奥地利U21(主) vs 阿尔巴尼亚U21 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
奥地利U | 盘口 | 阿尔巴尼 | 奥地利U | 盘口 | 阿尔巴尼 | |||
澳门 | 0.90 | 两球/两球半 | 0.80 | 0.90 | 两球/两球半 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.80 | 两球 | 1.02 | 1.05 | 两球/两球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.82 | 两球 | 1.02 | 0.80 | 两球 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.07 | 两球/两球半 | 0.84 | 0.87 | 两球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 走地 | 0.82 | 两球 | 1.07 | 1.06 | 两球/两球半 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.79 | 两球 | 1.05 | 1.07 | 两球/两球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.82 | 两球 | 1.09 | 0.86 | 两球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.81 | 两球 | 1.03 | 0.86 | 两球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.79 | 两球 | 1.05 | 1.07 | 两球/两球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.79 | 两球 | 1.05 | 1.06 | 两球/两球半 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.82 | 两球 | 1.03 | 1.12 | 两球/两球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.81 | 两球 | 1.03 | 1.04 | 两球/两球半 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 0.95 | 两球/两球半 | 0.86 | 1.03 | 两球/两球半 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
两球 0.86 1.06 | 9-5 00:28 | |||||||||
两球/两球半 1.12 0.81 | 9-5 00:28 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-5 00:28 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.82 | 9-5 00:27 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 9-5 00:26 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.82 | 9-5 00:25 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-5 00:25 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 9-5 00:24 | |||||||||
两球半 1.33 0.61 | 9-5 00:24 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-5 00:24 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-5 00:24 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 9-5 00:23 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-5 00:23 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-5 00:23 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 9-5 00:23 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-5 00:22 | |||||||||
两球 0.81 1.12 | 9-5 00:22 | |||||||||
两球/两球半 1.10 0.83 | 9-5 00:22 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-5 00:21 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-5 00:20 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-5 00:20 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-5 00:20 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-5 00:19 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-5 00:18 | |||||||||
两球 0.82 1.07 | 9-5 00:18 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-5 00:16 | |||||||||
两球 0.80 1.00 | 9-5 00:16 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.81 | 9-5 00:14 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.82 | 9-5 00:11 | |||||||||
两球/两球半 1.12 0.79 | 9-5 00:11 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 9-5 00:11 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 9-5 00:10 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.80 | 9-5 00:09 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.81 | 9-5 00:08 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 9-5 00:06 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.82 | 9-5 00:05 | |||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-4 23:51 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 9-4 23:49 | |||||||||
两球 0.88 1.03 | 9-4 23:48 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-4 23:47 | |||||||||
两球 0.82 1.07 | 9-4 23:37 | |||||||||
两球 0.86 1.06 | 9-4 23:36 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.80 | 9-4 23:32 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 9-4 23:31 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.81 | 9-4 23:31 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 9-4 23:31 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.80 | 9-4 23:29 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 9-4 23:29 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 23:29 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 23:29 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.82 | 9-4 23:28 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 23:28 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 23:27 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 23:27 | |||||||||
两球/两球半 1.10 0.83 | 9-4 23:26 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 9-4 23:26 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 23:25 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 23:25 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 23:25 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-4 23:24 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-4 23:24 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-4 23:24 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 23:24 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-4 23:09 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-4 23:03 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-4 22:57 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-4 22:56 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 22:55 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 22:54 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 22:53 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 22:53 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 22:52 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-4 22:52 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 22:51 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 22:50 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 22:49 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 22:49 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 9-4 22:46 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-4 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 22:30 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-4 22:29 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 9-4 22:29 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 22:28 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 22:27 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 22:27 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 9-4 22:25 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 9-4 22:24 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-4 22:23 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 22:23 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 22:22 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 22:07 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 21:59 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 21:59 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 21:49 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 21:45 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 9-4 21:39 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 21:37 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-4 21:34 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 21:33 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 21:32 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 21:29 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-4 21:29 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 21:27 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 21:26 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 21:26 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 21:24 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 9-4 21:23 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 21:18 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 21:17 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 21:12 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-4 21:01 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 20:59 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 20:57 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 19:50 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-4 19:38 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.84 | 9-4 19:38 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.87 | 9-4 19:32 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 19:32 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 19:30 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 9-4 19:22 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 19:16 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 19:10 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 19:10 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.88 | 9-4 18:51 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 18:49 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 9-4 18:46 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 18:46 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 18:45 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 9-4 18:29 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 18:28 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 18:28 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 18:27 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 9-4 18:23 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.86 | 9-4 18:16 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 18:15 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 18:14 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 18:14 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 18:03 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-4 18:01 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 18:01 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.84 | 9-4 17:58 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 17:56 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 17:56 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 17:55 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 17:55 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 17:37 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 9-4 17:10 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.85 | 9-4 17:06 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 9-4 17:05 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.86 | 9-4 17:05 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-4 17:04 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-4 17:04 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 17:03 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 17:02 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 17:02 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 9-4 16:55 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-4 16:51 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.86 | 9-4 16:51 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 16:51 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-4 16:50 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 16:49 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-4 16:45 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 9-4 16:45 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 16:45 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.90 | 9-4 16:44 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 16:43 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 16:43 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 16:43 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 9-4 16:40 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 9-4 16:38 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 16:38 | |||||||||
两球 0.82 1.11 | 9-4 16:35 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-4 16:30 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 16:26 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 16:18 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 16:17 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.88 | 9-4 16:15 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 9-4 16:10 | |||||||||
两球 0.82 1.11 | 9-4 16:09 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 16:08 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.86 | 9-4 16:06 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-4 16:06 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 9-4 16:06 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 16:04 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 16:04 | |||||||||
两球 0.85 1.07 | 9-4 16:04 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 15:31 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 15:31 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 15:29 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 15:29 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 15:03 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 15:03 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.80 | 9-4 14:55 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 14:52 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 14:52 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.84 | 9-4 14:37 | |||||||||
两球 0.77 1.17 | 9-4 14:33 | |||||||||
两球 0.77 1.17 | 9-4 14:33 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 14:24 | |||||||||
两球 0.79 1.05 | 9-4 14:23 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 9-4 14:21 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-4 14:19 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 14:16 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-4 14:15 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 14:14 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 9-4 14:11 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-4 14:06 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 14:06 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 9-4 14:06 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 9-4 14:04 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 9-4 14:04 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 9-4 14:03 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 9-4 14:03 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 14:02 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 14:02 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.91 | 9-4 13:39 | |||||||||
两球 0.78 1.16 | 9-4 13:39 | |||||||||
两球 0.78 1.16 | 9-4 13:38 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.91 | 9-4 13:38 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.90 | 9-4 13:38 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 9-4 13:36 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 9-4 13:34 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 9-4 13:33 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-4 13:33 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 9-4 13:32 | |||||||||
两球 0.86 0.98 | 9-4 13:19 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.89 | 9-4 12:44 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.89 | 9-4 12:41 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 9-4 12:37 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.90 | 9-4 12:24 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 12:23 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 9-4 12:08 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.95 | 9-4 12:08 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.92 | 9-4 12:06 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 9-4 12:06 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.90 | 9-4 12:05 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 12:05 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.92 | 9-4 12:04 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 9-4 12:04 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 9-4 12:04 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.90 | 9-4 11:59 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 9-4 11:57 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 9-4 11:56 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 9-4 11:55 | |||||||||
两球 0.82 1.02 | 9-4 11:25 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 9-4 10:40 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 9-4 10:38 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 9-4 09:55 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 9-4 09:49 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 9-4 09:47 | |||||||||
两球 0.79 1.05 | 9-4 00:02 | |||||||||
两球 0.79 1.05 | 9-4 00:00 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 9-3 23:07 | |||||||||
两球 0.82 1.07 | 9-3 22:38 | |||||||||
两球 0.80 1.05 | 9-3 22:35 | |||||||||
两球 0.79 1.05 | 9-3 22:32 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 9-3 19:38 | |||||||||
两球 0.82 1.02 | 9-3 19:37 | |||||||||
两球 0.83 1.07 | 9-3 19:14 | |||||||||
两球 0.82 1.07 | 9-3 19:09 | |||||||||
两球 0.80 1.02 | 9-3 18:49 | |||||||||
两球 0.81 1.03 | 9-3 18:45 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |