俄罗斯U21(主) vs 拉脱维亚U21 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
俄罗斯U | 盘口 | 拉脱维亚 | 俄罗斯U | 盘口 | 拉脱维亚 | |||
澳门 走地 | 0.80 | 两球 | 0.90 | 0.75 | 球半/两球 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.82 | 两球 | 1.00 | 0.82 | 球半/两球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.78 | 两球 | 1.10 | 0.80 | 球半/两球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.06 | 两球/两球半 | 0.80 | 0.78 | 球半/两球 | 1.09 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.85 | 两球 | 1.03 | 1.07 | 两球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.80 | 两球 | 1.08 | 0.85 | 球半/两球 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.82 | 两球 | 1.09 | 0.98 | 两球/两球半 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.83 | 两球 | 1.01 | 0.82 | 球半/两球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.80 | 两球 | 1.08 | 0.83 | 球半/两球 | 1.09 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.82 | 两球 | 1.11 | 1.13 | 两球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.84 | 两球 | 1.01 | 0.87 | 球半/两球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.83 | 两球 | 1.01 | 0.80 | 球半/两球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.02 | 两球/两球半 | 0.78 | 1.05 | 两球 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
球半/两球 0.83 1.09 | 11-15 22:59 | |||||||||
球半/两球 0.78 1.09 | 11-15 22:59 | |||||||||
两球 1.07 0.82 | 11-15 22:59 | |||||||||
两球 1.13 0.80 | 11-15 22:59 | |||||||||
球半/两球 0.80 1.05 | 11-15 22:59 | |||||||||
球半/两球 0.82 1.06 | 11-15 22:59 | |||||||||
球半/两球 0.82 1.08 | 11-15 22:59 | |||||||||
球半/两球 0.78 1.16 | 11-15 22:58 | |||||||||
球半/两球 0.82 1.02 | 11-15 22:57 | |||||||||
球半/两球 0.84 1.08 | 11-15 22:57 | |||||||||
球半/两球 0.85 1.07 | 11-15 22:57 | |||||||||
两球 1.19 0.76 | 11-15 22:57 | |||||||||
球半/两球 0.82 1.11 | 11-15 22:56 | |||||||||
两球 1.21 0.74 | 11-15 22:56 | |||||||||
两球 1.02 0.86 | 11-15 22:56 | |||||||||
两球 1.15 0.72 | 11-15 22:56 | |||||||||
球半/两球 0.85 1.03 | 11-15 22:55 | |||||||||
球半/两球 0.85 1.05 | 11-15 22:55 | |||||||||
球半/两球 0.84 1.04 | 11-15 22:55 | |||||||||
两球 1.19 0.76 | 11-15 22:55 | |||||||||
球半/两球 0.84 1.06 | 11-15 22:55 | |||||||||
两球 1.13 0.76 | 11-15 22:54 | |||||||||
两球 1.16 0.78 | 11-15 22:54 | |||||||||
两球 1.13 0.80 | 11-15 22:54 | |||||||||
两球 1.13 0.78 | 11-15 22:54 | |||||||||
两球 1.13 0.80 | 11-15 22:54 | |||||||||
两球 0.98 0.89 | 11-15 22:53 | |||||||||
两球 1.08 0.80 | 11-15 22:53 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-15 22:53 | |||||||||
球半/两球 0.75 0.95 | 11-15 22:53 | |||||||||
两球 1.09 0.81 | 11-15 22:53 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-15 22:52 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-15 22:52 | |||||||||
两球 1.09 0.83 | 11-15 22:52 | |||||||||
两球 1.06 0.82 | 11-15 22:52 | |||||||||
两球 1.04 0.84 | 11-15 22:52 | |||||||||
两球 1.07 0.83 | 11-15 22:52 | |||||||||
两球 1.05 0.85 | 11-15 22:51 | |||||||||
两球 1.07 0.85 | 11-15 22:51 | |||||||||
两球 1.03 0.87 | 11-15 22:51 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-15 22:51 | |||||||||
两球 1.02 0.86 | 11-15 22:51 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-15 22:51 | |||||||||
两球 1.02 0.88 | 11-15 22:50 | |||||||||
两球 0.95 0.93 | 11-15 22:50 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-15 22:50 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-15 22:49 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-15 22:49 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-15 22:49 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-15 22:49 | |||||||||
两球/两球半 1.35 0.60 | 11-15 22:49 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-15 22:48 | |||||||||
两球/两球半 1.26 0.64 | 11-15 22:48 | |||||||||
两球 0.92 0.96 | 11-15 22:48 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-15 22:48 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球 1.00 0.88 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球/两球半 1.28 0.63 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球 0.98 0.90 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-15 22:47 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-15 22:46 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-15 22:46 | |||||||||
两球/两球半 1.31 0.62 | 11-15 22:46 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-15 22:46 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-15 22:45 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-15 22:44 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-15 22:44 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-15 22:44 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 11-15 22:44 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 11-15 22:43 | |||||||||
两球 0.96 0.92 | 11-15 22:43 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 11-15 22:43 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-15 22:43 | |||||||||
两球 0.90 0.98 | 11-15 22:42 | |||||||||
两球 0.94 0.94 | 11-15 22:42 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-15 22:42 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-15 22:42 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 11-15 22:42 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-15 22:42 | |||||||||
两球/两球半 1.28 0.63 | 11-15 22:41 | |||||||||
两球 0.80 0.90 | 11-15 22:41 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-15 22:41 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-15 22:40 | |||||||||
两球/两球半 1.25 0.65 | 11-15 22:40 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 11-15 22:40 | |||||||||
两球 0.89 0.99 | 11-15 22:40 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 11-15 22:40 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-15 22:39 | |||||||||
两球 0.93 0.95 | 11-15 22:39 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 11-15 22:39 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-15 22:38 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-15 22:38 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 11-15 22:38 | |||||||||
两球/两球半 1.21 0.67 | 11-15 22:38 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 11-15 22:37 | |||||||||
两球 0.91 0.97 | 11-15 22:37 | |||||||||
两球/两球半 1.19 0.68 | 11-15 22:37 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-15 22:37 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-15 22:37 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-15 22:36 | |||||||||
两球 0.89 0.99 | 11-15 22:36 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-15 22:36 | |||||||||
两球 0.88 1.00 | 11-15 22:36 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-15 22:36 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 11-15 22:36 | |||||||||
两球 0.84 1.04 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.75 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.78 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.80 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球 0.85 1.03 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球 0.85 1.05 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球 0.83 1.05 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.82 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球 0.84 1.06 | 11-15 22:35 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.84 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.76 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-15 22:34 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.90 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.94 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.95 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.95 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.91 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.96 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.96 | 11-15 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-15 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.97 | 11-15 22:32 | |||||||||
两球 0.72 0.98 | 11-15 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.93 | 11-15 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.98 | 11-15 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.99 | 11-15 22:31 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-15 22:31 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-15 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-15 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.92 | 11-15 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.92 | 11-15 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.97 | 11-15 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.98 | 11-15 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.98 | 11-15 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-15 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.96 | 11-15 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.97 | 11-15 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.90 | 11-15 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.95 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.94 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.96 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.88 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-15 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.90 | 11-15 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.96 | 11-15 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-15 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.97 | 11-15 22:25 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.91 | 11-15 22:24 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.96 | 11-15 22:24 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.96 | 11-15 22:24 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.91 | 11-15 22:24 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-15 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.92 | 11-15 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.90 | 11-15 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.98 | 11-15 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.97 | 11-15 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-15 22:21 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-15 22:21 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.92 | 11-15 22:21 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.93 | 11-15 22:21 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-15 22:21 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.98 | 11-15 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.93 | 11-15 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.97 | 11-15 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.99 | 11-15 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-15 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-15 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.94 | 11-15 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.00 | 11-15 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.89 0.99 | 11-15 22:18 | |||||||||
两球 0.70 1.00 | 11-15 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.99 | 11-15 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.89 0.95 | 11-15 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.01 | 11-15 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.99 | 11-15 22:16 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.90 | 11-15 22:16 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.92 | 11-15 22:16 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-15 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.89 0.95 | 11-15 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.00 | 11-15 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-15 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.93 | 11-15 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.01 | 11-15 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.98 | 11-15 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.96 | 11-15 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.00 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.88 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.98 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.99 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.94 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.94 | 11-15 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.95 | 11-15 22:12 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.93 | 11-15 22:12 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 11-15 22:08 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 11-15 22:07 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.89 | 11-15 22:07 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.84 | 11-15 22:07 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.88 | 11-15 22:07 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 22:05 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 22:05 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 22:04 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.86 | 11-15 21:57 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.84 | 11-15 21:56 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 21:56 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 21:56 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.86 | 11-15 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 21:54 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-15 21:54 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 21:54 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.84 | 11-15 21:53 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.95 | 11-15 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.86 | 11-15 21:52 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.86 | 11-15 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.88 | 11-15 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-15 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.89 | 11-15 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:50 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:50 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.88 | 11-15 21:50 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:50 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 21:50 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.94 | 11-15 21:49 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-15 21:49 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:49 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-15 21:48 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:48 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 11-15 21:47 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:47 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.94 | 11-15 21:46 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.86 | 11-15 21:46 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:45 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 11-15 21:45 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-15 21:44 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 11-15 21:44 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 11-15 21:44 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 21:44 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 21:42 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.83 | 11-15 21:38 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 21:38 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:37 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:37 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:37 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 21:37 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 11-15 21:35 | |||||||||
两球 0.78 0.92 | 11-15 21:34 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 21:34 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:34 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-15 21:34 | |||||||||
两球 0.76 0.94 | 11-15 21:34 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:33 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:30 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 21:28 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.81 | 11-15 21:28 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 21:28 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 11-15 21:25 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:24 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.80 | 11-15 21:23 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 11-15 21:23 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 21:20 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.81 | 11-15 21:20 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 21:19 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:19 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:08 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-15 21:08 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.83 | 11-15 21:08 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:07 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:07 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 21:07 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:06 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.86 | 11-15 21:06 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 21:06 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-15 21:05 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.83 | 11-15 21:04 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 11-15 21:03 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 11-15 21:03 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.82 | 11-15 21:03 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.89 | 11-15 21:03 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 21:03 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.87 | 11-15 21:02 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-15 21:02 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 20:50 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 20:50 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 20:48 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 11-15 20:48 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.81 | 11-15 20:48 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 20:48 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.81 | 11-15 20:48 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 20:47 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.86 | 11-15 20:47 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 11-15 20:47 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 11-15 20:43 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 11-15 20:42 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.79 | 11-15 20:42 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 20:42 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 11-15 20:36 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.80 | 11-15 20:34 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 11-15 20:33 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.84 | 11-15 20:33 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.81 | 11-15 20:28 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 20:27 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.78 | 11-15 20:27 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.82 | 11-15 20:27 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.83 | 11-15 20:26 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 11-15 20:10 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.79 | 11-15 20:09 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 11-15 20:09 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.84 | 11-15 20:09 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.78 | 11-15 19:39 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 19:35 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 19:33 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.79 | 11-15 19:32 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 19:32 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 11-15 19:31 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.78 | 11-15 19:31 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 11-15 19:29 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 11-15 19:29 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 19:26 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.82 | 11-15 19:25 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.79 | 11-15 19:24 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.80 | 11-15 19:24 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 19:11 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.83 | 11-15 19:09 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 19:07 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 11-15 19:07 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.80 | 11-15 18:57 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 11-15 18:56 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.81 | 11-15 18:44 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 18:41 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 18:40 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 11-15 18:40 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.80 | 11-15 18:39 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.78 | 11-15 18:38 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.82 | 11-15 18:38 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.81 | 11-15 18:38 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 18:29 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 18:29 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 11-15 18:25 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.84 | 11-15 18:23 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.79 | 11-15 18:23 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 11-15 18:23 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.83 | 11-15 18:23 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 18:21 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 18:21 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 11-15 18:21 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 18:20 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.81 | 11-15 18:19 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 18:19 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 11-15 18:19 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.84 | 11-15 18:18 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.79 | 11-15 18:16 | |||||||||
两球/两球半 1.07 0.85 | 11-15 18:16 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 11-15 18:16 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 18:04 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-15 18:01 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 17:53 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 17:51 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.90 | 11-15 17:51 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 11-15 17:51 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.85 | 11-15 17:37 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 11-15 17:35 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 11-15 17:35 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 17:35 | |||||||||
两球/两球半 1.04 0.88 | 11-15 17:35 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.85 | 11-15 17:35 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 17:34 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 11-15 17:34 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 11-15 17:34 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 11-15 17:34 | |||||||||
两球 0.86 1.06 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球 0.84 1.08 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.81 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.82 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.86 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球 0.80 1.05 | 11-15 17:33 | |||||||||
两球 0.82 1.06 | 11-15 17:32 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 11-15 17:32 | |||||||||
两球/两球半 1.16 0.76 | 11-15 17:32 | |||||||||
