巴伊亚(主) vs 累西腓体育 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
巴伊亚 | 盘口 | 累西腓体 | 巴伊亚 | 盘口 | 累西腓体 | |||
澳门 走地 | 0.79 | 平手/半球 | 1.01 | 0.94 | 半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.87 | 平手/半球 | 1.01 | 0.88 | 半球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.82 | 平手/半球 | 1.02 | 0.95 | 半球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.86 | 平手/半球 | 1.08 | 0.91 | 半球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 走地 | 0.88 | 平手/半球 | 1.02 | 0.99 | 半球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | 0.89 | 半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.89 | 平手/半球 | 0.94 | 0.87 | 半球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.88 | 平手/半球 | 1.02 | 0.89 | 半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | 0.89 | 半球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.13 | 半球 | 0.80 | 1.19 | 半球 | 0.76 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.89 | 平手/半球 | 1.02 | 0.89 | 半球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.86 | 平手/半球 | 0.90 | 0.87 | 半球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.91 | 平手/半球 | 0.96 | 0.85 | 半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 主 客 同 | |||||||
Interwetten | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
半球 0.91 1.02 | 10-5 05:14 | |||||||||
半球 0.88 1.02 | 10-5 05:14 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:14 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-5 05:13 | |||||||||
半球 0.87 1.03 | 10-5 05:11 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:11 | |||||||||
半球 0.88 1.02 | 10-5 05:10 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:10 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 05:10 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:10 | |||||||||
半球 0.91 1.01 | 10-5 05:10 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 05:10 | |||||||||
平手/半球 0.65 1.37 | 10-5 05:09 | |||||||||
半球 1.00 0.89 | 10-5 05:09 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:07 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:07 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 05:06 | |||||||||
半球 0.87 1.03 | 10-5 05:06 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 05:06 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 05:06 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:06 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 05:05 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-5 05:05 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 05:05 | |||||||||
半球 0.86 1.04 | 10-5 05:05 | |||||||||
半球 0.87 1.05 | 10-5 05:05 | |||||||||
半球 0.91 1.01 | 10-5 05:04 | |||||||||
半球 0.91 1.01 | 10-5 05:04 | |||||||||
半球 0.85 1.05 | 10-5 05:03 | |||||||||
半球 0.86 1.06 | 10-5 05:03 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 05:03 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 05:03 | |||||||||
半球 0.86 1.04 | 10-5 05:03 | |||||||||
半球 0.87 1.05 | 10-5 05:02 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 05:02 | |||||||||
半球 0.94 0.98 | 10-5 05:02 | |||||||||
半球 0.86 1.06 | 10-5 05:02 | |||||||||
半球 0.85 1.05 | 10-5 05:02 | |||||||||
半球 1.00 0.89 | 10-5 05:02 | |||||||||
半球 0.93 0.99 | 10-5 05:01 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 05:01 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 05:00 | |||||||||
半球 0.93 0.99 | 10-5 05:00 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 04:58 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 04:58 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-5 04:57 | |||||||||
半球 1.00 0.89 | 10-5 04:57 | |||||||||
半球 0.87 1.03 | 10-5 04:55 | |||||||||
半球 0.87 1.05 | 10-5 04:55 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:54 | |||||||||
半球 0.86 1.06 | 10-5 04:54 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:54 | |||||||||
半球 0.85 1.05 | 10-5 04:53 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 04:53 | |||||||||
半球 0.91 1.01 | 10-5 04:53 | |||||||||
半球 0.91 1.01 | 10-5 04:53 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-5 04:52 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:52 | |||||||||
平手/半球 0.64 1.22 | 10-5 04:51 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:50 | |||||||||
半球 0.84 1.06 | 10-5 04:50 | |||||||||
半球 0.87 1.05 | 10-5 04:50 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 04:47 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 04:47 | |||||||||
半球 1.00 0.89 | 10-5 04:46 | |||||||||
半球 0.86 1.04 | 10-5 04:46 | |||||||||
半球 0.89 1.03 | 10-5 04:46 | |||||||||
半球 1.02 0.88 | 10-5 04:45 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 04:44 | |||||||||
半球 0.87 1.03 | 10-5 04:44 | |||||||||
半球 0.88 1.04 | 10-5 04:44 | |||||||||
平手/半球 0.66 1.35 | 10-5 04:44 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 04:43 | |||||||||
半球 0.91 1.01 | 10-5 04:43 | |||||||||
半球 0.95 0.90 | 10-5 04:43 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:42 | |||||||||
半球 0.90 1.02 | 10-5 04:42 | |||||||||
平手/半球 0.68 1.31 | 10-5 04:42 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:42 | |||||||||
半球 0.92 1.00 | 10-5 04:42 | |||||||||
半球 1.03 0.87 | 10-5 04:42 | |||||||||
半球 0.98 0.88 | 10-5 04:42 | |||||||||
半球 0.90 0.99 | 10-5 04:41 | |||||||||
半球 0.93 0.99 | 10-5 04:41 | |||||||||
半球 0.91 0.98 | 10-5 04:41 | |||||||||
半球 0.94 0.98 | 10-5 04:41 | |||||||||
半球 0.92 0.97 | 10-5 04:41 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-5 04:41 | |||||||||
半球 0.95 0.97 | 10-5 04:40 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 04:35 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 04:35 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-5 04:31 | |||||||||
半球 0.93 0.96 | 10-5 04:31 | |||||||||
半球 0.95 0.97 | 10-5 04:30 | |||||||||
半球 0.95 0.97 | 10-5 04:30 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 04:30 | |||||||||
半球 0.94 0.95 | 10-5 04:30 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 04:30 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 04:30 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 04:29 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 04:29 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 04:28 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 04:26 | |||||||||
平手/半球 0.70 1.27 | 10-5 04:23 | |||||||||
半球 0.93 0.96 | 10-5 04:22 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 04:22 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-5 04:18 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-5 04:18 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 04:17 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 04:17 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 04:15 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 04:15 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 04:15 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-5 04:12 | |||||||||
半球 1.00 0.85 | 10-5 04:11 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-5 03:59 | |||||||||
半球 0.96 0.93 | 10-5 03:59 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 03:59 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-5 03:58 | |||||||||
半球 0.97 0.92 | 10-5 03:57 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 03:57 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-5 03:50 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-5 03:50 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-5 03:43 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-5 03:42 | |||||||||
半球 1.07 0.84 | 10-5 03:33 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 03:29 | |||||||||
半球 1.01 0.91 | 10-5 03:22 | |||||||||
半球 1.01 0.91 | 10-5 03:21 | |||||||||
半球 0.96 0.93 | 10-5 03:20 | |||||||||
平手/半球 0.72 1.24 | 10-5 03:20 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 03:18 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 03:17 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 03:17 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 03:16 | |||||||||
半球 0.96 0.94 | 10-5 03:16 | |||||||||
半球 0.94 0.86 | 10-5 03:09 | |||||||||
半球 0.96 0.84 | 10-5 03:07 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-5 03:07 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 03:06 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 03:06 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 03:04 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 03:04 | |||||||||
平手/半球 0.73 1.22 | 10-5 03:01 | |||||||||
半球 1.06 0.85 | 10-5 02:05 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 02:03 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 02:03 | |||||||||
半球 0.98 0.95 | 10-5 02:02 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 02:00 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-5 01:56 | |||||||||
半球 0.99 0.94 | 10-5 01:51 | |||||||||
半球 0.97 0.95 | 10-5 01:50 | |||||||||
半球 0.96 0.93 | 10-5 01:50 | |||||||||
半球 1.06 0.85 | 10-5 01:45 | |||||||||
半球 0.98 0.95 | 10-5 01:44 | |||||||||
半球 0.95 0.94 | 10-5 01:43 | |||||||||
半球 0.96 0.96 | 10-5 01:43 | |||||||||
半球 0.97 0.92 | 10-5 01:43 | |||||||||
半球 0.95 0.94 | 10-5 01:42 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-5 01:26 | |||||||||
半球 1.00 0.93 | 10-5 01:23 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-5 01:21 | |||||||||
半球 0.97 0.92 | 10-5 01:21 | |||||||||
半球 1.02 0.91 | 10-5 01:11 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-5 01:09 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-5 01:09 | |||||||||
半球 0.97 0.92 | 10-5 01:09 | |||||||||
半球 1.01 0.92 | 10-5 00:19 | |||||||||
半球 0.99 0.93 | 10-5 00:17 | |||||||||
半球 1.01 0.91 | 10-5 00:10 | |||||||||
半球 1.01 0.91 | 10-5 00:09 | |||||||||
半球 1.07 0.84 | 10-4 23:35 | |||||||||
半球 1.02 0.91 | 10-4 23:30 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-4 23:29 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-4 23:29 | |||||||||
半球 0.98 0.91 | 10-4 23:28 | |||||||||
半球 1.00 0.89 | 10-4 23:28 | |||||||||
半球 1.03 0.90 | 10-4 23:12 | |||||||||
半球 1.00 0.90 | 10-4 23:09 | |||||||||
半球 1.01 0.91 | 10-4 23:09 | |||||||||
半球 1.04 0.89 | 10-4 22:39 | |||||||||
半球 1.08 0.83 | 10-4 22:05 | |||||||||
半球 1.02 0.90 | 10-4 22:04 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-4 22:04 | |||||||||
半球 1.05 0.88 | 10-4 21:26 | |||||||||
半球 1.09 0.82 | 10-4 21:14 | |||||||||
半球 1.08 0.83 | 10-4 21:11 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-4 21:10 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-4 21:10 | |||||||||
半球 1.02 0.88 | 10-4 21:09 | |||||||||
半球 1.01 0.88 | 10-4 21:08 | |||||||||
半球 1.00 0.93 | 10-4 20:37 | |||||||||
半球 1.02 0.91 | 10-4 20:31 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-4 20:22 | |||||||||
半球 1.00 0.93 | 10-4 20:21 | |||||||||
半球 1.02 0.91 | 10-4 20:21 | |||||||||
半球 1.00 0.93 | 10-4 20:18 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-4 20:11 | |||||||||
半球 0.97 0.92 | 10-4 20:11 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-4 18:58 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-4 18:58 | |||||||||
半球 0.97 0.92 | 10-4 18:58 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-4 18:57 | |||||||||
半球 1.02 0.91 | 10-4 17:01 | |||||||||
半球 1.00 0.93 | 10-4 16:59 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-4 16:58 | |||||||||
半球 0.98 0.94 | 10-4 16:57 | |||||||||
半球 1.02 0.90 | 10-4 15:08 | |||||||||
半球 1.02 0.90 | 10-4 15:08 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-4 14:35 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-4 14:35 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-4 14:31 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-4 14:31 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-4 14:27 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-4 14:26 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-4 14:26 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-4 14:15 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-4 14:15 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-4 13:43 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-4 13:42 | |||||||||
半球 1.19 0.76 | 10-4 13:38 | |||||||||
半球 1.07 0.84 | 10-4 13:37 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-4 13:11 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-4 13:09 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-4 13:04 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-4 13:04 | |||||||||
半球 1.07 0.84 | 10-4 12:52 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-4 12:50 | |||||||||
半球 1.19 0.76 | 10-4 12:49 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-4 12:45 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-4 12:45 | |||||||||
半球 1.09 0.82 | 10-4 12:44 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-4 12:44 | |||||||||
半球 1.02 0.91 | 10-4 12:43 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-4 12:42 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-4 12:41 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-4 12:41 | |||||||||
半球 0.99 0.90 | 10-4 12:41 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-4 12:41 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-4 12:41 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-4 12:40 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-4 12:40 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-4 12:24 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-4 12:24 | |||||||||
半球 1.10 0.81 | 10-4 12:14 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-4 12:12 | |||||||||
半球 1.02 0.78 | 10-4 10:30 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.10 | 10-4 08:31 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 10-4 06:26 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.08 | 10-4 06:25 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-4 06:23 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-4 06:17 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 10-4 05:37 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.07 | 10-4 05:17 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-4 05:10 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-4 03:47 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 10-4 03:24 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 10-4 00:31 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 10-4 00:01 | |||||||||
半球 1.10 0.81 | 10-3 23:44 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 23:43 | |||||||||
平手/半球 0.79 1.14 | 10-3 23:42 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.08 | 10-3 23:35 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 10-3 23:34 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-3 23:29 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 22:33 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 22:25 | |||||||||
半球 1.05 0.83 | 10-3 22:25 | |||||||||
半球 1.04 0.84 | 10-3 22:23 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 22:22 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-3 22:20 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 17:25 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 17:23 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 17:16 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 17:05 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 15:45 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 15:34 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 15:28 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 10-3 15:25 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 15:19 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 14:35 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 14:32 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 14:08 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 13:54 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 13:51 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 13:46 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-3 13:35 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-3 13:17 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 13:15 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 12:39 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 10-3 12:11 | |||||||||
半球 1.08 0.80 | 10-3 11:57 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-3 11:53 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-3 11:52 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 10-3 11:41 | |||||||||
半球/一球 1.44 0.57 | 10-3 11:39 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 10-3 11:35 | |||||||||
半球/一球 1.44 0.57 | 10-3 11:33 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 10-3 09:55 | |||||||||
半球 1.09 0.79 | 10-3 09:54 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 10-2 19:13 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 10-2 19:10 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 10-2 09:00 | |||||||||
半球 1.09 0.79 | 10-2 08:59 | |||||||||
半球 1.13 0.80 | 10-1 17:58 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 10-1 14:58 | |||||||||
半球 1.09 0.79 | 10-1 14:57 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.08 | 10-1 11:00 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.08 | 10-1 10:42 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-1 10:40 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.07 | 10-1 10:27 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-1 10:24 | |||||||||
平手/半球 0.79 1.01 | 9-30 22:41 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.08 | 9-30 17:23 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 9-30 15:48 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 9-30 15:47 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 9-30 04:26 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.07 | 9-30 04:23 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 9-30 01:38 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 9-30 01:36 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 9-30 01:34 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.04 | 9-29 23:32 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.09 | 9-29 23:27 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.02 | 9-29 23:20 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.08 | 9-29 23:18 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.02 | 9-29 23:06 | |||||||||
半球 1.10 0.81 | 9-29 23:05 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 9-29 23:05 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 9-29 23:04 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.08 | 9-29 23:03 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.09 | 9-29 23:01 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.11 | 9-29 23:00 | |||||||||
平手/半球 0.79 1.12 | 9-29 23:00 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 9-29 22:29 | |||||||||
半球 1.04 0.84 | 9-29 22:25 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 9-29 22:17 | |||||||||
平手/半球 0.75 1.14 | 9-29 22:14 | |||||||||
平手/半球 0.76 1.16 | 9-29 22:10 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.01 | 9-29 21:38 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.02 | 9-29 21:35 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |