费古埃伦斯(主) vs 欧斯特 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
费古埃伦 | 盘口 | 欧斯特 | 费古埃伦 | 盘口 | 欧斯特 | |||
澳门 | 0.97 | 半球 | 0.73 | 0.94 | 平手/半球 | 0.76 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.01 | 半球 | 0.81 | 1.14 | 平手/半球 | 0.77 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.05 | 半球 | 0.80 | 1.05 | 平手/半球 | 0.75 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.87 | 平手/半球 | 1.03 | 1.41 | 半球 | 0.55 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.07 | 半球 | 0.81 | 1.09 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.08 | 半球 | 0.82 | 0.77 | 平手 | 1.14 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.75 | 平手/半球 | 1.19 | 1.08 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 1.02 | 半球 | 0.82 | 1.58 | 半球 | 0.55 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.08 | 半球 | 0.82 | 0.77 | 平手 | 1.14 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.11 | 半球 | 0.80 | 1.17 | 平手/半球 | 0.75 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 1.03 | 半球 | 0.82 | 1.17 | 平手/半球 | 0.78 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.98 | 半球 | 0.76 | 1.05 | 平手/半球 | 0.70 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.04 | 半球 | 0.81 | 1.12 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 主 客 同 | |||||||
Interwetten | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
平手 0.77 1.14 | 10-3 03:29 | |||||||||
平手 0.77 1.14 | 10-3 03:29 | |||||||||
半球 1.41 0.55 | 10-3 03:29 | |||||||||
平手/半球 1.17 0.75 | 10-3 03:29 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 10-3 03:28 | |||||||||
半球 1.58 0.55 | 10-3 03:28 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.76 | 10-3 03:28 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-3 03:27 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.86 | 10-3 03:27 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.80 | 10-3 03:25 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 10-3 03:23 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.80 | 10-3 03:22 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-3 03:21 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.75 | 10-3 03:21 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-3 03:20 | |||||||||
平手/半球 1.17 0.75 | 10-3 03:17 | |||||||||
平手/半球 1.17 0.75 | 10-3 03:17 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.77 | 10-3 03:12 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 10-3 03:11 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 10-3 03:11 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 10-3 03:11 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.76 | 10-3 03:08 | |||||||||
平手/半球 1.17 0.77 | 10-3 03:08 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.77 | 10-3 03:08 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 10-3 03:08 | |||||||||
平手/半球 1.17 0.75 | 10-3 03:08 | |||||||||
平手/半球 1.19 0.76 | 10-3 03:07 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 10-3 03:02 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 10-3 03:01 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 10-3 03:00 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.76 | 10-3 02:59 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 10-3 02:59 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.82 | 10-3 02:59 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-3 02:59 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 10-3 02:59 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.77 | 10-3 02:57 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 10-3 02:57 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.78 | 10-3 02:57 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 10-3 02:57 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 10-3 02:55 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 10-3 02:50 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-3 02:50 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 10-3 02:49 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 10-3 02:41 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-3 02:39 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 10-3 02:39 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 10-3 02:38 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 10-3 02:38 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 10-3 02:37 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.83 | 10-3 02:37 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 10-3 02:37 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 10-3 02:36 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 10-3 02:36 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 10-3 02:30 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 10-3 02:30 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 10-3 02:12 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 10-3 02:08 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.84 | 10-3 02:07 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-3 02:07 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-3 02:06 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 10-3 02:00 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 10-3 01:59 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.84 | 10-3 01:58 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 10-3 01:58 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 10-3 01:52 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-3 01:45 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 10-3 01:45 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 10-3 01:41 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-3 01:38 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 10-3 01:38 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.84 | 10-3 00:58 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 10-3 00:41 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-3 00:07 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 10-3 00:00 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 22:44 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 22:43 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 10-2 22:23 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 22:22 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 22:22 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.83 | 10-2 22:21 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 10-2 22:20 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 10-2 22:15 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 22:02 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 22:01 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 10-2 21:52 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 10-2 21:51 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-2 20:05 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-2 20:01 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-2 19:38 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.82 | 10-2 19:33 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 10-2 19:32 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.83 | 10-2 19:31 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 10-2 19:28 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.91 | 10-2 19:09 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 10-2 19:07 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.84 | 10-2 18:58 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 18:06 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 18:06 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.83 | 10-2 17:54 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.84 | 10-2 17:53 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-2 17:32 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-2 17:32 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 10-2 17:15 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 10-2 17:13 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 17:12 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 17:12 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 10-2 17:12 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.86 | 10-2 17:12 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 10-2 17:11 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 17:11 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 17:11 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 10-2 17:10 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 10-2 17:09 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.82 | 10-2 17:09 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 10-2 17:08 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 10-2 17:08 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 10-2 16:36 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.87 | 10-2 16:34 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.88 | 10-2 16:19 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-2 16:17 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-2 16:16 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.87 | 10-2 16:16 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 16:15 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 10-2 16:15 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 10-2 15:33 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.88 | 10-2 15:32 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.87 | 10-2 15:31 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 10-2 15:11 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-2 15:10 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-2 15:10 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.96 | 10-2 15:09 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 10-2 15:08 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 10-2 15:01 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.00 | 10-2 14:59 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 10-2 14:59 | |||||||||
平手/半球 0.85 0.85 | 10-2 14:59 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.03 | 10-2 14:59 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 10-2 14:56 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.02 | 10-2 14:56 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 10-2 14:56 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 10-2 14:55 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 10-2 14:55 | |||||||||
半球 1.26 0.69 | 10-2 14:55 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 10-2 14:55 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 10-2 14:55 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 10-2 14:54 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 10-2 14:54 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.00 | 10-2 14:53 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 14:53 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 10-2 14:53 | |||||||||
半球 1.23 0.71 | 10-2 14:52 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 10-2 14:51 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 10-2 14:51 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 10-2 14:51 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.92 | 10-2 14:51 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 10-2 14:51 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 10-2 14:51 | |||||||||
半球 1.20 0.73 | 10-2 14:51 | |||||||||
半球 1.17 0.75 | 10-2 14:50 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 10-2 14:50 | |||||||||
半球 1.13 0.78 | 10-2 14:50 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.96 | 10-2 14:50 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 10-2 14:50 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 10-2 14:50 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.14 | 10-2 14:50 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.00 | 10-2 14:49 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.14 | 10-2 14:49 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.10 | 10-2 14:45 | |||||||||
半球 1.08 0.80 | 10-2 14:44 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-2 14:43 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.09 | 10-2 14:43 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 14:42 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-2 14:42 | |||||||||
平手/半球 0.79 1.12 | 10-2 14:40 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.13 | 10-2 14:40 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-2 14:36 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-2 14:35 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 14:23 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 14:22 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-2 14:17 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-2 14:12 | |||||||||
半球 1.08 0.82 | 10-2 14:09 | |||||||||
半球 1.08 0.82 | 10-2 14:08 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-2 13:45 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-2 13:43 | |||||||||
半球 0.97 0.73 | 10-2 13:35 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-2 13:25 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-2 13:23 | |||||||||
半球 1.10 0.78 | 10-2 11:50 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-2 11:37 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 11:09 | |||||||||
半球 1.08 0.80 | 10-2 11:07 | |||||||||
半球 1.11 0.80 | 10-2 10:42 | |||||||||
半球 1.10 0.78 | 10-2 09:25 | |||||||||
半球 1.09 0.80 | 10-2 09:22 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-2 06:29 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.09 | 10-2 06:21 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 06:19 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 06:17 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 10-2 06:16 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.09 | 10-2 06:09 | |||||||||
半球 1.10 0.78 | 10-2 06:08 | |||||||||
半球 1.08 0.82 | 10-2 06:08 | |||||||||
半球 1.09 0.75 | 10-2 06:06 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 10-2 05:56 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.08 | 10-2 05:53 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 10-2 05:50 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.05 | 10-2 05:49 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.06 | 10-2 05:47 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 05:45 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-2 05:41 | |||||||||
半球 1.04 0.78 | 10-2 05:39 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 05:38 | |||||||||
半球 1.05 0.79 | 10-2 05:36 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 10-2 04:17 | |||||||||
平手/半球 0.79 1.03 | 10-2 04:09 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.04 | 10-2 04:06 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.08 | 10-2 04:04 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.05 | 10-2 04:03 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 10-2 04:02 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.06 | 10-2 04:00 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 10-2 03:56 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 03:34 | |||||||||
平手/半球 0.79 1.03 | 10-2 01:40 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.04 | 10-2 01:37 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.05 | 10-2 00:17 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.06 | 10-2 00:14 | |||||||||
半球 1.03 0.79 | 10-2 00:13 | |||||||||
半球 1.04 0.78 | 10-2 00:12 | |||||||||
半球 1.04 0.80 | 10-2 00:10 | |||||||||
半球 1.05 0.79 | 10-2 00:09 | |||||||||
半球 1.01 0.81 | 10-1 23:54 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-1 23:53 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-1 15:38 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-1 15:33 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |