巴黎圣日尔曼(主) vs 第戎 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
巴黎圣日 | 盘口 | 第戎 | 巴黎圣日 | 盘口 | 第戎 | |||
澳门 走地 | 0.96 | 三球/三球半 | 0.84 | 1.00 | 三球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.00 | 三球/三球半 | 0.88 | 1.13 | 三球 | 0.78 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.02 | 三球/三球半 | 0.88 | 1.02 | 三球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.92 | 三球/三球半 | 1.02 | 0.90 | 两球半/三球 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 走地 | 0.90 | 三球 | 1.01 | 0.85 | 两球半/三球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.87 | 三球 | 1.05 | 1.08 | 三球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.01 | 三球/三球半 | 0.81 | 1.06 | 三球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 1.01 | 三球/三球半 | 0.89 | 1.13 | 三球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.87 | 三球 | 1.05 | 1.08 | 三球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.13 | 三球/三球半 | 0.80 | 1.07 | 三球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 1.02 | 三球/三球半 | 0.89 | 1.13 | 三球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 1.00 | 三球/三球半 | 0.79 | 0.81 | 两球半/三球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.06 | 三球/三球半 | 0.84 | 1.05 | 三球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.86 | 三球 | 0.90 | 0.82 | 两球半/三球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
Interwetten | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
两球半/三球 0.85 1.06 | 10-25 02:59 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.04 | 10-25 02:59 | |||||||||
三球 1.13 0.78 | 10-25 02:59 | |||||||||
三球 1.13 0.80 | 10-25 02:58 | |||||||||
三球 1.12 0.79 | 10-25 02:58 | |||||||||
两球半/三球 0.89 1.05 | 10-25 02:58 | |||||||||
三球 1.12 0.81 | 10-25 02:58 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:58 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:57 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:57 | |||||||||
两球半/三球 0.88 1.07 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.11 0.80 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.02 0.82 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.11 0.82 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.09 0.81 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:56 | |||||||||
三球 1.10 0.84 | 10-25 02:55 | |||||||||
三球 1.08 0.82 | 10-25 02:55 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:55 | |||||||||
两球半/三球 0.81 1.03 | 10-25 02:55 | |||||||||
三球 1.07 0.83 | 10-25 02:55 | |||||||||
三球 1.09 0.85 | 10-25 02:55 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:54 | |||||||||
三球 1.08 0.86 | 10-25 02:54 | |||||||||
三球 1.06 0.84 | 10-25 02:54 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 02:54 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 02:53 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 02:51 | |||||||||
三球 1.05 0.86 | 10-25 02:51 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:51 | |||||||||
三球 1.07 0.87 | 10-25 02:51 | |||||||||
三球 1.05 0.87 | 10-25 02:50 | |||||||||
三球 1.05 0.85 | 10-25 02:50 | |||||||||
三球 1.02 0.82 | 10-25 02:50 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 02:49 | |||||||||
三球 1.06 0.87 | 10-25 02:49 | |||||||||
三球 1.04 0.86 | 10-25 02:49 | |||||||||
三球 1.04 0.88 | 10-25 02:49 | |||||||||
三球 1.00 0.80 | 10-25 02:48 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:48 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:47 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:47 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 02:45 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 02:45 | |||||||||
三球 1.02 0.82 | 10-25 02:45 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.05 | 10-25 02:45 | |||||||||
三球 1.05 0.89 | 10-25 02:45 | |||||||||
三球 1.03 0.89 | 10-25 02:44 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.06 | 10-25 02:44 | |||||||||
三球 1.03 0.87 | 10-25 02:44 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.06 | 10-25 02:44 | |||||||||
两球半/三球 0.85 1.07 | 10-25 02:44 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.01 | 10-25 02:44 | |||||||||
两球半/三球 0.85 1.07 | 10-25 02:43 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.04 | 10-25 02:43 | |||||||||
三球 1.04 0.90 | 10-25 02:43 | |||||||||
两球半/三球 0.88 1.04 | 10-25 02:42 | |||||||||
两球半/三球 0.91 0.99 | 10-25 02:42 | |||||||||
两球半/三球 0.85 1.05 | 10-25 02:42 | |||||||||
三球 1.02 0.90 | 10-25 02:42 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.02 | 10-25 02:42 | |||||||||
三球 1.02 0.88 | 10-25 02:42 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.02 | 10-25 02:42 | |||||||||
三球 1.08 0.86 | 10-25 02:42 | |||||||||
三球 1.05 0.87 | 10-25 02:42 | |||||||||
两球半/三球 0.80 1.11 | 10-25 02:42 | |||||||||
两球半/三球 0.91 1.01 | 10-25 02:41 | |||||||||
两球半/三球 0.80 1.13 | 10-25 02:41 | |||||||||
两球半/三球 0.91 1.01 | 10-25 02:41 | |||||||||
三球 1.09 0.85 | 10-25 02:41 | |||||||||
两球半/三球 0.87 1.03 | 10-25 02:41 | |||||||||
两球半/三球 0.82 1.08 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.97 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.09 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.92 0.98 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.82 1.11 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.87 1.08 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.84 1.06 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.84 1.08 | 10-25 02:40 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.96 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.85 1.07 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.85 1.05 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.89 1.05 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.91 0.99 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.91 0.99 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.04 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.06 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.87 1.03 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.97 | 10-25 02:39 | |||||||||
两球半/三球 0.91 1.03 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.87 1.05 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.88 1.04 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.92 0.98 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.96 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.89 1.03 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.89 1.00 | 10-25 02:38 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.98 | 10-25 02:37 | |||||||||
两球半/三球 0.90 0.99 | 10-25 02:37 | |||||||||
两球半/三球 0.94 1.00 | 10-25 02:37 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.02 | 10-25 02:37 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.98 | 10-25 02:37 | |||||||||
两球半/三球 0.93 0.97 | 10-25 02:36 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.97 | 10-25 02:36 | |||||||||
两球半/三球 0.92 0.97 | 10-25 02:36 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.96 | 10-25 02:36 | |||||||||
两球半/三球 0.92 1.00 | 10-25 02:36 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.96 | 10-25 02:36 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.94 | 10-25 02:35 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.98 | 10-25 02:35 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.96 | 10-25 02:35 | |||||||||
两球半/三球 0.97 0.95 | 10-25 02:35 | |||||||||
两球半/三球 0.97 0.93 | 10-25 02:34 | |||||||||
两球半/三球 0.98 0.94 | 10-25 02:34 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.98 | 10-25 02:34 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.86 | 10-25 02:34 | |||||||||
两球半/三球 0.94 0.95 | 10-25 02:34 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.95 | 10-25 02:34 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.91 | 10-25 02:33 | |||||||||
两球半/三球 1.00 0.92 | 10-25 02:33 | |||||||||
两球半/三球 0.98 0.96 | 10-25 02:33 | |||||||||
两球半/三球 0.99 0.91 | 10-25 02:33 | |||||||||
两球半/三球 0.99 0.95 | 10-25 02:32 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.90 | 10-25 02:32 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.93 | 10-25 02:32 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.93 | 10-25 02:32 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.90 | 10-25 02:32 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.96 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.95 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 0.97 0.92 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 0.97 0.95 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 1.03 0.91 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 0.99 0.90 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 0.99 0.91 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 1.00 0.90 | 10-25 02:31 | |||||||||
两球半/三球 0.99 0.93 | 10-25 02:30 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.89 | 10-25 02:30 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.91 | 10-25 02:30 | |||||||||
两球半 0.83 1.07 | 10-25 02:30 | |||||||||
两球半 0.78 1.12 | 10-25 02:30 | |||||||||
两球半 0.81 1.09 | 10-25 02:30 | |||||||||
两球半 0.81 1.12 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.91 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半 0.83 1.07 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半/三球 1.08 0.86 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半 0.84 1.08 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.94 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.91 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.90 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半 0.81 1.12 | 10-25 02:29 | |||||||||
两球半 0.81 1.09 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.87 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半/三球 1.03 0.89 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半 0.82 1.11 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半 0.82 1.08 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半 0.83 1.07 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半 0.83 1.09 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半/三球 1.04 0.88 | 10-25 02:28 | |||||||||
两球半/三球 0.97 0.93 | 10-25 02:27 | |||||||||
两球半 0.85 1.07 | 10-25 02:27 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.87 | 10-25 02:27 | |||||||||
两球半 0.85 1.05 | 10-25 02:27 | |||||||||
两球半 0.85 1.05 | 10-25 02:27 | |||||||||
两球半 0.87 1.03 | 10-25 02:27 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.87 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.89 1.05 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半/三球 1.03 0.88 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.87 1.02 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.87 1.05 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.88 1.02 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.86 1.06 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.86 1.06 | 10-25 02:26 | |||||||||
两球半 0.89 1.03 | 10-25 02:25 | |||||||||
两球半 0.88 1.04 | 10-25 02:25 | |||||||||
两球半 0.92 1.02 | 10-25 02:25 | |||||||||
两球半/三球 1.07 0.85 | 10-25 02:25 | |||||||||
两球半 0.89 1.00 | 10-25 02:25 | |||||||||
两球半 0.90 1.00 | 10-25 02:25 | |||||||||
两球半 0.90 1.02 | 10-25 02:24 | |||||||||
两球半 0.90 1.02 | 10-25 02:24 | |||||||||
两球半 0.90 0.99 | 10-25 02:24 | |||||||||
两球半 0.90 1.02 | 10-25 02:24 | |||||||||
两球半 0.91 0.99 | 10-25 02:24 | |||||||||
两球半 0.92 1.00 | 10-25 02:24 | |||||||||
两球半 0.93 0.99 | 10-25 02:23 | |||||||||
两球半 0.93 0.99 | 10-25 02:23 | |||||||||
两球半 0.92 0.98 | 10-25 02:21 | |||||||||
两球半 0.95 0.97 | 10-25 02:21 | |||||||||
两球半 0.93 1.01 | 10-25 02:20 | |||||||||
两球半/三球 1.04 0.87 | 10-25 02:19 | |||||||||
两球半 0.95 0.97 | 10-25 02:19 | |||||||||
两球半 0.92 1.02 | 10-25 02:19 | |||||||||
两球半 0.91 0.98 | 10-25 02:19 | |||||||||
两球半 0.91 1.01 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半 0.90 0.99 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半 0.93 0.97 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半 0.90 1.02 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半/三球 1.00 0.83 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半 0.93 1.01 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半 0.96 0.96 | 10-25 02:18 | |||||||||
两球半 0.91 0.98 | 10-25 02:17 | |||||||||
两球半 0.91 1.01 | 10-25 02:17 | |||||||||
两球半 0.83 1.01 | 10-25 02:16 | |||||||||
两球半 0.95 0.99 | 10-25 02:15 | |||||||||
两球半 0.94 0.96 | 10-25 02:15 | |||||||||
两球半 0.93 0.96 | 10-25 02:14 | |||||||||
两球半 0.96 0.98 | 10-25 02:14 | |||||||||
两球半 0.93 0.99 | 10-25 02:14 | |||||||||
两球半 0.97 0.95 | 10-25 02:14 | |||||||||
两球半 0.97 0.95 | 10-25 02:14 | |||||||||
两球半 0.93 0.97 | 10-25 02:13 | |||||||||
两球半 0.94 0.95 | 10-25 02:13 | |||||||||
两球半 0.94 0.98 | 10-25 02:13 | |||||||||
两球半 0.96 0.96 | 10-25 02:13 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.89 | 10-25 02:13 | |||||||||
两球半/三球 1.10 0.70 | 10-25 02:12 | |||||||||
两球半 0.92 1.00 | 10-25 02:12 | |||||||||
两球半 0.90 1.02 | 10-25 02:12 | |||||||||
两球半 0.87 1.05 | 10-25 02:12 | |||||||||
两球半/三球 1.01 0.90 | 10-25 02:12 | |||||||||
两球半 0.87 1.05 | 10-25 02:12 | |||||||||
两球半 0.90 1.00 | 10-25 02:11 | |||||||||
两球半 0.89 1.03 | 10-25 02:11 | |||||||||
两球半 0.97 0.97 | 10-25 02:11 | |||||||||
两球半/三球 1.09 0.83 | 10-25 02:11 | |||||||||
两球半 0.95 0.94 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半/三球 1.09 0.83 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半 0.94 1.00 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半 0.95 0.97 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.85 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半 0.94 0.95 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半 0.93 0.99 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半 0.95 0.94 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半/三球 1.06 0.86 | 10-25 02:10 | |||||||||
两球半 0.96 0.94 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半 0.96 0.96 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半 0.92 0.98 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.88 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半 0.91 1.03 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半 0.92 1.00 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半/三球 0.91 0.99 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半 0.90 1.00 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.85 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.90 | 10-25 02:09 | |||||||||
两球半/三球 1.00 0.80 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半 0.90 1.02 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.09 0.81 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.06 0.86 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.00 0.92 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.09 0.83 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 0.98 0.92 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.87 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 0.89 1.02 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.92 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 0.98 0.94 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 1.05 0.85 | 10-25 02:08 | |||||||||
两球半/三球 0.96 0.96 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.88 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.97 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 0.97 0.97 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.97 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 1.00 0.90 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 1.02 0.90 | 10-25 02:07 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.00 | 10-25 02:07 | |||||||||
三球 1.08 0.72 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.98 0.92 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.98 0.94 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.94 1.00 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.87 1.04 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.95 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.95 0.97 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.93 0.97 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.02 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.92 1.02 | 10-25 02:06 | |||||||||
两球半/三球 0.92 0.98 | 10-25 02:05 | |||||||||
两球半/三球 0.92 1.00 | 10-25 02:05 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.02 | 10-25 02:05 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.05 | 10-25 02:05 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.02 | 10-25 02:05 | |||||||||
两球半/三球 0.88 1.04 | 10-25 02:04 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.00 | 10-25 02:04 | |||||||||
两球半/三球 0.87 1.03 | 10-25 02:04 | |||||||||
两球半/三球 0.90 1.04 | 10-25 02:04 | |||||||||
两球半/三球 0.85 1.06 | 10-25 02:04 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:03 | |||||||||
两球半/三球 0.86 1.04 | 10-25 02:03 | |||||||||
两球半/三球 0.88 1.02 | 10-25 02:03 | |||||||||
三球 1.09 0.85 | 10-25 02:03 | |||||||||
三球 1.08 0.82 | 10-25 02:03 | |||||||||
两球半/三球 0.88 1.04 | 10-25 02:03 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 02:02 | |||||||||
三球 1.07 0.83 | 10-25 02:02 | |||||||||
两球半/三球 0.83 1.09 | 10-25 02:02 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 02:02 | |||||||||
两球半/三球 0.81 1.03 | 10-25 02:01 | |||||||||
三球 1.06 0.84 | 10-25 01:59 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 01:57 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 01:57 | |||||||||
三球 1.03 0.81 | 10-25 01:52 | |||||||||
三球 1.04 0.86 | 10-25 01:51 | |||||||||
两球半/三球 0.81 1.03 | 10-25 01:51 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 01:50 | |||||||||
三球 1.05 0.85 | 10-25 01:50 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 01:50 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 01:50 | |||||||||
两球半/三球 0.82 1.11 | 10-25 01:49 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 01:48 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 01:46 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 01:45 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 01:44 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 01:41 | |||||||||
三球 1.09 0.83 | 10-25 01:41 | |||||||||
两球半/三球 0.83 1.09 | 10-25 01:37 | |||||||||
两球半/三球 0.83 1.09 | 10-25 01:37 | |||||||||
两球半/三球 0.83 1.09 | 10-25 01:36 | |||||||||
三球 1.06 0.84 | 10-25 01:36 | |||||||||
三球 1.08 0.84 | 10-25 01:34 | |||||||||
三球 1.07 0.83 | 10-25 01:34 | |||||||||
三球 1.06 0.85 | 10-25 01:33 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 01:32 | |||||||||
三球 1.07 0.87 | 10-25 01:32 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 01:31 | |||||||||
三球 1.05 0.85 | 10-25 01:31 | |||||||||
三球 1.05 0.87 | 10-25 01:31 | |||||||||
两球半/三球 0.81 1.03 | 10-25 01:30 | |||||||||
三球 1.06 0.84 | 10-25 01:29 | |||||||||
两球半/三球 0.82 1.02 | 10-25 01:29 | |||||||||
三球 1.05 0.86 | 10-25 01:28 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 01:27 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 01:27 | |||||||||
三球 1.01 0.83 | 10-25 01:26 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 01:26 | |||||||||
三球 1.07 0.85 | 10-25 01:26 | |||||||||
三球 1.06 0.87 | 10-25 01:25 | |||||||||
三球 1.04 0.86 | 10-25 01:25 | |||||||||
三球 1.06 0.86 | 10-25 01:24 | |||||||||
三球 1.04 0.88 | 10-25 01:24 | |||||||||
三球 1.06 0.85 | 10-25 01:24 | |||||||||
两球半/三球 0.81 1.03 | 10-25 01:22 | |||||||||
三球 1.04 0.87 | 10-25 01:21 | |||||||||
三球 1.04 0.88 | 10-25 01:17 | |||||||||
三球 1.02 0.90 | 10-25 01:15 | |||||||||
三球 1.03 0.88 | 10-25 01:13 | |||||||||
三球 1.02 0.89 | 10-25 01:11 | |||||||||
三球 1.01 0.90 | 10-25 01:09 | |||||||||
三球 1.02 0.90 | 10-25 01:08 | |||||||||
三球 1.04 0.87 | 10-25 01:07 | |||||||||
三球 1.00 0.92 | 10-25 01:06 | |||||||||
三球 0.99 0.91 | 10-25 01:06 | |||||||||
三球 1.02 0.89 | 10-25 01:05 | |||||||||
三球 0.98 0.92 | 10-25 01:02 | |||||||||
三球 1.03 0.89 | 10-25 01:02 | |||||||||
三球 1.03 0.89 | 10-25 01:01 | |||||||||
三球 0.95 0.95 | 10-25 01:01 | |||||||||
三球 0.99 0.91 | 10-25 01:00 | |||||||||
三球 1.07 0.87 | 10-25 00:59 | |||||||||
三球 1.02 0.90 | 10-25 00:58 | |||||||||
三球 1.02 0.90 | 10-25 00:58 | |||||||||
三球 1.00 0.92 | 10-25 00:58 | |||||||||
三球 1.05 0.85 | 10-25 00:57 | |||||||||
三球 1.05 0.87 | 10-25 00:57 | |||||||||
三球 0.99 0.91 | 10-25 00:53 | |||||||||
三球 1.06 0.87 | 10-25 00:51 | |||||||||
三球 0.95 0.95 | 10-25 00:51 | |||||||||
三球 1.04 0.90 | 10-25 00:50 | |||||||||
三球 0.98 0.94 | 10-25 00:50 | |||||||||
三球 0.98 0.94 | 10-25 00:50 | |||||||||
三球 1.04 0.88 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.06 0.87 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.04 0.86 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 0.99 0.93 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 0.99 0.93 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.02 0.88 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.02 0.90 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.04 0.86 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.05 0.89 | 10-25 00:49 | |||||||||
三球 1.04 0.88 | 10-25 00:48 | |||||||||
三球 1.03 0.89 | 10-25 00:48 | |||||||||
三球 1.01 0.93 | 10-25 00:47 | |||||||||
三球 0.96 0.96 | 10-25 00:47 | |||||||||
三球 0.96 0.96 | 10-25 00:47 | |||||||||
三球 0.98 0.94 | 10-25 00:46 | |||||||||
三球 0.94 0.96 | 10-25 00:46 | |||||||||
三球 0.99 0.95 | 10-25 00:46 | |||||||||
三球 0.99 0.90 | 10-25 00:46 | |||||||||
三球 0.99 0.93 | 10-25 00:46 | |||||||||
三球 0.96 0.84 | 10-25 00:45 | |||||||||
三球 0.97 0.92 | 10-25 00:45 | |||||||||
三球 0.97 0.95 | 10-25 00:44 | |||||||||
三球 0.94 0.98 | 10-25 00:43 | |||||||||
三球 0.95 0.95 | 10-25 00:43 | |||||||||
三球 1.03 0.87 | 10-25 00:41 | |||||||||
三球 0.94 0.98 | 10-25 00:39 | |||||||||
三球 0.93 0.99 | 10-25 00:39 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:39 | |||||||||
三球 0.91 1.01 | 10-25 00:38 | |||||||||
三球 0.90 1.02 | 10-25 00:38 | |||||||||
三球 0.91 1.01 | 10-25 00:37 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:36 | |||||||||
三球 0.93 0.97 | 10-25 00:36 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:36 | |||||||||
三球 0.91 1.01 | 10-25 00:34 | |||||||||
三球 1.01 0.93 | 10-25 00:33 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:33 | |||||||||
三球 0.93 0.98 | 10-25 00:32 | |||||||||
三球 0.91 1.01 | 10-25 00:32 | |||||||||
三球 0.99 0.90 | 10-25 00:32 | |||||||||
三球 0.91 1.01 | 10-25 00:32 | |||||||||
三球 0.99 0.95 | 10-25 00:32 | |||||||||
三球 0.99 0.93 | 10-25 00:32 | |||||||||
三球 0.90 1.02 | 10-25 00:31 | |||||||||
三球 0.97 0.95 | 10-25 00:31 | |||||||||
三球 0.97 0.92 | 10-25 00:31 | |||||||||
三球 0.94 0.96 | 10-25 00:31 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:31 | |||||||||
三球 0.89 1.03 | 10-25 00:30 | |||||||||
三球 0.94 0.98 | 10-25 00:29 | |||||||||
三球 0.91 1.01 | 10-25 00:28 | |||||||||
三球 0.93 0.99 | 10-25 00:27 | |||||||||
三球 0.93 0.99 | 10-25 00:27 | |||||||||
三球 0.94 0.98 | 10-25 00:26 | |||||||||
三球 0.93 0.97 | 10-25 00:26 | |||||||||
三球 0.94 0.96 | 10-25 00:24 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:24 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:23 | |||||||||
三球 0.95 0.95 | 10-25 00:23 | |||||||||
三球 0.92 1.00 | 10-25 00:23 | |||||||||
三球 0.89 1.03 | 10-25 00:22 | |||||||||
