阿贾克斯(主) vs 海伦芬 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
阿贾克斯 | 盘口 | 海伦芬 | 阿贾克斯 | 盘口 | 海伦芬 | |||
澳门 走地 | 0.80 | 两球 | 1.00 | 0.84 | 两球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.81 | 两球 | 1.01 | 0.96 | 两球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.82 | 两球 | 1.08 | 0.87 | 两球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.85 | 两球 | 1.09 | 0.94 | 两球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.06 | 两球半 | 0.85 | 0.88 | 两球 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.78 | 两球 | 1.11 | 0.93 | 两球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.76 | 两球 | 1.07 | 0.90 | 两球 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.82 | 两球 | 1.02 | 0.95 | 两球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.78 | 两球 | 1.11 | 0.91 | 两球 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.84 | 两球 | 1.08 | 0.95 | 两球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.83 | 两球 | 1.02 | 0.98 | 两球 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.79 | 两球 | 0.98 | 0.87 | 两球 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.06 | 两球/两球半 | 0.83 | 0.91 | 两球 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.74 | 球半/两球 | 1.11 | 0.69 | 球半/两球 | 1.21 | ![]() | 主 客 同 |
Interwetten | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
两球 0.95 0.97 | 10-18 20:29 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 20:29 | |||||||||
两球 0.96 0.93 | 10-18 20:29 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 20:28 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 20:28 | |||||||||
两球 0.87 0.97 | 10-18 20:28 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 20:27 | |||||||||
两球 0.96 0.93 | 10-18 20:27 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 20:27 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:27 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 20:26 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:24 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:24 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.97 0.92 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.97 0.92 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 20:23 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 20:22 | |||||||||
两球 0.96 0.93 | 10-18 20:22 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 20:22 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:21 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 20:20 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 20:20 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 20:19 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 20:19 | |||||||||
两球 0.94 0.99 | 10-18 20:18 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:18 | |||||||||
两球 0.87 0.97 | 10-18 20:18 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 20:18 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 20:17 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 10-18 20:17 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:17 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:17 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 20:16 | |||||||||
两球 0.87 0.97 | 10-18 20:16 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 20:15 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 10-18 20:15 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 20:14 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 20:14 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 20:14 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:14 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 20:13 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 10-18 20:13 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 10-18 20:12 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 10-18 20:12 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 20:11 | |||||||||
两球 0.93 1.00 | 10-18 20:11 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 20:11 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 20:11 | |||||||||
两球 0.89 1.00 | 10-18 20:09 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 10-18 20:09 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 10-18 20:09 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 10-18 20:09 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 20:08 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 20:08 | |||||||||
两球 0.88 1.01 | 10-18 20:07 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:07 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 10-18 20:06 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 20:06 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 10-18 20:04 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 10-18 20:04 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 20:04 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 20:03 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 10-18 20:03 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 10-18 20:02 | |||||||||
两球 0.98 0.95 | 10-18 20:02 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 20:01 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-18 20:00 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 20:00 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 19:59 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 19:51 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 10-18 19:50 | |||||||||
两球 0.96 0.97 | 10-18 19:50 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 19:48 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 19:47 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 19:43 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 19:43 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 19:33 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 10-18 19:33 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 19:25 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 19:25 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 10-18 19:22 | |||||||||
两球 0.88 1.01 | 10-18 19:22 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 10-18 19:22 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 10-18 19:17 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 10-18 19:17 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 19:16 | |||||||||
两球 0.89 1.00 | 10-18 19:16 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 19:11 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 10-18 19:08 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 19:07 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 19:07 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-18 18:57 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 18:56 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 18:56 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 10-18 18:53 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 10-18 18:53 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 10-18 18:53 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-18 18:52 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 18:50 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 18:50 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 18:49 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 18:49 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 18:49 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 18:48 | |||||||||
两球 0.84 0.96 | 10-18 18:48 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 18:45 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 18:45 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-18 18:44 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 10-18 18:42 | |||||||||
两球 0.97 0.96 | 10-18 18:39 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 18:37 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 18:37 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 18:37 | |||||||||
两球 0.96 0.97 | 10-18 18:34 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 18:33 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 10-18 18:33 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-18 18:30 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 18:29 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 18:28 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 10-18 18:28 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 18:28 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 18:28 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 18:27 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 18:27 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-18 18:25 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 10-18 18:24 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 10-18 18:24 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 10-18 18:23 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-18 18:23 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-18 18:22 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 10-18 18:22 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 10-18 18:22 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 18:15 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 18:15 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 18:15 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 18:15 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 10-18 18:13 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 18:08 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 18:08 | |||||||||
两球 0.99 0.94 | 10-18 18:06 | |||||||||
两球 1.00 0.93 | 10-18 18:02 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 10-18 18:01 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 18:01 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 10-18 17:58 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 17:58 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 17:58 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-18 17:57 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 17:57 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:56 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:56 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 17:56 | |||||||||
两球 0.96 0.93 | 10-18 17:56 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:55 | |||||||||
球半/两球 0.75 1.17 | 10-18 17:55 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.19 | 10-18 17:55 | |||||||||
两球 0.99 0.90 | 10-18 17:55 | |||||||||
两球 1.01 0.88 | 10-18 17:55 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 10-18 17:55 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 17:54 | |||||||||
两球 0.99 0.90 | 10-18 17:53 | |||||||||
两球 1.00 0.89 | 10-18 17:53 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 17:46 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:45 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 17:45 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 10-18 17:45 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 10-18 17:44 | |||||||||
两球 1.04 0.89 | 10-18 17:39 | |||||||||
两球 1.05 0.88 | 10-18 17:37 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 10-18 17:34 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 10-18 17:32 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 10-18 17:30 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 10-18 17:28 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 17:23 | |||||||||
两球 0.97 0.92 | 10-18 17:23 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:18 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 10-18 17:17 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:16 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 17:16 | |||||||||
两球 1.06 0.85 | 10-18 17:08 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 10-18 17:07 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 17:03 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 17:03 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 17:02 | |||||||||
两球 1.07 0.84 | 10-18 17:01 | |||||||||
两球 1.07 0.85 | 10-18 16:58 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 16:40 | |||||||||
两球 0.93 0.96 | 10-18 16:40 | |||||||||
两球 1.06 0.85 | 10-18 16:37 | |||||||||
两球 0.95 0.94 | 10-18 16:33 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 10-18 16:33 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 16:33 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 16:19 | |||||||||
两球 1.03 0.90 | 10-18 16:19 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 10-18 16:14 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 16:05 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 16:05 | |||||||||
两球 1.04 0.89 | 10-18 15:53 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 15:48 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 15:48 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-18 15:48 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 10-18 15:47 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 15:47 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 15:47 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-18 15:45 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 15:44 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 15:44 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 15:43 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-18 15:43 | |||||||||
两球 0.90 0.90 | 10-18 15:26 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 15:26 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 15:26 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 10-18 15:25 | |||||||||
两球 1.05 0.88 | 10-18 15:20 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-18 15:16 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-18 15:13 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-18 15:11 | |||||||||
两球 1.04 0.89 | 10-18 15:10 | |||||||||
两球 1.03 0.90 | 10-18 15:09 | |||||||||
两球 1.05 0.89 | 10-18 15:04 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-18 15:03 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 14:57 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 14:57 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 14:46 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 14:46 | |||||||||
两球 0.95 0.98 | 10-18 14:44 | |||||||||
两球 0.941 0.949 | 10-18 14:40 | |||||||||
两球 0.961 0.929 | 10-18 14:39 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-18 14:39 | |||||||||
两球 0.941 0.949 | 10-18 14:39 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 14:39 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 14:34 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 14:34 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 13:27 | |||||||||
两球 0.961 0.929 | 10-18 13:27 | |||||||||
两球 0.981 0.909 | 10-18 13:27 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 13:27 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 13:21 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 10-18 13:21 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 13:21 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-18 13:14 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 10-18 13:12 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 13:11 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-18 13:08 | |||||||||
两球 0.961 0.929 | 10-18 13:07 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 13:07 | |||||||||
两球 0.98 0.91 | 10-18 13:07 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-18 13:07 | |||||||||
两球 0.97 0.96 | 10-18 12:57 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 12:57 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 12:57 | |||||||||
两球 0.96 0.93 | 10-18 12:52 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 12:52 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 12:45 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-18 12:44 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 10-18 12:42 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 10-18 12:40 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 12:39 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 12:39 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 10-18 12:37 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-18 12:35 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 10-18 12:05 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 11:13 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-18 11:13 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 10-18 10:58 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-18 10:56 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 10-18 10:18 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 10:06 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-18 10:05 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-18 10:05 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 10-18 10:04 | |||||||||
两球 0.94 0.95 | 10-18 07:59 | |||||||||
两球 0.94 0.94 | 10-18 06:02 | |||||||||
两球/两球半 1.14 0.75 | 10-18 06:01 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 06:01 | |||||||||
两球/两球半 1.16 0.78 | 10-18 05:58 | |||||||||
两球 0.95 0.98 | 10-18 03:50 | |||||||||
两球 0.94 0.94 | 10-18 03:46 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 10-18 03:46 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-18 03:42 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-18 00:40 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 10-17 21:38 | |||||||||
两球 0.92 1.01 | 10-17 21:23 | |||||||||
两球 0.91 0.97 | 10-17 21:14 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.13 | 10-17 21:13 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-17 21:11 | |||||||||
两球 0.96 0.97 | 10-17 20:37 | |||||||||
两球 0.95 0.93 | 10-17 20:29 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 10-17 20:29 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 10-17 20:28 | |||||||||
两球 0.96 0.92 | 10-17 20:28 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-17 20:27 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 10-17 18:51 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 10-17 18:33 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-17 18:09 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 10-17 17:39 | |||||||||
两球 1.03 0.90 | 10-17 17:36 | |||||||||
两球 1.02 0.86 | 10-17 17:31 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 10-17 17:28 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 10-17 13:55 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 10-17 13:50 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 10-17 13:29 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 13:28 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.18 | 10-17 13:27 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 13:22 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.18 | 10-17 13:18 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 13:09 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.18 | 10-17 13:08 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 13:08 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.18 | 10-17 13:06 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 12:58 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.18 | 10-17 12:57 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 12:48 | |||||||||
球半/两球 0.76 1.18 | 10-17 12:46 | |||||||||
两球 1.01 0.92 | 10-17 12:41 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 10-17 11:55 | |||||||||
两球 1.00 0.88 | 10-17 11:52 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 10-17 11:47 | |||||||||
两球/两球半 1.23 0.69 | 10-17 11:17 | |||||||||
两球/两球半 1.25 0.72 | 10-17 11:16 | |||||||||
两球 0.97 0.91 | 10-17 10:31 | |||||||||
两球/两球半 1.23 0.69 | 10-17 10:29 | |||||||||
两球 0.97 0.91 | 10-17 08:41 | |||||||||
两球/两球半 1.23 0.69 | 10-17 08:40 | |||||||||
两球 0.92 0.88 | 10-17 08:37 | |||||||||
两球 0.98 0.95 | 10-17 03:35 | |||||||||
两球 0.93 0.97 | 10-17 02:49 | |||||||||
两球 0.97 0.91 | 10-17 02:49 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 10-17 02:48 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 10-16 22:46 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-16 22:36 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 10-16 20:56 | |||||||||
两球 0.95 0.98 | 10-16 20:41 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 10-16 20:15 | |||||||||
两球 0.94 0.94 | 10-16 19:57 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-16 19:54 | |||||||||
两球 0.92 1.01 | 10-16 18:11 | |||||||||
两球 0.91 0.97 | 10-16 17:51 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-16 17:49 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 10-16 16:22 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 10-16 15:47 | |||||||||
两球 0.94 0.94 | 10-16 02:59 | |||||||||
两球 0.95 0.98 | 10-16 02:58 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 10-16 02:57 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-16 02:54 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 10-16 02:41 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 10-16 02:31 | |||||||||
两球 0.92 1.01 | 10-16 02:24 | |||||||||
两球 0.91 0.97 | 10-16 02:21 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-16 02:19 | |||||||||
两球 0.87 1.03 | 10-16 00:47 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 10-16 00:47 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 10-16 00:29 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-16 00:26 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 10-16 00:26 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 10-16 00:26 | |||||||||
两球 0.87 1.03 | 10-15 23:03 | |||||||||
两球 0.87 1.04 | 10-15 22:20 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 10-15 22:06 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 10-15 20:56 | |||||||||
两球 0.89 1.04 | 10-15 20:54 | |||||||||
两球 0.88 1.05 | 10-15 20:52 | |||||||||
两球 0.88 1.00 | 10-15 20:50 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 10-15 20:49 | |||||||||
两球 0.86 1.06 | 10-15 20:49 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-15 20:23 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-15 20:23 | |||||||||
两球 0.85 1.09 | 10-15 17:28 | |||||||||
两球 0.87 1.03 | 10-15 15:33 | |||||||||
两球 0.84 1.04 | 10-15 13:36 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 10-15 13:34 | |||||||||
两球 0.78 1.16 | 10-15 13:34 | |||||||||
两球 0.91 0.97 | 10-15 11:29 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-15 11:27 | |||||||||
两球/两球半 1.14 0.75 | 10-15 11:17 | |||||||||
两球 0.84 0.96 | 10-15 10:47 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 10-15 04:54 | |||||||||
两球 0.91 0.97 | 10-15 04:46 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-15 04:45 | |||||||||
两球/两球半 1.17 0.73 | 10-15 04:44 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 10-15 04:43 | |||||||||
两球/两球半 1.17 0.73 | 10-15 04:42 | |||||||||
两球/两球半 1.19 0.76 | 10-15 04:41 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 10-15 04:08 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 10-15 04:02 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 10-15 04:00 | |||||||||
两球 0.86 1.04 | 10-15 03:50 | |||||||||
两球 0.84 1.04 | 10-15 03:48 | |||||||||
两球 0.85 1.07 | 10-15 03:45 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-15 01:46 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 10-15 01:46 | |||||||||
两球 0.86 1.05 | 10-14 23:55 | |||||||||
两球 0.85 1.04 | 10-14 23:38 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 10-14 22:56 | |||||||||
两球 0.80 1.00 | 10-14 22:04 | |||||||||
两球 0.87 1.04 | 10-14 20:38 | |||||||||
两球 0.87 1.03 | 10-14 20:24 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-14 20:16 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 10-14 20:16 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 10-14 20:15 | |||||||||
两球 0.86 1.05 | 10-14 20:04 | |||||||||
两球 0.84 1.07 | 10-14 19:59 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 19:37 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 19:26 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 10-14 19:25 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.79 | 10-14 19:24 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 19:08 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 19:05 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-14 19:03 | |||||||||
两球 0.86 1.04 | 10-14 18:51 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 10-14 18:49 | |||||||||
两球 0.84 1.04 | 10-14 18:48 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 10-14 18:47 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 10-14 18:46 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 17:32 | |||||||||
两球 0.84 1.07 | 10-14 17:28 | |||||||||
两球 0.85 1.05 | 10-14 15:52 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-14 15:31 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 10-14 15:30 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 15:29 | |||||||||
两球 0.84 1.06 | 10-14 15:08 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 15:05 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-14 15:03 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 10:54 | |||||||||
两球 0.84 1.07 | 10-14 10:52 | |||||||||
两球 0.85 1.05 | 10-14 10:48 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 10:39 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 10:24 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-14 10:22 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 10:19 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 09:57 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 09:46 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 09:29 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-14 09:26 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 09:14 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 08:54 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-14 08:49 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 07:23 | |||||||||
两球 0.84 1.05 | 10-14 07:05 | |||||||||
两球 0.84 1.06 | 10-14 07:02 | |||||||||
两球 0.84 1.04 | 10-14 06:55 | |||||||||
两球 0.85 1.07 | 10-14 06:53 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-14 02:54 | |||||||||
两球 0.84 1.07 | 10-14 02:52 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-13 23:08 | |||||||||
两球 0.84 1.07 | 10-13 23:02 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-13 19:15 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-13 19:13 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-13 18:56 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-13 18:53 | |||||||||
两球 0.85 1.06 | 10-13 17:04 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.83 | 10-13 17:02 | |||||||||
两球 0.85 1.05 | 10-13 16:24 | |||||||||
两球 0.87 1.01 | 10-13 16:14 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 10-13 16:13 | |||||||||
