桑德豪森(主) vs 圣保利 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
桑德豪森 | 盘口↓ | 圣保利 | 桑德豪森 | 盘口 | 圣保利 | |||
易胜博 走地 | 1.08 | 半球 | 0.85 | 1.08 | 半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.07 | 半球 | 0.83 | 1.06 | 半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.05 | 半球 | 0.85 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 走地 | 1.01 | 半球 | 0.79 | 0.94 | 半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.04 | 半球 | 0.79 | 1.06 | 半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.05 | 半球 | 0.85 | 0.84 | 平手/半球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.80 | 平手/半球 | 1.11 | 0.81 | 平手/半球 | 1.12 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.07 | 1.09 | 半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.77 | 平手/半球 | 1.00 | 1.02 | 半球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
平博 走地 | 0.83 | 平手/半球 | 1.07 | 1.06 | 半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 走地 | 0.72 | 平手/半球 | 1.16 | 0.75 | 平手/半球 | 1.11 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.80 | 平手/半球 | 1.05 | 1.02 | 半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.83 | 平手/半球 | 1.07 | 1.06 | 半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.82 | 平手/半球 | 1.06 | 1.06 | 半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
Interwetten | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
半球 1.08 0.85 | 10-3 00:28 | |||||||||
半球 0.94 0.86 | 10-3 00:28 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-3 00:27 | |||||||||
半球 1.09 0.84 | 10-3 00:27 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:27 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.12 | 10-3 00:27 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:27 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-3 00:26 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:26 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:26 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-3 00:26 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-3 00:26 | |||||||||
半球 1.08 0.82 | 10-3 00:26 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 00:25 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:25 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-3 00:25 | |||||||||
半球 1.06 0.87 | 10-3 00:25 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:25 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-3 00:25 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:25 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-3 00:24 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-3 00:24 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 10-3 00:24 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-3 00:24 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-3 00:24 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-3 00:23 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-3 00:23 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-3 00:23 | |||||||||
半球 1.09 0.84 | 10-3 00:23 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:22 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:22 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:19 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:19 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:19 | |||||||||
半球 0.96 0.84 | 10-3 00:16 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:15 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-3 00:15 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 00:15 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-3 00:14 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:14 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:14 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:13 | |||||||||
半球 1.09 0.81 | 10-3 00:13 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-3 00:13 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:12 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-3 00:12 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 00:12 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:11 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:11 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:11 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 10-3 00:11 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:11 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 00:11 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:10 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:10 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:09 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-3 00:09 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:09 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-3 00:08 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:08 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-3 00:08 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-3 00:07 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:06 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 00:05 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-3 00:05 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:05 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-3 00:05 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-3 00:04 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-3 00:04 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-3 00:03 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-3 00:03 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-3 00:03 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:02 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-3 00:02 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-3 00:01 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 23:55 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 23:55 | |||||||||
半球 1.03 0.87 | 10-2 23:54 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 23:53 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:53 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:53 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 23:53 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 23:51 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 23:51 | |||||||||
半球 1.03 0.87 | 10-2 23:49 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 23:49 | |||||||||
半球 1.05 0.83 | 10-2 23:49 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-2 23:48 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 23:47 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 23:47 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 23:46 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 10-2 23:46 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 23:46 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 23:46 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 23:43 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 23:42 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 23:42 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-2 23:42 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 23:42 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 23:41 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.10 | 10-2 23:41 | |||||||||
半球 1.03 0.87 | 10-2 23:41 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 23:41 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 23:41 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 23:41 | |||||||||
半球/一球 1.38 0.62 | 10-2 23:41 | |||||||||
半球/一球 1.40 0.63 | 10-2 23:40 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 10-2 23:40 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 10-2 23:40 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.12 | 10-2 23:40 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 10-2 23:40 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.10 | 10-2 23:40 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.09 | 10-2 23:39 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-2 23:38 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 10-2 23:38 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 23:38 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.09 | 10-2 23:37 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 23:37 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-2 23:36 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 10-2 23:36 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 23:36 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:35 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 10-2 23:31 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 23:24 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 10-2 23:24 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:22 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 23:22 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 23:22 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:21 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.03 | 10-2 23:21 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 23:20 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 10-2 23:19 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 23:16 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 23:12 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 10-2 23:10 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 23:09 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:08 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 23:02 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 10-2 23:02 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 23:01 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 23:01 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.05 | 10-2 23:00 | |||||||||
半球 1.06 0.83 | 10-2 22:58 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 10-2 22:58 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 10-2 22:58 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 22:58 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.08 | 10-2 22:58 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.12 | 10-2 22:58 | |||||||||
半球 1.09 0.81 | 10-2 22:57 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 22:57 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 22:57 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-2 22:57 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 22:54 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 10-2 22:53 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 22:52 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 22:51 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 22:50 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 22:49 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 22:47 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 22:47 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 22:47 | |||||||||
半球 1.06 0.83 | 10-2 22:46 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 22:46 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 22:46 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 22:44 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 22:44 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 10-2 22:42 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 22:38 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 22:38 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 22:37 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 22:36 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:36 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 22:35 | |||||||||
半球 1.06 0.83 | 10-2 22:31 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:23 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:23 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 22:22 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 22:22 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 22:21 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:19 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:19 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 22:16 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 22:15 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:15 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 22:10 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 22:10 | |||||||||
半球 1.09 0.84 | 10-2 22:10 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-2 22:09 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 22:08 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 22:07 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 22:06 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 22:06 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 22:05 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-2 22:00 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 21:59 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 21:59 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 21:56 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-2 21:56 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-2 21:56 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 10-2 21:55 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 21:55 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 21:55 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-2 21:49 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-2 21:44 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 21:40 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 21:35 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 21:29 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 21:25 | |||||||||
半球 0.98 0.82 | 10-2 21:19 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 10-2 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 10-2 21:05 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.05 | 10-2 21:04 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 20:51 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 20:50 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 20:50 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 20:49 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 20:46 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.04 | 10-2 20:43 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 20:41 | |||||||||
半球 1.13 0.80 | 10-2 20:41 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 20:40 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 10-2 20:38 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 20:36 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.09 | 10-2 20:35 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 20:34 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 20:34 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 20:14 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 20:13 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-2 20:06 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 20:03 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 20:03 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 19:59 | |||||||||
半球 1.12 0.81 | 10-2 19:57 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 19:52 | |||||||||
半球 1.09 0.84 | 10-2 19:51 | |||||||||
半球 1.06 0.83 | 10-2 19:49 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 19:48 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 19:48 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 19:48 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 19:48 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 10-2 19:47 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 19:46 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 19:46 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 19:46 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 19:46 | |||||||||
半球 1.06 0.83 | 10-2 19:43 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-2 19:42 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 19:18 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 19:17 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 19:14 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 19:09 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 19:07 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 19:06 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 19:06 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 10-2 18:18 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-2 18:17 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 18:16 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 18:16 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 18:16 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 18:15 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 17:58 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 17:56 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 17:55 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 17:14 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 17:14 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 10-2 17:13 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-2 17:13 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 17:11 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 17:11 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 16:48 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 16:48 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 15:30 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 15:29 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 15:28 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 15:28 | |||||||||
半球 1.05 0.84 | 10-2 15:10 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 15:08 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 15:05 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 15:05 | |||||||||
半球 1.04 0.85 | 10-2 14:59 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 14:58 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 14:32 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 14:32 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 14:32 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 14:32 | |||||||||
半球 1.04 0.85 | 10-2 14:06 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 14:02 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 13:58 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 13:58 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 13:58 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 13:57 | |||||||||
半球 1.04 0.85 | 10-2 13:41 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 10-2 13:27 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 13:23 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 13:23 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 13:23 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 13:23 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-2 13:23 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 10-2 13:21 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 13:20 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 13:20 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-2 13:19 | |||||||||
半球 1.03 0.86 | 10-2 13:19 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 10-2 13:19 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 13:19 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 13:18 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 13:18 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 13:18 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 13:18 | |||||||||
平手/半球 0.76 1.16 | 10-2 13:18 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 13:18 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.17 | 10-2 13:18 | |||||||||
半球 1.01 0.89 | 10-2 13:18 | |||||||||
半球 0.99 0.91 | 10-2 13:17 | |||||||||
半球 1.02 0.90 | 10-2 13:17 | |||||||||
半球 1.02 0.87 | 10-2 13:17 | |||||||||
半球 1.00 0.92 | 10-2 13:17 | |||||||||
半球 1.03 0.86 | 10-2 13:05 | |||||||||
半球 1.04 0.85 | 10-2 13:01 | |||||||||
半球 1.00 0.85 | 10-2 13:00 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 10-2 12:58 | |||||||||
半球 1.04 0.90 | 10-2 12:50 | |||||||||
半球 1.01 0.89 | 10-2 12:47 | |||||||||
半球 1.02 0.90 | 10-2 12:46 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 12:43 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 12:43 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 12:42 | |||||||||
半球 1.09 0.83 | 10-2 12:42 | |||||||||
半球 1.06 0.87 | 10-2 12:38 | |||||||||
半球 1.03 0.87 | 10-2 12:36 | |||||||||
半球 1.04 0.88 | 10-2 12:36 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-2 12:31 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 12:31 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 12:00 | |||||||||
平手/半球 0.77 1.14 | 10-2 12:00 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 10:48 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 10:44 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 10:39 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-2 10:31 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 10:24 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-2 10:20 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 10:12 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.08 | 10-2 10:12 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 10:09 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-2 09:56 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 09:51 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-2 09:47 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 09:43 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-2 09:17 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-2 09:04 | |||||||||
半球 1.04 0.86 | 10-2 08:23 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 08:22 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 08:21 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 10-2 08:20 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-2 08:20 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-2 08:19 | |||||||||
半球 1.05 0.87 | 10-2 08:19 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 10-2 08:19 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 10-2 08:16 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.12 | 10-2 08:11 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-2 08:11 | |||||||||
半球 1.12 0.81 | 10-2 08:10 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 05:02 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 10-2 05:01 | |||||||||
半球 1.02 0.88 | 10-2 04:22 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 10-1 23:25 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-1 21:54 | |||||||||
半球 1.07 0.86 | 10-1 21:54 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 10-1 21:50 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 10-1 21:46 | |||||||||
半球 1.05 0.89 | 10-1 21:45 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 10-1 21:39 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 10-1 21:38 | |||||||||
半球 1.02 0.86 | 10-1 21:36 | |||||||||
半球 1.03 0.89 | 10-1 21:32 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 10-1 07:55 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 10-1 07:53 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 10-1 00:20 | |||||||||
半球 1.12 0.81 | 10-1 00:01 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-30 23:55 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-30 23:41 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-30 23:39 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-30 22:57 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-30 22:35 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-30 22:30 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-30 22:06 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-30 22:04 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-30 21:54 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-30 21:52 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 9-30 20:33 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 9-30 20:21 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-30 20:19 | |||||||||
半球 1.10 0.83 | 9-30 20:18 | |||||||||
半球 1.07 0.81 | 9-30 20:17 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 9-30 20:13 | |||||||||
半球 1.05 0.83 | 9-30 02:59 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.07 | 9-30 02:58 | |||||||||
半球 1.01 0.79 | 9-29 22:55 | |||||||||
半球 1.05 0.84 | 9-29 10:36 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 9-29 09:23 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 9-29 09:23 | |||||||||
半球 1.09 0.84 | 9-29 09:19 | |||||||||
半球 1.02 0.82 | 9-29 09:19 | |||||||||
半球 1.06 0.86 | 9-29 09:18 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 9-29 09:13 | |||||||||
半球 1.08 0.85 | 9-28 16:30 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-28 15:16 | |||||||||
半球 1.05 0.84 | 9-28 15:14 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-28 13:36 | |||||||||
半球 1.05 0.84 | 9-28 13:34 | |||||||||
半球 1.05 0.83 | 9-28 07:33 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 9-28 07:32 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 9-28 07:31 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-28 02:53 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-28 02:33 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.06 | 9-28 02:19 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-28 02:18 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 9-28 02:17 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.05 | 9-28 02:16 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 9-28 02:15 | |||||||||
半球 1.05 0.84 | 9-27 21:42 | |||||||||
半球 1.12 0.77 | 9-27 21:00 | |||||||||
半球 1.13 0.78 | 9-27 20:58 | |||||||||
半球 1.08 0.80 | 9-27 20:57 | |||||||||
半球 1.09 0.81 | 9-27 20:56 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 9-27 20:53 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-27 20:29 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-27 20:20 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.07 | 9-27 20:12 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-27 20:10 | |||||||||
半球 1.05 0.83 | 9-27 20:09 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 9-27 20:06 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 9-27 16:40 | |||||||||
半球 1.08 0.84 | 9-27 16:38 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 9-27 15:16 | |||||||||
半球 1.05 0.85 | 9-27 15:16 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 9-27 15:15 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 9-27 15:15 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-27 12:23 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 9-27 12:02 | |||||||||
半球 1.07 0.82 | 9-27 08:21 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.06 | 9-27 08:03 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 9-27 01:02 | |||||||||
半球 1.07 0.83 | 9-25 23:10 | |||||||||
平手/半球 0.80 1.11 | 9-25 22:42 | |||||||||
半球 1.06 0.84 | 9-25 22:24 | |||||||||
