卡芬堡(主) vs 奥地利克拉根福 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
卡芬堡 | 盘口 | 奥地利克 | 卡芬堡 | 盘口 | 奥地利克 | |||
澳门 | 主 客 同 | |||||||
Crown 走地 | 0.83 | 受一球/球半 | 1.05 | 0.82 | 受一球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.80 | 受一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.07 | 受一球 | 0.81 | 1.09 | 受半球/一球 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.06 | 受一球 | 0.82 | 1.05 | 受半球/一球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.85 | 受一球/球半 | 1.05 | 1.07 | 受半球/一球 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.02 | 受一球 | 0.80 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.84 | 受一球/球半 | 1.06 | 0.85 | 受一球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.85 | 受一球/球半 | 1.05 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.02 | 受一球 | 0.88 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.85 | 受一球/球半 | 1.06 | 0.84 | 受一球 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.98 | 受一球 | 0.76 | 0.96 | 受半球/一球 | 0.77 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.06 | 受一球 | 0.83 | 0.85 | 受一球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 主 客 同 | |||||||
Interwetten | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
受一球 0.85 1.05 | 10-26 17:28 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.82 | 10-26 17:28 | |||||||||
受一球 0.86 1.04 | 10-26 17:27 | |||||||||
受一球 0.82 1.08 | 10-26 17:27 | |||||||||
受一球 0.85 1.05 | 10-26 17:27 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 17:23 | |||||||||
受半球/一球 1.04 0.84 | 10-26 17:19 | |||||||||
受一球 0.82 1.06 | 10-26 17:18 | |||||||||
受半球/一球 1.07 0.83 | 10-26 17:18 | |||||||||
受半球/一球 1.07 0.83 | 10-26 17:17 | |||||||||
受一球 0.83 1.07 | 10-26 17:17 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 17:07 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 17:07 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.85 | 10-26 17:06 | |||||||||
受半球/一球 1.00 0.80 | 10-26 17:06 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 17:05 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 17:05 | |||||||||
受半球/一球 1.09 0.79 | 10-26 17:04 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.82 | 10-26 17:04 | |||||||||
受半球/一球 1.07 0.83 | 10-26 17:04 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.81 | 10-26 17:02 | |||||||||
受半球/一球 1.03 0.85 | 10-26 17:01 | |||||||||
受半球/一球 1.04 0.86 | 10-26 17:01 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.88 | 10-26 17:01 | |||||||||
受半球/一球 0.95 0.85 | 10-26 17:00 | |||||||||
受半球/一球 1.00 0.87 | 10-26 16:59 | |||||||||
受半球/一球 1.01 0.86 | 10-26 16:58 | |||||||||
受半球/一球 1.01 0.89 | 10-26 16:52 | |||||||||
受半球/一球 1.01 0.89 | 10-26 16:52 | |||||||||
受半球/一球 0.98 0.82 | 10-26 16:46 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.85 | 10-26 16:46 | |||||||||
受半球/一球 1.03 0.87 | 10-26 16:45 | |||||||||
受半球/一球 1.03 0.87 | 10-26 16:45 | |||||||||
受半球/一球 0.95 0.85 | 10-26 16:44 | |||||||||
受半球/一球 1.01 0.86 | 10-26 16:43 | |||||||||
受半球/一球 0.98 0.82 | 10-26 16:42 | |||||||||
受半球/一球 0.95 0.85 | 10-26 16:42 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.88 | 10-26 16:38 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.88 | 10-26 16:38 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 16:38 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.85 | 10-26 16:36 | |||||||||
受半球/一球 1.03 0.84 | 10-26 16:35 | |||||||||
受半球/一球 1.04 0.86 | 10-26 16:35 | |||||||||
受半球/一球 1.04 0.86 | 10-26 16:35 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.85 | 10-26 16:34 | |||||||||
受半球/一球 1.01 0.88 | 10-26 16:34 | |||||||||
受半球/一球 1.07 0.83 | 10-26 16:34 | |||||||||
受半球/一球 1.04 0.84 | 10-26 16:34 | |||||||||
受半球/一球 0.98 0.90 | 10-26 16:33 | |||||||||
受半球/一球 0.99 0.91 | 10-26 16:33 | |||||||||
受半球/一球 0.98 0.82 | 10-26 16:30 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 16:29 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 16:29 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 16:29 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.87 | 10-26 16:28 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.86 | 10-26 16:28 | |||||||||
受半球/一球 1.03 0.87 | 10-26 16:28 | |||||||||
受半球/一球 0.99 0.89 | 10-26 16:27 | |||||||||
受半球/一球 1.00 0.90 | 10-26 16:27 | |||||||||
受半球/一球 0.95 0.85 | 10-26 16:26 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 16:06 | |||||||||
受一球 0.85 1.05 | 10-26 16:03 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 16:02 | |||||||||
受半球/一球 1.08 0.82 | 10-26 15:56 | |||||||||
受半球/一球 1.08 0.82 | 10-26 15:56 | |||||||||
受一球 0.84 1.04 | 10-26 15:52 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 15:51 | |||||||||
受半球/一球 0.98 0.82 | 10-26 15:51 | |||||||||
受半球/一球 1.06 0.84 | 10-26 15:51 | |||||||||
受半球/一球 1.05 0.85 | 10-26 15:51 | |||||||||
受半球/一球 1.01 0.86 | 10-26 15:51 | |||||||||
受一球 0.86 1.04 | 10-26 15:50 | |||||||||
受半球/一球 1.02 0.86 | 10-26 15:50 | |||||||||
受一球 0.83 1.04 | 10-26 15:50 | |||||||||
受半球/一球 1.03 0.87 | 10-26 15:50 | |||||||||
受一球 0.80 1.08 | 10-26 15:49 | |||||||||
受一球 0.81 1.09 | 10-26 15:49 | |||||||||
受一球 0.81 1.07 | 10-26 15:49 | |||||||||
受一球 0.82 1.08 | 10-26 15:49 | |||||||||
受一球 0.87 1.03 | 10-26 15:44 | |||||||||
受一球 0.80 1.00 | 10-26 15:43 | |||||||||
受一球 0.84 1.03 | 10-26 15:42 | |||||||||
受一球 0.88 1.02 | 10-26 15:31 | |||||||||
受一球 0.88 1.02 | 10-26 15:31 | |||||||||
受一球 0.92 0.98 | 10-26 15:28 | |||||||||
受一球 0.88 0.99 | 10-26 15:27 | |||||||||
受一球 0.87 1.02 | 10-26 15:27 | |||||||||
受一球 0.84 1.04 | 10-26 15:26 | |||||||||
受一球 0.85 1.05 | 10-26 15:26 | |||||||||
受一球 0.94 0.96 | 10-26 15:23 | |||||||||
受一球 0.89 0.98 | 10-26 15:20 | |||||||||
受一球 0.86 1.04 | 10-26 15:20 | |||||||||
受一球 0.90 0.97 | 10-26 15:19 | |||||||||
受一球 0.82 0.98 | 10-26 15:19 | |||||||||
受一球 0.83 1.05 | 10-26 15:19 | |||||||||
受一球 0.84 1.06 | 10-26 15:18 | |||||||||
受一球 0.85 0.95 | 10-26 15:18 | |||||||||
受一球 0.91 0.96 | 10-26 15:18 | |||||||||
受一球 0.89 1.01 | 10-26 15:09 | |||||||||
受一球 0.89 1.01 | 10-26 15:09 | |||||||||
受一球 0.90 1.00 | 10-26 15:07 | |||||||||
受一球 0.91 0.98 | 10-26 15:06 | |||||||||
受一球 0.88 1.00 | 10-26 15:05 | |||||||||
受一球 0.89 1.01 | 10-26 15:05 | |||||||||
受一球 0.93 0.97 | 10-26 15:05 | |||||||||
受一球 0.90 1.00 | 10-26 15:03 | |||||||||
受一球 0.92 0.97 | 10-26 15:02 | |||||||||
受一球 0.93 0.96 | 10-26 15:01 | |||||||||
受一球 0.89 0.99 | 10-26 15:01 | |||||||||
受一球 0.90 1.00 | 10-26 15:01 | |||||||||
受一球 0.88 0.92 | 10-26 15:01 | |||||||||
受一球 0.92 0.94 | 10-26 15:01 | |||||||||
受一球 0.91 0.99 | 10-26 15:00 | |||||||||
受一球 0.91 0.99 | 10-26 14:54 | |||||||||
受一球 0.91 0.99 | 10-26 14:54 | |||||||||
受一球 0.91 0.96 | 10-26 14:52 | |||||||||
受一球 0.90 1.00 | 10-26 14:52 | |||||||||
受一球 0.90 1.00 | 10-26 14:52 | |||||||||
受一球 0.89 1.00 | 10-26 14:51 | |||||||||
受一球 0.96 0.94 | 10-26 14:51 | |||||||||
受一球 0.90 0.99 | 10-26 14:50 | |||||||||
受一球 0.86 1.02 | 10-26 14:50 | |||||||||
受一球 0.87 1.03 | 10-26 14:50 | |||||||||
受一球 0.88 1.02 | 10-26 14:49 | |||||||||
受一球 0.87 1.01 | 10-26 14:49 | |||||||||
受一球 0.84 1.04 | 10-26 14:45 | |||||||||
受一球 0.92 0.94 | 10-26 14:45 | |||||||||
受一球 0.81 1.07 | 10-26 14:45 | |||||||||
受一球 0.85 0.95 | 10-26 14:45 | |||||||||
受一球 0.89 1.01 | 10-26 14:45 | |||||||||
受一球 0.87 1.02 | 10-26 14:44 | |||||||||
受一球 0.89 1.01 | 10-26 14:44 | |||||||||
受一球 0.84 1.04 | 10-26 14:44 | |||||||||
受一球 0.85 1.05 | 10-26 14:43 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 14:43 | |||||||||
受一球 0.85 1.03 | 10-26 14:43 | |||||||||
受一球 0.86 1.04 | 10-26 14:43 | |||||||||
受一球 0.90 1.00 | 10-26 14:43 | |||||||||
受一球 0.96 0.93 | 10-26 14:42 | |||||||||
受一球 0.93 0.95 | 10-26 14:42 | |||||||||
受一球 0.94 0.96 | 10-26 14:42 | |||||||||
受一球 0.96 0.91 | 10-26 14:41 | |||||||||
受一球 0.98 0.91 | 10-26 14:20 | |||||||||
受一球 0.95 0.93 | 10-26 14:19 | |||||||||
受一球 0.96 0.94 | 10-26 14:19 | |||||||||
受一球 0.95 0.94 | 10-26 14:14 | |||||||||
受一球 0.92 0.96 | 10-26 14:13 | |||||||||
受一球 0.93 0.97 | 10-26 14:13 | |||||||||
受一球 0.97 0.90 | 10-26 14:12 | |||||||||
受一球 0.98 0.91 | 10-26 14:10 | |||||||||
受一球 0.96 0.91 | 10-26 14:10 | |||||||||
受一球 0.95 0.93 | 10-26 14:10 | |||||||||
受一球 0.96 0.94 | 10-26 14:10 | |||||||||
受一球/球半 0.76 1.13 | 10-26 14:10 | |||||||||
受一球 0.90 0.98 | 10-26 14:09 | |||||||||
受一球 0.91 0.99 | 10-26 14:09 | |||||||||
受一球 0.95 0.95 | 10-26 14:07 | |||||||||
受一球 0.95 0.95 | 10-26 14:07 | |||||||||
受一球 0.94 0.95 | 10-26 14:06 | |||||||||
受一球 0.95 0.94 | 10-26 14:05 | |||||||||
受一球 0.92 0.98 | 10-26 14:04 | |||||||||
受一球 0.93 0.97 | 10-26 14:04 | |||||||||
受一球 0.96 0.93 | 10-26 14:02 | |||||||||
受一球 0.93 0.95 | 10-26 14:01 | |||||||||
受一球 0.94 0.96 | 10-26 14:01 | |||||||||
受一球 0.99 0.90 | 10-26 14:00 | |||||||||
受一球 0.96 0.94 | 10-26 13:59 | |||||||||
受一球 0.96 0.94 | 10-26 13:59 | |||||||||
受一球 0.96 0.92 | 10-26 13:58 | |||||||||
受一球 0.97 0.93 | 10-26 13:58 | |||||||||
受一球 1.00 0.90 | 10-26 13:58 | |||||||||
受一球 0.97 0.90 | 10-26 13:57 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 13:48 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 13:48 | |||||||||
受一球 1.00 0.87 | 10-26 13:47 | |||||||||
受一球 0.92 0.88 | 10-26 13:47 | |||||||||
受一球 0.97 0.92 | 10-26 13:46 | |||||||||
受一球 0.94 0.94 | 10-26 13:46 | |||||||||
受一球 0.95 0.95 | 10-26 13:46 | |||||||||
受一球 1.03 0.84 | 10-26 13:44 | |||||||||
受一球 1.02 0.88 | 10-26 13:43 | |||||||||
受一球 0.97 0.93 | 10-26 13:43 | |||||||||
受一球 0.97 0.93 | 10-26 13:43 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 13:41 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 13:40 | |||||||||
受一球 1.00 0.89 | 10-26 13:30 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 13:30 | |||||||||
受一球 1.06 0.84 | 10-26 13:20 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 10-26 13:10 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 10-26 13:10 | |||||||||
受一球 1.01 0.88 | 10-26 13:04 | |||||||||
受一球 0.98 0.90 | 10-26 13:03 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 13:03 | |||||||||
受一球 1.00 0.90 | 10-26 12:56 | |||||||||
受一球 1.00 0.90 | 10-26 12:56 | |||||||||
受一球 1.04 0.86 | 10-26 12:41 | |||||||||
受一球 0.99 0.90 | 10-26 12:40 | |||||||||
受一球 1.01 0.87 | 10-26 12:40 | |||||||||
受一球 1.02 0.88 | 10-26 12:40 | |||||||||
受一球 1.02 0.87 | 10-26 12:40 | |||||||||
受一球 0.96 0.92 | 10-26 12:39 | |||||||||
受一球 0.97 0.93 | 10-26 12:39 | |||||||||
受一球 0.99 0.89 | 10-26 12:39 | |||||||||
受一球 1.02 0.86 | 10-26 12:39 | |||||||||
受一球 1.00 0.90 | 10-26 12:38 | |||||||||
受一球 0.99 0.89 | 10-26 12:38 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 12:33 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 12:30 | |||||||||
受一球 1.05 0.85 | 10-26 12:27 | |||||||||
受一球 1.01 0.86 | 10-26 12:27 | |||||||||
受一球 0.98 0.82 | 10-26 12:27 | |||||||||
受一球 1.03 0.87 | 10-26 12:26 | |||||||||
受一球 1.02 0.86 | 10-26 12:26 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 10-26 12:26 | |||||||||
受一球 1.02 0.85 | 10-26 12:19 | |||||||||
受一球 1.00 0.80 | 10-26 12:19 | |||||||||
受一球 1.06 0.81 | 10-26 12:07 | |||||||||
受一球 1.04 0.86 | 10-26 12:06 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 10-26 12:06 | |||||||||
受一球 1.01 0.86 | 10-26 12:03 | |||||||||
受一球 1.03 0.86 | 10-26 12:03 | |||||||||
受一球 0.98 0.82 | 10-26 12:03 | |||||||||
受一球 1.00 0.88 | 10-26 12:02 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 10-26 12:02 | |||||||||
受一球 1.00 0.88 | 10-26 12:02 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 10-26 12:02 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 12:01 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 12:01 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 11:54 | |||||||||
受一球 0.99 0.91 | 10-26 11:54 | |||||||||
受一球 1.05 0.85 | 10-26 11:16 | |||||||||
受一球 1.07 0.81 | 10-26 11:14 | |||||||||
受一球 1.02 0.88 | 10-26 09:00 | |||||||||
受一球 1.02 0.88 | 10-26 08:58 | |||||||||
受一球 1.00 0.86 | 10-26 08:58 | |||||||||
受一球 1.00 0.80 | 10-26 07:03 | |||||||||
受一球 1.04 0.84 | 10-26 07:01 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 10-26 06:59 | |||||||||
受一球 1.06 0.81 | 10-26 06:59 | |||||||||
受一球 1.04 0.86 | 10-26 06:58 | |||||||||
受一球 1.02 0.88 | 10-26 06:14 | |||||||||
受一球 1.08 0.80 | 10-26 06:11 | |||||||||
受一球/球半 0.77 1.14 | 10-26 06:03 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 10-26 06:01 | |||||||||
受一球 1.03 0.84 | 10-26 06:00 | |||||||||
受一球/球半 0.83 1.05 | 10-26 06:00 | |||||||||
受一球/球半 0.75 1.05 | 10-26 05:59 | |||||||||
受一球 1.11 0.78 | 10-26 05:59 | |||||||||
受一球/球半 0.72 1.08 | 10-26 05:58 | |||||||||
受一球/球半 0.84 1.06 | 10-26 05:58 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 10-26 05:48 | |||||||||
受一球 1.04 0.83 | 10-26 05:46 | |||||||||
受一球 1.00 0.80 | 10-26 05:46 | |||||||||
受一球 1.06 0.81 | 10-26 05:46 | |||||||||
受一球 1.04 0.86 | 10-26 05:45 | |||||||||
受一球 0.98 0.82 | 10-26 05:31 | |||||||||
受一球 1.01 0.86 | 10-26 05:23 | |||||||||
受一球 0.92 0.88 | 10-26 05:07 | |||||||||
受一球 0.97 0.91 | 10-26 05:04 | |||||||||
受一球 0.96 0.91 | 10-26 05:03 | |||||||||
受一球 1.00 0.89 | 10-26 05:03 | |||||||||
受一球 0.98 0.92 | 10-26 05:01 | |||||||||
受一球 0.96 0.94 | 10-26 04:15 | |||||||||
受一球/球半 0.75 1.17 | 10-26 04:14 | |||||||||
受一球 0.90 0.90 | 10-26 03:02 | |||||||||
受一球 0.93 0.93 | 10-26 02:59 | |||||||||
受一球 0.96 0.91 | 10-26 02:56 | |||||||||
受一球 0.93 0.95 | 10-26 02:56 | |||||||||
受一球 0.96 0.93 | 10-26 02:55 | |||||||||
受一球 0.94 0.96 | 10-26 02:54 | |||||||||
受一球/球半 0.82 1.08 | 10-26 02:48 | |||||||||
受一球/球半 0.82 1.08 | 10-26 02:47 | |||||||||
受一球 0.99 0.89 | 10-26 02:46 | |||||||||
受一球 0.95 0.85 | 10-26 02:46 | |||||||||
受一球 1.02 0.87 | 10-26 02:46 | |||||||||
受一球 0.99 0.88 | 10-26 02:45 | |||||||||
受一球 1.00 0.90 | 10-26 02:45 | |||||||||
受一球 1.06 0.81 | 10-26 02:29 | |||||||||
受一球 1.04 0.83 | 10-26 02:28 | |||||||||
受一球 1.03 0.85 | 10-26 02:28 | |||||||||
受一球 1.04 0.86 | 10-26 02:27 | |||||||||
受一球/球半 0.85 1.02 | 10-26 02:17 | |||||||||
受一球 1.00 0.88 | 10-26 02:17 | |||||||||
受一球 1.03 0.86 | 10-26 02:17 | |||||||||
受一球 1.01 0.89 | 10-26 02:15 | |||||||||
受一球 1.07 0.81 | 10-26 01:29 | |||||||||
受一球/球半 0.80 1.00 | 10-26 00:49 | |||||||||
受一球 1.04 0.84 | 10-25 22:13 | |||||||||
受一球 1.05 0.85 | 10-25 22:11 | |||||||||
受一球/球半 0.83 1.04 | 10-25 22:11 | |||||||||
受一球/球半 0.83 1.05 | 10-25 22:02 | |||||||||
受一球/球半 0.85 1.05 | 10-25 20:58 | |||||||||
受一球/球半 0.85 1.05 | 10-25 20:57 | |||||||||
受一球/球半 0.83 1.05 | 10-25 19:03 | |||||||||
受一球/球半 0.84 1.06 | 10-25 19:02 | |||||||||
受一球/球半 0.81 1.07 | 10-25 18:34 | |||||||||
受一球 1.06 0.82 | 10-25 18:28 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |