柏林赫塔(主) vs 拜仁慕尼黑 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
柏林赫塔 | 盘口 | 拜仁慕尼 | 柏林赫塔 | 盘口 | 拜仁慕尼 | |||
澳门 走地 | 0.98 | 受球半/两球 | 0.88 | 0.96 | 受两球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.89 | 受球半/两球 | 0.99 | 1.06 | 受两球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
365 走地 | 1.00 | 受球半/两球 | 0.90 | 1.05 | 受两球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
易胜 走地 | 1.05 | 受球半/两球 | 0.91 | 1.09 | 受两球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
伟得 走地 | 0.83 | 受球半/两球 | 0.95 | 1.04 | 受两球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
明升 走地 | 0.90 | 受球半/两球 | 1.00 | 1.03 | 受两球 | 0.91 | ![]() | 主 客 同 |
10B 走地 | 0.78 | 受球半/两球 | 0.87 | 0.98 | 受两球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
金宝B 走地 | 0.90 | 受球半/两球 | 1.02 | 1.07 | 受两球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
12B 走地 | 0.90 | 受球半/两球 | 1.00 | 1.08 | 受两球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
利J 走地 | 0.90 | 受球半/两球 | 1.00 | 1.09 | 受两球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
盈和 走地 | 0.90 | 受球半/两球 | 1.00 | 1.07 | 受两球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
18B 走地 | 0.84 | 受球半/两球 | 0.94 | 1.03 | 受两球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
立B | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.89 | 受球半/两球 | 0.91 | 1.07 | 受两球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.87 | 受两球 | 0.89 | 0.88 | 受两球/两球半 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
Interwetten | 1.00 | 受球半 | 0.73 | 0.67 | 受两球 | 1.10 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
受两球 1.09 0.85 | 1-24 00:29 | |||||||||
受两球 1.09 0.88 | 1-24 00:28 | |||||||||
受两球 1.06 0.84 | 1-24 00:28 | |||||||||
受两球 1.08 0.86 | 1-24 00:28 | |||||||||
受两球 1.05 0.85 | 1-24 00:28 | |||||||||
受两球 1.07 0.87 | 1-24 00:28 | |||||||||
受两球 1.05 0.85 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.08 0.88 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.07 0.87 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.06 0.88 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.07 0.89 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.04 0.85 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.05 0.89 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:27 | |||||||||
受两球 1.09 0.85 | 1-24 00:26 | |||||||||
受两球 1.06 0.90 | 1-24 00:26 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:26 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:26 | |||||||||
受两球 1.03 0.86 | 1-24 00:26 | |||||||||
受两球 1.08 0.86 | 1-24 00:26 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:25 | |||||||||
受两球 1.07 0.89 | 1-24 00:24 | |||||||||
受两球 1.06 0.88 | 1-24 00:24 | |||||||||
受两球 1.07 0.87 | 1-24 00:24 | |||||||||
受两球 1.04 0.86 | 1-24 00:24 | |||||||||
受两球 1.05 0.89 | 1-24 00:23 | |||||||||
受两球 1.06 0.88 | 1-24 00:22 | |||||||||
受两球 1.03 0.87 | 1-24 00:22 | |||||||||
受两球 1.06 0.90 | 1-24 00:22 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:21 | |||||||||
受两球 1.02 0.87 | 1-24 00:21 | |||||||||
受两球 1.05 0.91 | 1-24 00:21 | |||||||||
受两球 1.02 0.88 | 1-24 00:21 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:20 | |||||||||
受两球 1.03 0.86 | 1-24 00:20 | |||||||||
受两球 1.07 0.87 | 1-24 00:20 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:20 | |||||||||
受两球 1.01 0.89 | 1-24 00:19 | |||||||||
受两球 1.04 0.92 | 1-24 00:19 | |||||||||
受两球 1.08 0.86 | 1-24 00:19 | |||||||||
受两球 1.05 0.89 | 1-24 00:19 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:18 | |||||||||
受两球 1.08 0.86 | 1-24 00:18 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:17 | |||||||||
受两球 1.07 0.87 | 1-24 00:17 | |||||||||
受两球 1.05 0.91 | 1-24 00:16 | |||||||||
受两球 1.02 0.88 | 1-24 00:16 | |||||||||
受两球 1.02 0.87 | 1-24 00:16 | |||||||||
受两球 1.06 0.88 | 1-24 00:16 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:15 | |||||||||
受两球 1.06 0.88 | 1-24 00:15 | |||||||||
受两球 1.03 0.93 | 1-24 00:15 | |||||||||
受两球 1.00 0.90 | 1-24 00:14 | |||||||||
受两球 1.01 0.88 | 1-24 00:14 | |||||||||
受两球 1.01 0.93 | 1-24 00:14 | |||||||||
受两球 1.05 0.89 | 1-24 00:14 | |||||||||
受两球 1.00 0.88 | 1-24 00:13 | |||||||||
受两球 1.02 0.88 | 1-24 00:13 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:12 | |||||||||
受两球 1.04 0.92 | 1-24 00:12 | |||||||||
受两球 1.00 0.89 | 1-24 00:12 | |||||||||
受两球 1.01 0.89 | 1-24 00:12 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:12 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:11 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:11 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-24 00:10 | |||||||||
受两球 1.02 0.88 | 1-24 00:10 | |||||||||
受两球 1.05 0.91 | 1-24 00:10 | |||||||||
受两球 0.98 0.96 | 1-24 00:09 | |||||||||
受两球 1.01 0.89 | 1-24 00:09 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:09 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:09 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:09 | |||||||||
受两球 1.01 0.89 | 1-24 00:08 | |||||||||
受两球 1.04 0.92 | 1-24 00:08 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:08 | |||||||||
受两球 1.03 0.93 | 1-24 00:08 | |||||||||
受两球 1.01 0.93 | 1-24 00:07 | |||||||||
受两球 1.02 0.94 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.01 0.93 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 0.99 0.91 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.01 0.95 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.00 0.90 | 1-24 00:06 | |||||||||
受两球 1.05 0.89 | 1-24 00:05 | |||||||||
受两球 0.98 0.92 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 1.01 0.89 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 0.99 0.95 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 1.04 0.90 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 0.99 0.91 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 0.99 0.90 | 1-24 00:04 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-24 00:03 | |||||||||
受两球 1.00 0.89 | 1-24 00:02 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:02 | |||||||||
受两球 1.00 0.90 | 1-24 00:02 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:01 | |||||||||
受两球 1.03 0.93 | 1-24 00:01 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-24 00:00 | |||||||||
受两球 1.05 0.89 | 1-24 00:00 | |||||||||
受两球 0.99 0.90 | 1-24 00:00 | |||||||||
受两球 0.99 0.91 | 1-24 00:00 | |||||||||
受两球 1.00 0.90 | 1-24 00:00 | |||||||||
受两球 1.03 0.91 | 1-24 00:00 | |||||||||
受两球 1.01 0.93 | 1-23 23:59 | |||||||||
受两球 0.98 0.90 | 1-23 23:59 | |||||||||
受两球 1.02 0.94 | 1-23 23:59 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-23 23:59 | |||||||||
受两球 1.03 0.93 | 1-23 23:59 | |||||||||
受两球 0.97 0.93 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 0.99 0.91 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 0.98 0.91 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 1.02 0.94 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 1.00 0.90 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-23 23:58 | |||||||||
受两球 1.01 0.93 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 1.02 0.92 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 0.98 0.92 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 0.99 0.91 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 1.01 0.93 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 0.99 0.95 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 0.97 0.91 | 1-23 23:57 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 0.99 0.95 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 0.96 0.90 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 0.97 0.93 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 1.01 0.95 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 0.94 0.94 | 1-23 23:56 | |||||||||
受两球 1.00 0.96 | 1-23 23:55 | |||||||||
受两球 0.96 0.98 | 1-23 23:55 | |||||||||
受两球 0.98 0.92 | 1-23 23:55 | |||||||||
受两球 0.95 0.93 | 1-23 23:54 | |||||||||
受两球 0.99 0.95 | 1-23 23:54 | |||||||||
受两球 0.97 0.93 | 1-23 23:54 | |||||||||
受两球 0.98 0.96 | 1-23 23:54 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 23:54 | |||||||||
受两球 0.99 0.97 | 1-23 23:54 | |||||||||
受两球 0.96 0.98 | 1-23 23:53 | |||||||||
受两球 0.98 0.98 | 1-23 23:53 | |||||||||
受两球 0.96 0.94 | 1-23 23:52 | |||||||||
受两球 0.95 0.95 | 1-23 23:52 | |||||||||
受两球 0.97 0.97 | 1-23 23:52 | |||||||||
受两球 0.94 0.94 | 1-23 23:52 | |||||||||
受两球 0.98 0.96 | 1-23 23:52 | |||||||||
受两球 0.94 0.96 | 1-23 23:51 | |||||||||
受两球 0.95 0.95 | 1-23 23:51 | |||||||||
受两球 0.94 0.96 | 1-23 23:48 | |||||||||
受两球 0.97 0.97 | 1-23 23:47 | |||||||||
受两球 0.95 0.95 | 1-23 23:46 | |||||||||
受两球 0.97 0.99 | 1-23 23:46 | |||||||||
受两球 0.94 0.96 | 1-23 23:45 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:45 | |||||||||
受两球 0.95 0.99 | 1-23 23:45 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 23:45 | |||||||||
受两球 0.93 0.95 | 1-23 23:45 | |||||||||
受两球 0.95 0.99 | 1-23 23:44 | |||||||||
受两球 0.94 0.96 | 1-23 23:44 | |||||||||
受两球 0.96 0.98 | 1-23 23:44 | |||||||||
受两球 0.92 0.96 | 1-23 23:44 | |||||||||
受两球 0.98 0.96 | 1-23 23:43 | |||||||||
受两球 0.95 0.99 | 1-23 23:43 | |||||||||
受两球 0.95 0.95 | 1-23 23:43 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 23:43 | |||||||||
受两球 0.99 0.95 | 1-23 23:43 | |||||||||
受两球 0.93 0.97 | 1-23 23:43 | |||||||||
受两球 0.96 0.98 | 1-23 23:42 | |||||||||
受两球 0.93 0.95 | 1-23 23:42 | |||||||||
受两球 0.94 0.96 | 1-23 23:42 | |||||||||
受两球 1.00 0.94 | 1-23 23:42 | |||||||||
受两球 0.93 0.97 | 1-23 23:41 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 23:41 | |||||||||
受两球 0.98 0.96 | 1-23 23:41 | |||||||||
受两球 0.92 0.96 | 1-23 23:41 | |||||||||
受两球 0.92 0.98 | 1-23 23:40 | |||||||||
受两球 0.95 0.99 | 1-23 23:40 | |||||||||
受两球 0.96 1.00 | 1-23 23:40 | |||||||||
受两球 0.96 0.98 | 1-23 23:40 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 23:40 | |||||||||
受两球 0.93 0.97 | 1-23 23:40 | |||||||||
受两球 0.90 0.99 | 1-23 23:39 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 23:39 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 23:39 | |||||||||
受两球 0.91 0.99 | 1-23 23:39 | |||||||||
受两球 0.90 1.00 | 1-23 23:39 | |||||||||
受两球 0.94 1.02 | 1-23 23:39 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.92 1.04 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.89 1.01 | 1-23 23:38 | |||||||||
受两球 0.93 1.03 | 1-23 23:37 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 23:37 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 23:37 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 23:37 | |||||||||
受两球 0.89 1.01 | 1-23 23:37 | |||||||||
受两球 0.94 1.02 | 1-23 23:37 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 23:36 | |||||||||
受两球 0.90 1.00 | 1-23 23:36 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 23:36 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:36 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 23:36 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 23:35 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 23:34 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 23:33 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 23:32 | |||||||||
受两球 0.87 1.07 | 1-23 23:31 | |||||||||
受两球 0.87 1.07 | 1-23 23:30 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:30 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 23:29 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 23:29 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 23:29 | |||||||||
受两球 0.85 1.09 | 1-23 23:28 | |||||||||
受两球 0.88 1.09 | 1-23 23:28 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 23:27 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 23:27 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 23:26 | |||||||||
受两球 0.86 1.08 | 1-23 23:26 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 23:25 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 23:25 | |||||||||
受两球 0.87 1.07 | 1-23 23:25 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 23:24 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 23:23 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 23:20 | |||||||||
受两球 0.88 1.06 | 1-23 23:20 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 23:19 | |||||||||
受两球 0.86 1.08 | 1-23 23:14 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 23:13 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 23:08 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 23:08 | |||||||||
受两球 0.88 1.06 | 1-23 23:08 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:05 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 23:04 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 23:04 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 22:56 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 22:55 | |||||||||
受两球 0.91 1.05 | 1-23 22:49 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 22:49 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 22:49 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 22:48 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:47 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 22:46 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:46 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:45 | |||||||||
受两球 0.87 1.01 | 1-23 22:45 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 22:43 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 22:43 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 22:43 | |||||||||
受两球 0.88 1.06 | 1-23 22:43 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 22:40 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 22:39 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 22:38 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 22:38 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:37 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 22:37 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 22:37 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 22:36 | |||||||||
受两球 0.87 1.07 | 1-23 22:35 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 22:34 | |||||||||
受两球 0.89 1.01 | 1-23 22:33 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 22:33 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 22:32 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 22:31 | |||||||||
受两球 0.91 1.05 | 1-23 22:31 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 22:31 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 22:30 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 22:30 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 22:30 | |||||||||
受两球 0.88 1.05 | 1-23 22:29 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 22:21 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:20 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:20 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 22:18 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 22:17 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 22:10 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 22:09 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 22:08 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 22:08 | |||||||||
受两球 0.88 1.05 | 1-23 22:08 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 22:07 | |||||||||
受两球 0.91 1.05 | 1-23 22:07 | |||||||||
受两球 0.89 1.04 | 1-23 22:06 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 22:03 | |||||||||
受两球 0.88 1.09 | 1-23 22:03 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 22:03 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 22:02 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 21:57 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:55 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 21:55 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 21:55 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 21:54 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 21:54 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 21:53 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 21:53 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 21:53 | |||||||||
受两球 0.91 1.03 | 1-23 21:52 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:49 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 21:49 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 21:48 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:48 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 21:48 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 21:48 | |||||||||
受两球 0.88 1.06 | 1-23 21:46 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 21:45 | |||||||||
受两球 0.88 1.09 | 1-23 21:45 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 21:45 | |||||||||
受两球 0.88 1.06 | 1-23 21:44 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 21:44 | |||||||||
受两球 0.88 1.06 | 1-23 21:43 | |||||||||
受两球 0.86 1.03 | 1-23 21:42 | |||||||||
受两球 0.87 1.10 | 1-23 21:42 | |||||||||
受两球 0.84 1.06 | 1-23 21:42 | |||||||||
受两球 0.85 1.08 | 1-23 21:42 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:38 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:37 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 21:36 | |||||||||
受两球 0.89 1.05 | 1-23 21:36 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 21:36 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:36 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 21:35 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 21:34 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 21:34 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 21:33 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 21:33 | |||||||||
受两球 0.92 1.02 | 1-23 21:32 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 21:31 | |||||||||
受两球 0.94 1.00 | 1-23 21:31 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 21:31 | |||||||||
受两球 0.88 1.09 | 1-23 21:31 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 21:30 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 21:30 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 21:30 | |||||||||
受两球 0.93 1.01 | 1-23 21:30 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:21 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 21:00 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 21:00 | |||||||||
受两球 0.90 1.04 | 1-23 20:59 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 20:58 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 20:55 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 20:54 | |||||||||
受两球 0.90 1.03 | 1-23 20:53 | |||||||||
受两球 0.90 1.03 | 1-23 20:52 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 20:52 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 20:51 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 20:51 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 20:42 | |||||||||
受两球 0.91 1.02 | 1-23 20:42 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 20:42 | |||||||||
受两球 0.91 1.02 | 1-23 20:41 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 20:39 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 20:38 | |||||||||
受两球 0.88 1.05 | 1-23 20:38 | |||||||||
受两球 0.89 1.00 | 1-23 20:32 | |||||||||
受两球 0.90 1.03 | 1-23 20:31 | |||||||||
受两球 0.91 1.05 | 1-23 20:30 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 20:30 | |||||||||
受两球 0.89 1.04 | 1-23 20:29 | |||||||||
受两球 0.87 1.03 | 1-23 20:29 | |||||||||
受两球 0.90 1.06 | 1-23 20:29 | |||||||||
受两球 0.88 1.05 | 1-23 20:29 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 20:28 | |||||||||
受两球 0.89 1.04 | 1-23 20:28 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 20:27 | |||||||||
受两球 0.89 1.01 | 1-23 20:21 | |||||||||
受两球 0.88 1.01 | 1-23 20:20 | |||||||||
受两球 0.92 1.01 | 1-23 20:20 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 20:20 | |||||||||
受两球 0.92 1.01 | 1-23 20:19 | |||||||||
受两球 0.91 1.02 | 1-23 20:19 | |||||||||
受两球 0.87 1.02 | 1-23 20:19 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 20:19 | |||||||||
受两球 0.91 1.05 | 1-23 20:19 | |||||||||
受两球 0.90 1.03 | 1-23 20:19 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 20:18 | |||||||||
受两球 0.89 1.04 | 1-23 20:18 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 20:18 | |||||||||
受两球 0.91 1.02 | 1-23 20:18 | |||||||||
受两球 0.88 1.02 | 1-23 20:18 | |||||||||
受两球 0.86 1.03 | 1-23 20:17 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 20:17 | |||||||||
受两球 0.89 1.07 | 1-23 20:17 | |||||||||
受两球 0.86 1.04 | 1-23 20:17 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 20:16 | |||||||||
受两球 0.89 1.04 | 1-23 20:16 | |||||||||
受两球 0.85 1.04 | 1-23 20:14 | |||||||||
受两球 0.84 1.06 | 1-23 20:13 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 20:12 | |||||||||
受两球 0.87 1.06 | 1-23 20:11 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 20:09 | |||||||||
受两球 0.88 1.05 | 1-23 20:08 | |||||||||
受两球 0.88 1.05 | 1-23 20:07 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 20:07 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 20:04 | |||||||||
受两球 0.84 1.06 | 1-23 20:04 | |||||||||
受两球 0.84 1.05 | 1-23 20:03 | |||||||||
受两球 0.87 1.10 | 1-23 20:02 | |||||||||
受两球 0.84 1.06 | 1-23 20:02 | |||||||||
受两球 0.85 1.08 | 1-23 20:02 | |||||||||
受两球 0.83 1.07 | 1-23 19:47 | |||||||||
受球半/两球 1.08 0.82 | 1-23 19:05 | |||||||||
受球半/两球 1.11 0.85 | 1-23 19:05 | |||||||||
受球半/两球 1.09 0.84 | 1-23 19:05 | |||||||||
受球半/两球 1.10 0.76 | 1-23 18:56 | |||||||||
受球半/两球 1.13 0.84 | 1-23 18:51 | |||||||||
受球半/两球 1.09 0.81 | 1-23 18:51 | |||||||||
受球半/两球 1.11 0.83 | 1-23 18:50 | |||||||||
受两球 0.84 1.06 | 1-23 18:43 | |||||||||
受球半/两球 1.08 0.82 | 1-23 18:20 | |||||||||
受球半/两球 1.01 0.78 | 1-23 18:20 | |||||||||
受球半/两球 1.11 0.85 | 1-23 18:20 | |||||||||
受球半/两球 1.09 0.84 | 1-23 18:19 | |||||||||
受两球 0.83 1.06 | 1-23 18:09 | |||||||||
受两球 0.84 1.06 | 1-23 18:04 | |||||||||
受两球 0.83 1.06 | 1-23 18:03 | |||||||||
受两球 0.84 1.09 | 1-23 18:02 | |||||||||
受两球 0.84 1.09 | 1-23 18:01 | |||||||||
受两球 0.82 1.08 | 1-23 18:01 | |||||||||
受两球 0.85 1.08 | 1-23 17:57 | |||||||||
受球半/两球 1.11 0.83 | 1-23 17:55 | |||||||||
受球半/两球 1.09 0.84 | 1-23 17:48 | |||||||||
受两球 0.85 1.05 | 1-23 17:47 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 17:47 | |||||||||
受球半/两球 1.07 0.83 | 1-23 17:46 | |||||||||
受球半/两球 1.10 0.87 | 1-23 17:46 | |||||||||
受球半/两球 1.08 0.85 | 1-23 17:46 | |||||||||
受两球 0.84 1.05 | 1-23 17:45 | |||||||||
受两球 0.86 1.07 | 1-23 17:45 | |||||||||
