| 馬德里體育會(主) vs 拉素 |
| 博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| SB 走地 | 0.77 | 半球/一球 | 1.12 | 1.08 | 一球/球半 | 0.82 | 主 客 同 |
| Bet365 | 0.775 | 半球/一球 | 1.10 | 1.10 | 一球/球半 | 0.775 | 主 客 同 |
| 立博 | 1.00 | 一球 | 0.86 | 0.70 | 一球 | 1.16 | 主 客 同 |
| 韦德 | 0.77 | 半球/一球 | 1.08 | 1.02 | 一球/球半 | 0.83 | 主 客 同 |
| 易胜 | 0.95 | 一球 | 0.90 | 1.18 | 球半 | 0.67 | 主 客 同 |
| 明陞 走地 | 1.11 | 半球/一球 | 0.82 | 1.12 | 一球/球半 | 0.81 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 0.94 | 一球 | 0.88 | 1.02 | 一球/球半 | 0.80 | 主 客 同 |
| 10BET | 0.81 | 半球/一球 | 1.04 | 0.61 | 半球/一球 | 1.31 | 主 客 同 |
| 金宝博 走地 | 0.78 | 半球/一球 | 1.16 | 1.11 | 一球/球半 | 0.82 | 主 客 同 |
| 12bet/大发 走地 | 1.11 | 半球/一球 | 0.82 | 0.82 | 一球 | 1.11 | 主 客 同 |
| 利记 走地 | 0.82 | 半球/一球 | 1.11 | 1.14 | 一球/球半 | 0.79 | 主 客 同 |
| 永利高 走地 | 0.75 | 半球/一球 | 1.07 | 1.05 | 一球/球半 | 0.79 | 主 客 同 |
| 盈禾 走地 | 0.78 | 半球/一球 | 1.14 | 1.12 | 一球/球半 | 0.81 | 主 客 同 |
| 澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 永利高 | 变化 时间 |
| 一球/球半 1.14 0.79 | 2-24 04:05 | ||||||||||
| 一球 0.86 1.06 | 2-24 04:05 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-24 04:05 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-24 04:05 | ||||||||||
| 一球/球半 1.12 0.81 | 2-24 04:04 | ||||||||||
| 一球/球半 1.10 0.775 | 2-24 04:04 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.82 | 2-24 04:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 04:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-24 04:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.83 | 2-24 04:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.79 | 2-24 04:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.055 0.785 | 2-24 04:02 | ||||||||||
| 一球/球半 1.12 0.81 | 2-24 04:02 | ||||||||||
| 一球/球半 1.09 0.83 | 2-24 04:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 04:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-24 04:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.87 | 2-24 04:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.80 | 2-24 04:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 04:00 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.87 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.79 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.83 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.80 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.80 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.09 0.83 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-24 03:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.09 0.83 | 2-24 03:58 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.82 | 2-24 03:58 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-24 03:58 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-24 03:57 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.83 | 2-24 03:57 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 03:56 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:55 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 03:54 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:54 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:52 | ||||||||||
| 一球/球半 1.045 0.795 | 2-24 03:52 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.87 | 2-24 03:51 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 03:51 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 03:50 | ||||||||||
| 一球/球半 1.04 0.80 | 2-24 03:49 | ||||||||||
| 一球/球半 1.045 0.795 | 2-24 03:48 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:48 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.85 | 2-24 03:47 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:47 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.87 | 2-24 03:47 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.79 | 2-24 03:46 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.84 | 2-24 03:46 | ||||||||||
| 一球/球半 1.04 0.80 | 2-24 03:45 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-24 03:43 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:42 | ||||||||||
| 一球/球半 1.06 0.84 | 2-24 03:42 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.81 | 2-24 03:42 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.85 | 2-24 03:41 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.82 | 2-24 03:40 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.82 | 2-24 03:37 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.84 | 2-24 03:32 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.83 | 2-24 03:27 | ||||||||||
| 一球/球半 1.04 0.86 | 2-24 03:26 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.87 | 2-24 03:26 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.88 | 2-24 03:25 | ||||||||||
| 一球/球半 1.025 0.815 | 2-24 03:25 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.81 | 2-24 03:23 | ||||||||||
| 一球/球半 1.06 0.86 | 2-24 03:23 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.85 | 2-24 03:23 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:20 | ||||||||||
| 一球/球半 1.015 0.825 | 2-24 03:20 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.82 | 2-24 03:19 | ||||||||||
| 一球/球半 1.025 0.825 | 2-24 03:19 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.87 | 2-24 03:17 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.86 | 2-24 03:17 | ||||||||||
| 一球/球半 1.04 0.88 | 2-24 03:17 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.85 | 2-24 03:17 | ||||||||||
| 一球/球半 1.07 0.85 | 2-24 03:17 | ||||||||||
| 一球/球半 1.06 0.86 | 2-24 03:17 | ||||||||||
| 一球/球半 0.985 0.855 | 2-24 03:16 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.90 | 2-24 03:14 | ||||||||||
| 一球/球半 0.975 0.875 | 2-24 03:14 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.87 | 2-24 03:13 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.91 | 2-24 03:12 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.90 | 2-24 03:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.90 | 2-24 03:12 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.91 | 2-24 03:12 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-24 03:12 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-24 03:11 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.91 | 2-24 03:11 | ||||||||||
| 一球/球半 0.965 0.875 | 2-24 03:11 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.89 | 2-24 03:10 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.93 | 2-24 03:10 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 03:10 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-24 03:09 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.94 | 2-24 03:09 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-24 03:08 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-24 03:04 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-24 03:02 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.90 | 2-24 03:01 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 02:58 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 02:57 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.91 | 2-24 02:56 | ||||||||||
| 一球/球半 0.935 0.905 | 2-24 02:56 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 02:55 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 02:55 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-24 02:54 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.94 | 2-24 02:53 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-24 02:53 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.92 | 2-24 02:49 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.90 | 2-24 02:46 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.89 | 2-24 02:44 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.90 | 2-24 02:42 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-24 02:42 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.93 | 2-24 02:42 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 02:42 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.93 | 2-24 02:35 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-24 02:25 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-24 02:23 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 02:20 | ||||||||||
| 一球/球半 0.91 0.94 | 2-24 02:20 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 02:19 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 02:17 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.94 | 2-24 02:16 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 02:15 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 02:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 02:11 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 02:10 | ||||||||||
| 一球/球半 0.89 0.95 | 2-24 02:09 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 02:08 | ||||||||||
| 一球/球半 0.88 0.96 | 2-24 02:06 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 02:05 | ||||||||||
| 一球/球半 0.89 0.95 | 2-24 01:59 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 01:59 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 01:59 | ||||||||||
| 一球/球半 0.91 1.01 | 2-24 01:58 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.99 | 2-24 01:58 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 01:55 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 01:53 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 01:53 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 01:51 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 01:50 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 01:46 | ||||||||||
| 一球/球半 0.905 0.935 | 2-24 01:46 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 01:45 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.95 | 2-24 01:45 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 01:42 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 01:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 01:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.92 | 2-24 01:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 01:38 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.93 | 2-24 01:38 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.95 | 2-24 01:32 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 01:29 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 01:29 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 01:29 | ||||||||||
| 一球/球半 0.91 0.93 | 2-24 01:28 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 01:27 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.93 | 2-24 01:26 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 01:21 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 1.00 | 2-24 01:18 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 01:18 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 01:16 | ||||||||||
| 一球/球半 0.91 0.95 | 2-24 01:16 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 01:13 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.94 | 2-24 01:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 01:04 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 01:03 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 01:03 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 01:00 | ||||||||||
| 一球/球半 0.91 0.94 | 2-24 00:57 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:57 | ||||||||||
| 一球/球半 0.905 0.935 | 2-24 00:52 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.95 | 2-24 00:52 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 00:50 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:50 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 00:49 | ||||||||||
| 一球/球半 0.895 0.945 | 2-24 00:49 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:49 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:49 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 00:48 | ||||||||||
| 一球/球半 0.885 0.955 | 2-24 00:48 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 00:47 | ||||||||||
| 一球/球半 0.865 0.975 | 2-24 00:46 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:46 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.95 | 2-24 00:45 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:45 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 1.02 | 2-24 00:43 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:43 | ||||||||||
| 一球/球半 0.875 0.965 | 2-24 00:43 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:43 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 00:42 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:41 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 00:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.89 0.95 | 2-24 00:36 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:36 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 00:35 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:34 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:33 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:32 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.95 | 2-24 00:32 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 00:32 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 00:32 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.99 | 2-24 00:32 | ||||||||||
| 一球/球半 0.88 0.96 | 2-24 00:31 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:30 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.93 | 2-24 00:30 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:27 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:25 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 00:25 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:25 | ||||||||||
| 一球/球半 0.895 0.945 | 2-24 00:25 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 00:24 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.99 | 2-24 00:24 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:23 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-24 00:23 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:22 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.95 | 2-24 00:22 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:22 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:21 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.93 | 2-24 00:21 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 00:20 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:20 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.97 | 2-24 00:19 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.99 | 2-24 00:19 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:18 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-24 00:17 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.90 | 2-24 00:17 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-24 00:15 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-24 00:15 | ||||||||||
| 一球/球半 0.91 0.93 | 2-24 00:15 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.95 | 2-24 00:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-24 00:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.90 | 2-24 00:09 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 00:08 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 00:06 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 00:06 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-24 00:06 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-24 00:05 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.94 | 2-24 00:05 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:03 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-24 00:03 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-24 00:01 | ||||||||||
| 一球/球半 0.94 0.98 | 2-23 23:57 | ||||||||||
| 一球/球半 0.93 0.96 | 2-23 23:57 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-23 23:55 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.91 | 2-23 23:54 | ||||||||||
| 一球/球半 0.90 0.94 | 2-23 23:54 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-23 23:53 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-23 23:45 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-23 23:42 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.92 | 2-23 23:41 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-23 23:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-23 23:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.94 | 2-23 23:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.925 0.925 | 2-23 23:39 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.97 | 2-23 23:38 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.95 | 2-23 23:33 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-23 23:31 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-23 23:29 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.89 | 2-23 23:28 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.90 | 2-23 23:26 | ||||||||||
| 一球 0.70 1.16 | 2-23 23:24 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.94 | 2-23 23:24 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.92 | 2-23 23:22 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-23 23:22 | ||||||||||
| 一球/球半 0.92 0.90 | 2-23 23:07 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-23 23:02 | ||||||||||
| 一球/球半 0.95 0.90 | 2-23 23:01 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.88 | 2-23 23:01 | ||||||||||
| 一球/球半 0.945 0.895 | 2-23 23:00 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-23 23:00 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.96 | 2-23 22:59 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.90 | 2-23 22:56 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.90 | 2-23 22:55 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.88 | 2-23 22:55 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.90 | 2-23 22:53 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.89 | 2-23 22:50 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.93 | 2-23 22:38 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.88 | 2-23 22:15 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-23 22:11 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.91 | 2-23 22:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.89 | 2-23 22:02 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.90 | 2-23 22:02 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.88 | 2-23 22:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-23 21:52 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.92 | 2-23 21:50 | ||||||||||
| 一球/球半 0.96 0.88 | 2-23 21:48 | ||||||||||
| 一球/球半 0.97 0.87 | 2-23 21:47 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.91 | 2-23 21:43 | ||||||||||
| 球半 1.18 0.67 | 2-23 21:40 | ||||||||||
| 一球/球半 0.99 0.90 | 2-23 21:38 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.89 | 2-23 21:38 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.89 | 2-23 21:38 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.88 | 2-23 21:38 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.87 | 2-23 21:30 | ||||||||||
| 一球/球半 0.98 0.86 | 2-23 21:21 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.85 | 2-23 21:12 | ||||||||||
| 一球/球半 0.975 0.875 | 2-23 21:10 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.90 | 2-23 21:09 | ||||||||||
| 一球 0.72 1.25 | 2-23 21:07 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.91 | 2-23 21:07 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.90 | 2-23 21:07 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.90 | 2-23 21:06 | ||||||||||
| 一球 0.72 1.25 | 2-23 21:05 | ||||||||||
| 一球/球半 0.995 0.845 | 2-23 21:04 | ||||||||||
| 一球/球半 1.02 0.88 | 2-23 21:04 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.89 | 2-23 21:04 | ||||||||||
| 一球 0.74 1.21 | 2-23 21:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.01 0.89 | 2-23 21:03 | ||||||||||
| 一球/球半 1.00 0.85 | 2-23 21:03 | ||||||||||
| 一球 0.72 1.25 | 2-23 21:02 | ||||||||||
| 一球 0.71 1.23 | 2-23 21:01 | ||||||||||
| 一球 0.73 1.115 | 2-23 21:01 | ||||||||||
| 一球 0.74 1.21 | 2-23 21:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.03 0.89 | 2-23 21:01 | ||||||||||
| 一球/球半 1.06 0.86 | 2-23 21:01 | ||||||||||
| 一球 0.75 1.09 | 2-23 20:57 | ||||||||||
| 一球 0.75 1.125 | 2-23 20:56 | ||||||||||
| 一球 0.77 1.17 | 2-23 20:56 | ||||||||||
| 一球/球半 1.06 0.79 | 2-23 20:56 | ||||||||||
| 一球 0.79 1.14 | 2-23 20:53 | ||||||||||
| 一球 0.77 1.17 | 2-23 20:53 | ||||||||||
| 一球 0.78 1.13 | 2-23 20:52 | ||||||||||
| 一球 0.775 1.10 | 2-23 20:49 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 20:48 | ||||||||||
| 一球/球半 1.04 0.81 | 2-23 20:48 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 20:46 | ||||||||||
| 一球 0.79 1.14 | 2-23 20:46 | ||||||||||
| 一球 0.77 1.17 | 2-23 20:40 | ||||||||||
| 一球 0.75 1.125 | 2-23 20:39 | ||||||||||
| 一球 0.77 1.17 | 2-23 20:37 | ||||||||||
| 一球 0.77 1.07 | 2-23 20:33 | ||||||||||
| 一球/球半 1.09 0.83 | 2-23 20:25 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.11 | 2-23 20:22 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.08 | 2-23 20:22 | ||||||||||
| 一球 0.81 1.12 | 2-23 20:21 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.11 | 2-23 20:20 | ||||||||||
| 一球 0.775 1.10 | 2-23 20:16 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 20:16 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 20:14 | ||||||||||
| 一球/球半 1.05 0.80 | 2-23 20:12 | ||||||||||
| 一球 0.81 1.12 | 2-23 20:06 | ||||||||||
| 一球 0.81 1.12 | 2-23 20:03 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 19:59 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.05 | 2-23 19:59 | ||||||||||
| 一球 0.825 1.025 | 2-23 19:57 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 19:57 | ||||||||||
| 一球 0.81 1.12 | 2-23 19:56 | ||||||||||
| 一球 0.785 1.055 | 2-23 19:56 | ||||||||||
| 一球/球半 1.08 0.84 | 2-23 19:55 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.08 | 2-23 19:55 | ||||||||||
| 一球 0.83 1.09 | 2-23 19:55 | ||||||||||
| 一球/球半 1.11 0.82 | 2-23 19:54 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-23 19:51 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 19:50 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-23 19:45 | ||||||||||
| 一球 0.81 1.04 | 2-23 19:45 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-23 19:43 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 19:42 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.05 | 2-23 19:28 | ||||||||||
| 一球 0.87 1.05 | 2-23 19:28 | ||||||||||
| 一球 0.85 1.07 | 2-23 19:25 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.06 | 2-23 19:25 | ||||||||||
| 一球 0.85 1.05 | 2-23 19:24 | ||||||||||
| 一球 0.81 1.04 | 2-23 19:19 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 19:16 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 19:12 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-23 19:08 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.06 | 2-23 19:08 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-23 19:06 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 19:05 | ||||||||||
| 一球 0.79 1.06 | 2-23 19:00 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.05 | 2-23 18:53 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 18:53 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 18:51 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.05 | 2-23 18:37 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.02 | 2-23 18:36 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 18:35 | ||||||||||
| 一球 0.83 1.09 | 2-23 18:35 | ||||||||||
| 一球 0.79 1.14 | 2-23 18:34 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 18:33 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 18:33 | ||||||||||
| 一球 0.79 1.14 | 2-23 18:32 | ||||||||||
| 一球 0.82 1.11 | 2-23 18:32 | ||||||||||
| 一球 0.80 1.13 | 2-23 18:31 | ||||||||||
| 一球 0.84 1.08 | 2-23 18:30 | ||||||||||
| 一球 0.775 1.10 | 2-23 18:30 | ||||||||||
