赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队水位 | 盘口 | 客队水位 | 盘路 |
巴西甲 | 2019-10-17 08:30 | 戈伊亚斯 | 2-2 1-1 | 科林蒂安 | 初:1.16 终:0.93 | 平手 平手 | 0.78 0.99 | 走 |
巴西甲 | 2019-9-23 06:00 | 戈伊亚斯 | 3-0 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 初:0.91 终:1.05 | 平手 平手 | 1.01 0.87 | 赢 |
巴维杯 | 2019-9-19 06:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 奎尔巴 | 初:0.71 终:0.86 | 平手 半球 | 1.10 0.91 | 赢 |
巴维杯 | 2019-9-5 07:55 | 卢维丹斯 | 2-1 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.78 终:0.87 | 平手 平手 | 1.00 0.90 | 输 |
巴维杯 | 2019-8-15 02:00 | 布拉希莱恩斯 | 0-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.05 终:1.05 | 平手 平手 | 0.81 0.81 | 走 |
巴西甲 | 2019-7-29 06:00 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 米内罗竞技 | 初:0.90 终:1.14 | 平手 平手 | 1.03 0.79 | 走 |
巴西甲 | 2019-6-14 07:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.05 终:1.08 | 平手 平手 | 0.88 0.83 | 赢 |
巴西甲 | 2019-5-28 07:00 | 阿拉戈亚诺体育队 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.81 终:0.89 | 平手 平手 | 1.14 1.03 | 输 |
巴国诺联 | 2019-2-25 04:00 | 维拉诺瓦 | 0-1 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.85 终:0.81 | 平手 平手 | 0.93 0.97 | 赢 |
巴西乙 | 2018-11-10 07:30 | 科里蒂巴 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.06 终:1.06 | 平手 受平手/半球 | 0.87 0.87 | 输 |
巴西乙 | 2018-11-2 06:15 | 克里丘马 | 2-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.94 终:0.90 | 平手 受平手/半球 | 0.95 1.02 | 走 |
巴西乙 | 2018-10-13 06:15 | 尤文图德 | 3-5 2-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.98 终:1.17 | 平手 平手 | 0.91 0.76 | 赢 |
巴西乙 | 2018-9-29 06:15 | 帕桑度 | 2-3 1-2 | 戈伊亚斯 | 初:0.99 终:0.74 | 平手 平手 | 0.91 1.20 | 赢 |
巴西乙 | 2018-8-5 03:30 | 布拉希尔佩洛塔斯 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.92 终:0.72 | 平手 平手 | 0.98 1.19 | 输 |
巴西乙 | 2018-7-21 07:30 | 森柏欧 | 1-3 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.91 终:0.91 | 平手 平手 | 0.90 0.90 | 赢 |
巴西乙 | 2018-4-15 03:30 | 阿拉戈亚诺体育队 | 2-1 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.92 终:0.95 | 平手 平手 | 0.99 0.96 | 输 |
巴国诺联 | 2018-3-12 04:00 | 戈亚尼亚竞技 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.91 终:0.93 | 平手 平手 | 0.86 0.84 | 输 |
巴西杯 | 2018-3-1 06:30 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 科里蒂巴 | 初:0.64 终:0.82 | 平手 平手/半球 | 1.27 1.09 | 赢 |
巴国诺联 | 2018-2-4 03:00 | 维拉诺瓦 | 1-1 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.83 终:1.20 | 平手 平手 | 0.95 0.65 | 走 |
巴西乙 | 2017-9-30 07:30 | ABC纳泰 | 0-1 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.85 终:0.88 | 平手 平手 | 1.05 1.03 | 赢 |
巴西乙 | 2017-8-19 08:30 | 戈伊亚斯 | 1-1 1-1 | 米内罗美洲 | 初:1.00 终:1.16 | 平手 平手 | 0.91 0.74 | 走 |
巴西乙 | 2017-6-21 06:15 | 累西肺航海 | 2-3 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:1.00 终:1.01 | 平手 平手 | 0.91 0.90 | 赢 |
巴国诺联 | 2017-5-8 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 1-0 | 维拉诺瓦 | 初:1.00 终:0.98 | 平手 平手 | 0.79 0.80 | 赢 |
巴国诺联 | 2017-4-24 03:00 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 戈亚尼亚竞技 | 初:1.29 终:1.25 | 平手 平手 | 0.60 0.62 | 走 |
巴西杯 | 2017-4-14 08:30 | 戈伊亚斯 | 2-1 0-1 | 弗鲁米嫩塞 | 初:1.20 终:0.90 | 平手 受平手/半球 | 0.72 1.01 | 赢 |
巴西杯 | 2017-3-17 08:30 | 奎尔巴 | 1-1 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.07 终:1.09 | 平手 平手 | 0.84 0.82 | 走 |
巴国诺联 | 2017-2-13 03:00 | 戈亚内斯亚 | 0-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:1.46 终:1.35 | 平手 平手 | 0.53 0.57 | 赢 |
巴西乙 | 2016-9-14 08:30 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-0 | 瓦斯科达伽马 | 初:0.85 终:0.95 | 平手 平手 | 1.05 0.96 | 走 |
巴西乙 | 2016-7-20 08:00 | 积安维尔 | 2-1 2-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.81 终:1.02 | 平手 平手 | 1.11 0.89 | 输 |
巴西乙 | 2016-7-10 03:00 | 戈伊亚斯 | 2-2 0-1 | 戈亚尼亚竞技 | 初:0.83 终:0.79 | 平手 平手 | 1.07 1.12 | 走 |
巴西乙 | 2016-6-26 03:00 | 维拉诺瓦 | 1-1 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.14 终:0.87 | 平手 受平手/半球 | 0.76 1.03 | 走 |
巴西乙 | 2016-5-14 08:30 | 图匹 | 0-1 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.09 终:1.03 | 平手 平手 | 0.81 0.86 | 赢 |
巴国诺联 | 2016-3-13 03:00 | 戈亚尼亚竞技 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.11 终:1.17 | 平手 平手 | 0.70 0.66 | 输 |
巴西甲 | 2015-12-7 03:00 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-0 | 圣保罗 | 初:1.02 终:1.19 | 平手 平手 | 0.87 0.72 | 输 |
巴西甲 | 2015-11-2 05:30 | 戈伊亚斯 | 2-1 0-1 | 巴西国际 | 初:0.74 终:0.96 | 平手 平手/半球 | 1.13 0.93 | 赢 |
巴西甲 | 2015-10-26 04:00 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-0 | 克鲁塞罗 | 初:1.00 终:0.67 | 平手 平手 | 0.89 1.24 | 输 |
巴西甲 | 2015-7-27 03:00 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-0 | 弗拉门戈 | 初:0.85 终:0.83 | 平手 平手 | 1.03 1.05 | 输 |
巴西甲 | 2015-7-9 06:30 | 戈伊亚斯 | 4-1 0-0 | 桑托斯 | 初:0.82 终:0.77 | 平手 平手 | 1.07 1.08 | 赢 |
巴西甲 | 2015-7-6 03:00 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 科林蒂安 | 初:1.11 终:1.07 | 平手 平手 | 0.78 0.82 | 走 |
巴西甲 | 2015-6-22 03:00 | 积安维尔 | 2-1 2-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.70 终:1.05 | 平手 平手/半球 | 1.25 0.85 | 输 |
巴西甲 | 2015-6-1 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-1 | 格雷米奥 | 初:1.07 终:0.97 | 平手 平手 | 0.88 0.98 | 走 |
巴西杯 | 2015-5-21 06:30 | 伊图诺 | 2-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.93 终:0.85 | 平手 平手 | 1.02 1.05 | 输 |
巴国诺联 | 2015-2-9 03:00 | 戈亚尼亚竞技 | 1-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.93 终:0.93 | 平手 平手 | 1.02 1.02 | 赢 |
巴西甲 | 2014-11-2 05:30 | 戈伊亚斯 | 0-2 0-1 | 弗鲁米嫩塞 | 初:0.85 终:0.90 | 平手 平手 | 1.10 1.05 | 输 |
巴西甲 | 2014-10-19 05:30 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 格雷米奥 | 初:0.85 终:0.68 | 平手 平手 | 1.10 1.27 | 走 |
巴西甲 | 2014-9-19 06:30 | 戈伊亚斯 | 2-3 0-3 | 米内罗竞技 | 初:0.98 终:0.88 | 平手 平手 | 0.97 1.07 | 输 |
巴西甲 | 2014-9-11 09:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 弗拉门戈 | 初:1.15 终:1.08 | 平手 平手 | 0.80 0.87 | 赢 |
巴西甲 | 2014-8-17 05:30 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-0 | 巴西国际 | 初:1.15 终:0.90 | 平手 平手 | 0.80 1.05 | 输 |
巴西甲 | 2014-8-10 05:30 | 巴伊亚 | 1-0 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.85 终:1.05 | 平手 平手/半球 | 1.10 0.90 | 输 |
巴西甲 | 2014-5-26 03:00 | 费古埃伦斯 | 0-1 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:1.00 终:0.95 | 平手 平手 | 0.95 1.00 | 赢 |
巴西甲 | 2013-10-21 02:00 | 戈伊亚斯 | 3-0 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.80 终:0.90 | 平手 平手/半球 | 1.15 1.05 | 赢 |
巴西甲 | 2013-9-23 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 圣保罗 | 初:0.90 终:1.05 | 平手 平手 | 1.05 0.90 | 赢 |
巴西甲 | 2013-9-4 06:30 | 戈伊亚斯 | 2-0 1-0 | 格雷米奥 | 初:0.85 终:0.95 | 平手 平手 | 1.10 1.00 | 赢 |
巴西甲 | 2013-9-1 05:30 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 米内罗竞技 | 初:0.92 终:0.82 | 平手 平手 | 1.03 1.13 | 走 |
巴西杯 | 2013-8-29 06:30 | 戈伊亚斯 | 2-0 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 初:0.80 终:1.30 | 平手 平手/半球 | 1.15 0.65 | 赢 |
巴西乙 | 2012-10-14 03:00 | 米内罗美洲 | 1-2 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.90 终:1.10 | 平手 平手 | 0.90 0.70 | 赢 |
巴西乙 | 2012-9-9 03:00 | CR巴西 | 0-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:1.05 终:1.10 | 平手 平手 | 0.75 0.70 | 赢 |
巴西杯 | 2012-5-24 08:50 | 戈伊亚斯 | 2-2 1-1 | 圣保罗 | 初:1.00 终:1.00 | 平手 平手 | 0.85 0.85 | 走 |
巴西乙 | 2012-5-20 03:20 | 阿美利加RN | 5-2 4-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.65 终:0.60 | 平手 平手 | 1.15 1.20 | 输 |
巴西杯 | 2012-4-26 08:50 | 戈伊亚斯 | 2-0 1-0 | 米内罗竞技 | 初:0.80 终:0.75 | 平手 平手 | 1.00 1.10 | 赢 |
巴西乙 | 2011-10-5 07:30 | 戈伊亚斯 | 2-1 1-0 | 庞特普雷塔 | 初:0.75 终:1.02 | 平手 平手/半球 | 1.05 0.78 | 赢 |
巴西甲 | 2010-11-22 06:00 | 戈伊亚斯 | 1-4 1-1 | 桑托斯 | 初:0.80 终:1.07 | 平手 平手 | 1.05 0.83 | 输 |
南球杯 | 2010-11-18 07:50 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-0 | 帕尔梅拉斯 | 初:0.95 终:1.02 | 平手 平手 | 0.90 0.88 | 输 |
巴西甲 | 2010-11-8 03:00 | 巴鲁埃里 | 4-1 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.87 终:0.87 | 平手 平手 | 1.03 1.03 | 输 |
巴西甲 | 2010-11-4 05:30 | 戈伊亚斯 | 0-2 0-1 | 格雷米奥 | 初:0.88 终:0.94 | 平手 平手 | 0.97 0.96 | 输 |
巴西甲 | 2010-9-16 06:30 | 戈伊亚斯 | 4-1 2-1 | 博塔弗戈 | 初:1.00 终:0.88 | 平手 平手 | 0.90 1.02 | 赢 |
巴西甲 | 2010-5-31 05:30 | 戈亚尼亚竞技 | 1-3 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.80 终:0.70 | 平手 平手 | 1.05 1.20 | 赢 |
巴西甲 | 2010-5-10 05:30 | 巴西瓜拉尼 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.95 终:0.80 | 平手 平手 | 0.90 1.10 | 输 |
巴国诺联 | 2010-1-25 03:00 | 戈亚尼亚竞技 | 2-1 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:1.13 终:1.13 | 平手 平手 | 0.77 0.77 | 输 |
南球杯 | 2009-9-25 09:30 | 波特诺山丘 | 2-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.00 终:1.15 | 平手 平手 | 0.90 0.75 | 输 |
巴西甲 | 2009-8-21 08:00 | 累西肺航海 | 2-0 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.00 终:1.18 | 平手 平手 | 0.85 0.72 | 输 |
巴西甲 | 2009-8-3 05:30 | 圣安德雷 | 1-2 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.80 终:0.80 | 平手 平手 | 1.05 1.10 | 赢 |
巴西杯 | 2009-4-9 07:30 | 布拉希莱恩斯 | 0-1 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.96 终:1.06 | 平手 平手 | 0.94 0.84 | 赢 |
巴西甲 | 2008-8-25 03:00 | 伊帕廷加 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.85 终:1.02 | 平手 平手 | 1.00 0.88 | 输 |
巴西甲 | 2008-7-21 03:00 | 戈伊亚斯 | 3-2 2-2 | 帕尔梅拉斯 | 初:0.90 终:0.78 | 平手 平手 | 1.00 1.12 | 赢 |
巴西甲 | 2008-6-15 05:20 | 戈伊亚斯 | 0-3 0-1 | 格雷米奥 | 初:0.85 终:0.77 | 平手 平手 | 1.00 1.13 | 输 |
巴西甲 | 2007-10-8 05:10 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 克鲁塞罗 | 初:0.90 终:1.14 | 平手 平手 | 1.00 0.76 | 走 |
巴西甲 | 2007-8-30 06:30 | 尤文图德 | 2-0 2-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.82 终:0.73 | 平手 平手 | 1.03 1.17 | 输 |
巴西甲 | 2006-11-13 02:00 | 戈伊亚斯 | 0-2 0-2 | 圣保罗 | 初:1.00 终:1.14 | 平手 平手 | 0.85 0.76 | 输 |
巴西甲 | 2006-11-6 02:00 | 福塔雷萨 | 0-3 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.85 终:0.73 | 平手 平手 | 1.00 1.17 | 赢 |
巴西甲 | 2006-8-24 06:30 | 戈伊亚斯 | 2-2 0-1 | 巴西国际 | 初:0.74 终:0.95 | 平手 平手/半球 | 1.11 0.95 | 走 |
自由杯 | 2006-4-6 06:30 | 史庄格斯 | 1-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.75 终:0.96 | 平手 平手/半球 | 1.10 0.94 | 输 |
巴西甲 | 2005-12-5 02:00 | 戈伊亚斯 | 3-2 1-0 | 科林蒂安 | 初:1.05 终:0.88 | 平手 受平手/半球 | 0.80 0.97 | 赢 |
巴西甲 | 2005-11-20 02:00 | 尤文图德 | 2-1 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.83 终:1.00 | 平手 平手/半球 | 1.02 0.85 | 输 |
巴西甲 | 2005-11-7 04:10 | 米内罗竞技 | 1-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.90 终:0.90 | 平手 平手 | 0.95 0.95 | 赢 |
巴西甲 | 2005-10-22 06:30 | 布拉希莱恩斯 | 1-2 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.85 终:0.98 | 平手 受平手/半球 | 1.00 0.87 | 赢 |
巴西甲 | 2005-9-8 03:00 | 费古埃伦斯 | 3-0 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.00 终:0.80 | 平手 平手 | 0.85 1.05 | 输 |
盘路统计:共有[ 87 ]场次, 走盘[ 18 ]场,和率为:20.69% 戈伊亚斯 赢[ 36 ] 场,胜率为:52.17% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队水位 | 盘口 | 客队位 | 盘路 |
巴西甲 | 2019-11-28 08:30 | 巴拉纳竞技 | 2-0 1-0 | 格雷米奥 | 初:0.85 终:0.85 | 平手 平手 | 1.09 1.08 | 赢 |
巴西甲 | 2019-10-21 06:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 1-1 | 帕尔梅拉斯 | 初:1.00 终:1.02 | 平手 平手 | 0.92 0.90 | 走 |
巴西甲 | 2019-10-14 03:00 | 巴拉纳竞技 | 0-2 0-1 | 弗拉门戈 | 初:1.04 终:1.14 | 平手 平手 | 0.89 0.79 | 输 |
巴西甲 | 2019-7-21 06:00 | 阿拉戈亚诺体育队 | 0-4 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.90 终:1.60 | 平手 平手 | 1.03 0.51 | 赢 |
巴西杯 | 2019-7-11 08:30 | 巴拉纳竞技 | 1-1 0-0 | 弗拉门戈 | 初:0.86 终:0.86 | 平手 平手 | 0.99 1.05 | 走 |
巴西甲 | 2019-6-14 07:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.05 终:1.08 | 平手 平手 | 0.88 0.83 | 输 |
巴西甲 | 2019-5-2 08:30 | 福塔雷萨 | 2-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.91 终:1.50 | 平手 平手 | 1.01 0.55 | 输 |
自由杯 | 2019-4-25 06:15 | 威斯特曼 | 3-2 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.11 终:1.14 | 平手 平手 | 0.83 0.80 | 输 |
巴帕联 | 2019-2-4 03:00 | 巴拉纳 | 1-1 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.81 终:0.80 | 平手 平手/半球 | 0.97 0.98 | 走 |
巴帕联 | 2019-1-31 07:30 | 巴拉纳竞技 | 1-2 0-2 | 科里蒂巴 | 初:0.80 终:0.80 | 平手 平手 | 1.06 1.06 | 输 |
巴西甲 | 2018-11-18 05:00 | 维多利亚 | 1-2 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.97 终:1.05 | 平手 平手 | 0.95 0.87 | 赢 |
巴西甲 | 2018-11-15 05:30 | 瓦斯科达伽马 | 1-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.91 终:1.12 | 平手 平手 | 1.01 0.82 | 走 |
巴西甲 | 2018-6-10 03:00 | 巴拉纳竞技 | 0-1 0-0 | 圣保罗 | 初:0.95 终:1.00 | 平手 平手 | 0.95 0.90 | 输 |
巴西甲 | 2018-5-27 22:00 | 巴拉纳 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.21 终:1.20 | 平手 平手/半球 | 0.72 0.72 | 走 |
巴西杯 | 2018-5-17 08:45 | 巴拉纳竞技 | 1-2 1-0 | 克鲁塞罗 | 初:0.90 终:0.77 | 平手 受平手/半球 | 1.01 1.11 | 输 |
巴西甲 | 2018-5-14 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-2 1-0 | 米内罗竞技 | 初:0.85 终:0.75 | 平手 平手 | 1.05 1.14 | 输 |
巴西甲 | 2018-5-7 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-3 0-1 | 帕尔梅拉斯 | 初:1.01 终:1.09 | 平手 平手 | 0.90 0.82 | 输 |
巴西甲 | 2018-4-30 03:00 | 巴伊亚 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.78 终:0.75 | 平手 平手/半球 | 1.15 1.14 | 走 |
巴西杯 | 2018-4-5 08:45 | 巴拉纳竞技 | 2-1 1-0 | 圣保罗 | 初:0.88 终:1.04 | 平手 平手/半球 | 1.04 0.87 | 赢 |
巴西甲 | 2017-12-4 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 3-0 | 帕尔梅拉斯 | 初:0.80 终:1.08 | 平手 平手 | 1.12 0.82 | 赢 |
巴西甲 | 2017-11-9 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-1 0-0 | 科林蒂安 | 初:0.82 终:0.73 | 平手 平手 | 1.09 1.17 | 输 |
巴西甲 | 2017-10-20 06:00 | 维多利亚 | 2-3 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.82 终:0.96 | 平手 平手/半球 | 1.09 0.95 | 赢 |
巴西杯 | 2017-7-28 08:45 | 巴拉纳竞技 | 2-3 1-1 | 格雷米奥 | 初:0.89 终:1.47 | 平手 平手 | 1.03 0.53 | 输 |
巴西甲 | 2017-7-13 08:45 | 巴拉纳竞技 | 0-2 0-1 | 克鲁塞罗 | 初:0.82 终:0.91 | 平手 平手 | 1.09 1.00 | 输 |
巴西甲 | 2017-6-22 08:45 | 巴拉纳竞技 | 1-0 1-0 | 圣保罗 | 初:0.84 终:0.82 | 平手 平手 | 0.95 1.09 | 赢 |
巴西甲 | 2017-5-29 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 0-1 | 弗拉门戈 | 初:0.95 终:1.16 | 平手 平手 | 0.96 0.74 | 走 |
巴西甲 | 2017-5-22 03:00 | 巴拉纳竞技 | 0-2 0-0 | 格雷米奥 | 初:0.94 终:0.81 | 平手 平手 | 0.97 1.10 | 输 |
巴西杯 | 2017-5-11 08:45 | 圣十字 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.69 终:0.87 | 平手 平手/半球 | 1.24 1.05 | 走 |
自由杯 | 2017-4-27 08:45 | 巴拉纳竞技 | 2-1 1-0 | 弗拉门戈 | 初:1.02 终:1.04 | 平手 平手 | 0.90 0.87 | 赢 |
巴帕联 | 2017-4-10 05:00 | 巴拉纳 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.81 终:0.62 | 平手 平手 | 0.97 1.25 | 走 |
巴西甲 | 2016-10-25 06:00 | 米内罗美洲 | 1-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.10 终:0.89 | 平手 平手 | 0.81 1.02 | 输 |
巴西甲 | 2016-10-17 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-0 1-0 | 科里蒂巴 | 初:0.84 终:1.22 | 平手 平手 | 1.07 0.71 | 赢 |
巴西甲 | 2016-9-19 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 0-0 | 圣保罗 | 初:0.84 终:1.04 | 平手 平手 | 1.07 0.87 | 赢 |
巴西甲 | 2016-9-8 03:00 | 费古埃伦斯 | 1-0 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.78 终:0.76 | 平手 平手 | 1.15 1.13 | 输 |
巴西杯 | 2016-8-25 06:30 | 巴拉纳竞技 | 0-1 0-1 | 格雷米奥 | 初:0.85 终:0.67 | 平手 平手 | 1.05 1.27 | 输 |
巴西甲 | 2016-8-15 05:30 | 巴拉纳竞技 | 0-1 0-1 | 帕尔梅拉斯 | 初:0.82 终:0.92 | 平手 平手 | 1.09 0.99 | 输 |
巴西甲 | 2016-8-4 08:45 | 巴拉纳竞技 | 2-0 0-0 | 科林蒂安 | 初:0.88 终:1.19 | 平手 平手 | 1.04 0.72 | 赢 |
巴西甲 | 2016-6-27 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-0 0-0 | 格雷米奥 | 初:0.85 终:0.72 | 平手 平手 | 1.04 1.15 | 赢 |
巴西甲 | 2016-6-19 05:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 0-0 | 桑托斯 | 初:0.70 终:0.90 | 平手 平手/半球 | 1.19 1.00 | 赢 |
巴西甲 | 2016-5-22 22:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 1-0 | 米内罗竞技 | 初:0.87 终:0.62 | 平手 平手 | 1.04 1.31 | 走 |
巴帕联 | 2016-2-29 06:30 | 巴拉纳 | 1-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.00 终:1.06 | 平手 平手 | 0.78 0.74 | 输 |
巴帕联 | 2016-2-1 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-2 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.00 终:1.25 | 平手 平手 | 0.89 0.69 | 赢 |
南球杯 | 2015-10-29 06:00 | 卢捷诺体育会 | 2-0 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.90 终:0.58 | 平手 平手 | 1.00 1.39 | 输 |
巴西甲 | 2015-10-19 02:00 | 巴拉纳竞技 | 1-4 0-3 | 科林蒂安 | 初:1.02 终:1.13 | 平手 平手 | 0.87 0.76 | 输 |
巴西甲 | 2015-9-21 05:30 | 科里蒂巴 | 2-0 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.82 终:0.94 | 平手 平手 | 1.07 0.95 | 输 |
巴西甲 | 2015-9-17 08:00 | 巴拉纳竞技 | 1-2 0-1 | 格雷米奥 | 初:1.05 终:0.96 | 平手 平手 | 0.84 0.93 | 输 |
巴西甲 | 2015-9-14 03:00 | 瓦斯科达伽马 | 2-0 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.84 终:0.68 | 平手 平手 | 1.04 1.22 | 输 |
巴西甲 | 2015-9-10 08:00 | 费古埃伦斯 | 1-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.80 终:0.86 | 平手 平手 | 1.10 1.13 | 走 |
南球杯 | 2015-8-21 08:15 | 积安维尔 | 0-2 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.87 终:0.80 | 平手 受平手/半球 | 1.03 1.20 | 赢 |
巴西甲 | 2015-7-2 09:00 | 巴拉纳竞技 | 2-1 1-0 | 圣保罗 | 初:0.83 终:0.95 | 平手 平手/半球 | 1.11 1.00 | 赢 |
巴西甲 | 2015-5-25 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 1-0 | 米内罗竞技 | 初:1.05 终:1.05 | 平手 受平手/半球 | 0.90 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2015-2-3 23:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 1-0 | 埃尔夫斯堡 | 初:1.12 终:1.00 | 平手 平手 | 0.83 0.95 | 赢 |
巴西甲 | 2014-11-9 07:00 | 博塔弗戈 | 0-2 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.75 终:1.20 | 平手 半球 | 1.20 0.75 | 赢 |
巴西甲 | 2014-9-29 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 1-0 | 科林蒂安 | 初:1.02 终:0.98 | 平手 平手 | 0.93 0.97 | 赢 |
巴西甲 | 2014-9-21 05:30 | 巴拉纳竞技 | 0-1 0-0 | 巴西国际 | 初:0.97 终:0.98 | 平手 平手 | 0.98 0.97 | 输 |
巴西甲 | 2014-8-18 05:30 | 累西腓体育 | 1-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.85 终:1.00 | 平手 平手/半球 | 1.10 0.95 | 走 |
巴西甲 | 2014-5-26 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-0 0-0 | 科里蒂巴 | 初:1.00 终:1.05 | 平手 平手 | 0.95 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2014-5-15 06:30 | 巴拉纳竞技 | 1-2 1-1 | 科林蒂安 | 初:0.80 终:1.02 | 平手 平手/半球 | 1.15 0.93 | 输 |
巴西甲 | 2013-11-14 07:00 | 克里丘马 | 2-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.90 终:1.13 | 平手 半球 | 1.05 0.82 | 输 |
巴西甲 | 2013-11-11 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 2-0 | 圣保罗 | 初:0.85 终:1.07 | 平手 平手/半球 | 1.10 0.88 | 赢 |
巴西甲 | 2013-11-4 05:30 | 巴拉纳竞技 | 1-0 1-0 | 巴西国际 | 初:0.95 终:0.78 | 平手 平手 | 1.00 1.17 | 赢 |
巴西甲 | 2013-10-28 02:00 | 巴伊亚 | 1-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.00 终:1.00 | 平手 平手/半球 | 0.95 0.95 | 走 |
巴西甲 | 2013-10-21 02:00 | 戈伊亚斯 | 3-0 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.80 终:0.90 | 平手 平手/半球 | 1.15 1.05 | 输 |
巴西甲 | 2013-9-9 05:30 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.93 终:0.93 | 平手 平手 | 1.02 1.02 | 走 |
巴西甲 | 2013-8-26 05:30 | 巴拉纳竞技 | 2-0 0-0 | 博塔弗戈 | 初:0.70 终:1.15 | 平手 半球 | 1.25 0.80 | 赢 |
巴西甲 | 2013-7-28 05:30 | 葡萄牙人 | 2-3 2-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.82 终:0.97 | 平手 平手 | 1.13 0.98 | 赢 |
