登地聯 vs 利雲斯頓 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2020-10-02 23:03 |
Crown | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 0.91 | 2/2.5 | 0.95 | ![]() | 2020-10-03 04:34 |
立博 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 1.15 | 2.5 | 0.61 | ![]() | 2020-10-02 17:52 |
Bet365 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2020-10-03 04:33 |
易胜博 | 1.03 | 2/2.5 | 0.87 | 0.91 | 2/2.5 | 1.00 | ![]() | 2020-10-03 04:32 |
韦德 | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 0.93 | 2/2.5 | 0.91 | ![]() | 2020-10-02 21:55 |
明陞 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | ![]() | 2020-10-03 04:34 |
Interwetten | ||||||||
10BET | 0.90 | 2/2.5 | 0.87 | 0.93 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2020-10-03 04:34 |
金宝博 | 0.96 | 2/2.5 | 0.92 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2020-10-03 04:34 |
12bet | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | 0.96 | 2/2.5 | 0.94 | ![]() | 2020-10-03 04:34 |
利记 | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | ![]() | 2020-10-03 04:36 |
盈禾 | 0.98 | 2/2.5 | 0.91 | 0.93 | 2/2.5 | 0.96 | ![]() | 2020-10-03 04:32 |
18Bet | 0.87 | 2/2.5 | 0.85 | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 | ![]() | 2020-10-03 04:32 |
平博 | 0.95 | 2/2.5 | 0.92 | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 | ![]() | 2020-10-03 04:33 |
香港马会 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | ![]() | 2020-10-01 19:23 |
BWin |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.96 0.94 | 10-3 02:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-3 02:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-3 02:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.00 | 10-3 00:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-3 00:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-3 00:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-3 00:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.96 | 10-2 23:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 10-2 23:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 10-2 23:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.97 | 10-2 23:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 10-2 23:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 10-2 23:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 23:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 23:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-2 23:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-2 23:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.80 | 10-2 23:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 10-2 22:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-2 22:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 10-2 21:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 21:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 21:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 21:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 21:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.91 | 10-2 21:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 21:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-2 21:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-2 21:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.98 | 10-2 20:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 10-2 20:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.94 | 10-2 20:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 10-2 20:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-2 20:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-2 19:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.93 | 10-2 19:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 19:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 19:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-2 18:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 18:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 18:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.92 | 10-2 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 18:12 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 10-2 17:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.97 | 10-2 17:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.93 | 10-2 17:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 10-2 17:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-2 17:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.94 | 10-2 17:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 17:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 17:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 15:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-2 15:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 15:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 15:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 10-2 15:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.89 | 10-2 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.90 | 10-2 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-2 15:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 15:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.87 | 10-2 14:53 | ||||||||||||
2 0.70 1.19 | 10-2 14:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-2 14:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 13:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 13:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.88 | 10-2 13:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 13:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 13:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 13:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.86 | 10-2 13:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 13:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 13:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 13:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 13:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-2 13:12 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 10-2 13:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 12:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 10-2 12:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.87 | 10-2 12:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 12:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-2 12:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 12:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.87 | 10-2 12:32 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 12:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-2 12:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-2 12:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.88 | 10-2 12:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-2 12:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.87 | 10-2 12:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.90 | 10-2 12:08 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 10-2 12:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-2 12:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-2 12:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 10-2 12:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 10-2 11:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 10:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 10:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.91 | 10-2 10:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-2 09:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-2 09:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-1 19:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-1 18:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 10-1 18:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.92 | 10-1 18:46 | ||||||||||||
2 0.73 1.20 | 10-1 18:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.90 | 10-1 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.90 | 10-1 17:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.94 | 10-1 17:46 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 10-1 17:36 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 10-1 17:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.93 | 10-1 17:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 10-1 17:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 10-1 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.87 | 10-1 17:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-1 17:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-1 17:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-1 17:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.87 | 10-1 16:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 10-1 11:41 | ||||||||||||
2 0.75 1.12 | 10-1 11:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 10-1 01:22 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 10-1 01:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.83 | 10-1 01:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 10-1 01:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 10-1 01:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 10-1 01:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 10-1 01:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.84 | 9-30 18:36 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 9-30 17:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 9-30 17:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 9-30 16:41 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 9-30 16:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.82 | 9-30 12:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 9-30 11:52 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.57 | 9-30 11:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 9-30 11:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 9-30 02:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.85 | 9-30 02:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.85 | 9-29 02:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 9-29 02:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.82 | 9-29 02:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 9-29 02:16 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 9-29 02:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.83 | 9-29 02:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 9-29 02:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.82 | 9-29 02:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.78 | 9-28 22:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 9-28 19:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 9-28 01:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 9-28 01:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 9-27 23:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 9-27 23:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.86 | 9-27 23:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.87 | 9-27 22:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.86 | 9-27 21:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 9-27 21:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 9-27 21:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 9-27 20:39 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 9-27 20:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.87 | 9-27 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 9-27 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.87 | 9-27 20:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.91 | 9-27 20:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 9-27 19:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 9-27 19:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 9-27 19:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 9-27 19:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 9-27 18:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.87 | 9-27 17:49 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |