芬洛 vs 海牙 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口↓ | 小球 | |||
Bet365 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 | ![]() | 2020-10-04 03:48 |
易胜博 | 0.98 | 2.5/3 | 0.94 | 0.96 | 2.5/3 | 0.96 | ![]() | 2020-10-04 03:48 |
韦德 | 0.95 | 2.5/3 | 0.91 | 0.91 | 2.5/3 | 0.93 | ![]() | 2020-10-04 01:58 |
明陞 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | ![]() | 2020-10-04 03:49 |
10BET | 0.92 | 2.5/3 | 0.86 | 0.94 | 2.5/3 | 0.91 | ![]() | 2020-10-04 03:50 |
金宝博 | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 0.96 | 2.5/3 | 0.94 | ![]() | 2020-10-04 03:49 |
12bet | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | ![]() | 2020-10-04 03:49 |
利记 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 0.92 | 2.5/3 | 0.98 | ![]() | 2020-10-04 03:49 |
盈禾 | 0.96 | 2.5/3 | 0.93 | 0.97 | 2.5/3 | 0.94 | ![]() | 2020-10-04 03:45 |
18Bet | 0.92 | 2.5/3 | 0.84 | 0.91 | 2.5/3 | 0.91 | ![]() | 2020-10-04 03:50 |
平博 | 0.97 | 2.5/3 | 0.89 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | ![]() | 2020-10-04 03:47 |
澳门 | 0.86 | 2.5/3 | 0.84 | 0.86 | 2.5/3 | 0.84 | ![]() | 2020-09-28 22:49 |
Crown | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | ![]() | 2020-10-04 03:49 |
立博 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | ![]() | 2020-10-04 01:39 |
香港马会 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | ![]() | 2020-10-03 12:09 |
BWin |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2.5/3 0.91 0.93 | 10-4 01:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.96 | 10-4 01:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.94 | 10-4 01:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.91 | 10-4 01:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.95 | 10-4 01:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.93 | 10-4 01:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.94 | 10-4 01:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.99 | 10-4 01:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-4 01:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.96 | 10-4 01:40 | ||||||||||||
2.5 0.67 1.10 | 10-4 01:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.97 | 10-4 01:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.98 | 10-4 01:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.96 | 10-4 01:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.97 | 10-4 01:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 10-4 01:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.93 | 10-4 01:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.92 | 10-4 01:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.98 | 10-4 01:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.90 | 10-4 01:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 10-4 01:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.90 | 10-4 01:08 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.93 | 10-4 01:08 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.92 | 10-4 01:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.93 | 10-4 01:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.95 | 10-4 01:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.94 | 10-4 01:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-4 01:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.97 | 10-4 01:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-4 01:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.96 | 10-4 01:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.96 | 10-4 01:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.93 | 10-4 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.92 | 10-4 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.93 | 10-4 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.95 | 10-4 00:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 10-4 00:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.94 | 10-4 00:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-4 00:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 10-4 00:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.95 | 10-4 00:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.91 | 10-4 00:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.90 | 10-4 00:36 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.91 | 10-4 00:35 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.90 | 10-4 00:34 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.94 | 10-4 00:34 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.93 | 10-4 00:34 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.92 | 10-4 00:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.93 | 10-4 00:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.92 | 10-4 00:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 10-4 00:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.92 | 10-4 00:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-4 00:31 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-4 00:31 | ||||||||||||
2.5 0.67 1.05 | 10-4 00:30 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-4 00:25 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-4 00:25 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-4 00:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.96 | 10-4 00:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 10-4 00:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-4 00:13 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.91 | 10-4 00:12 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.89 | 10-4 00:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.88 | 10-4 00:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.89 | 10-4 00:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.89 | 10-4 00:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.96 | 10-3 23:59 | ||||||||||||
2.5 0.70 1.05 | 10-3 23:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-3 23:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 10-3 23:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 10-3 23:26 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.92 | 10-3 23:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 19:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 19:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.94 | 10-3 19:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 19:13 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.94 | 10-3 19:13 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-3 18:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 10-3 18:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.92 | 10-3 18:11 | ||||||||||||
2.5 0.79 1.13 | 10-3 18:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 17:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 10-3 16:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.90 | 10-3 14:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.90 | 10-3 14:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 13:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 13:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 10-3 11:39 | ||||||||||||
3 1.25 0.68 | 10-3 11:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 10-3 09:43 | ||||||||||||
2.5 0.77 1.12 | 10-3 09:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 10-3 07:07 | ||||||||||||
2.5 0.77 1.12 | 10-3 07:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-3 03:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 03:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-3 02:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 02:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.94 | 10-3 01:19 | ||||||||||||
2.5 0.78 1.15 | 10-3 01:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 10-3 01:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.92 | 10-3 01:01 | ||||||||||||
2.5 0.77 1.12 | 10-3 00:58 | ||||||||||||
2.5 0.78 1.13 | 10-3 00:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-3 00:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-3 00:16 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.87 | 10-3 00:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-2 22:08 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-2 22:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.88 | 10-2 17:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-2 13:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-2 13:25 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-2 13:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 10-2 13:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-2 13:02 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.90 | 10-2 12:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.94 | 10-2 04:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.95 | 10-2 03:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.94 | 10-2 03:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.92 | 10-2 03:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 10-2 03:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.92 | 10-2 03:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.87 | 10-1 17:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.88 | 10-1 16:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.87 | 10-1 15:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.95 | 10-1 06:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.93 | 10-1 06:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.92 | 10-1 06:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.93 | 10-1 06:06 | ||||||||||||
2.5 0.67 1.05 | 10-1 03:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 10-1 03:16 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-1 03:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.94 | 10-1 03:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.87 | 10-1 02:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-1 01:22 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-1 01:18 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.89 | 10-1 01:16 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-1 01:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-1 00:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 10-1 00:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 10-1 00:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.85 | 10-1 00:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-30 23:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-30 23:48 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-30 23:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-30 23:34 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-30 23:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-30 21:25 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-30 20:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-30 20:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-30 20:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-30 20:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-30 19:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-30 19:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.86 | 9-30 18:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.94 | 9-30 08:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.89 | 9-29 10:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-29 10:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 9-29 10:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.99 0.92 | 9-29 10:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.97 0.91 | 9-29 09:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.92 | 9-29 09:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.95 | 9-29 09:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.94 | 9-29 09:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.93 | 9-29 09:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.95 | 9-29 09:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 9-29 09:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.94 | 9-29 09:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 0.84 | 9-28 22:49 | ||||||||||||
2.5 0.70 1.05 | 9-28 17:55 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.90 | 9-28 15:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.85 | 9-28 01:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.90 | 9-28 00:10 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.90 | 9-28 00:00 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.90 | 9-27 23:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 9-27 23:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.91 | 9-27 21:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.93 | 9-27 21:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.91 | 9-27 21:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.92 | 9-27 21:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.93 | 9-27 21:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.86 | 9-27 21:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.90 | 9-27 20:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.90 | 9-27 20:57 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |