加斯梅登 vs 赫曼施塔特 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口↓ | 小球 | |||
立博 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | 1.30 | 2.5 | 0.53 | ![]() | 2020-10-04 20:05 |
Bet365 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 1.05 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2020-10-05 01:13 |
易胜博 | 1.07 | 2/2.5 | 0.83 | 1.06 | 2/2.5 | 0.84 | ![]() | 2020-10-05 01:15 |
韦德 | 0.98 | 2/2.5 | 0.85 | 1.06 | 2/2.5 | 0.78 | ![]() | 2020-10-04 20:18 |
明陞 | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 | ![]() | 2020-10-05 01:19 |
10BET | 0.98 | 2/2.5 | 0.81 | 1.02 | 2/2.5 | 0.84 | ![]() | 2020-10-05 01:17 |
金宝博 | 0.98 | 2/2.5 | 0.84 | 1.06 | 2/2.5 | 0.82 | ![]() | 2020-10-05 01:17 |
12bet | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 | ![]() | 2020-10-05 01:19 |
利记 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 1.11 | 2/2.5 | 0.76 | ![]() | 2020-10-05 01:17 |
盈禾 | 0.99 | 2/2.5 | 0.84 | 1.07 | 2/2.5 | 0.82 | ![]() | 2020-10-05 01:14 |
18Bet | 0.94 | 2/2.5 | 0.77 | 0.98 | 2/2.5 | 0.77 | ![]() | 2020-10-05 01:15 |
平博 | 1.01 | 2/2.5 | 0.83 | 1.03 | 2/2.5 | 0.86 | ![]() | 2020-10-05 01:15 |
Crown | 0.97 | 2/2.5 | 0.83 | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | ![]() | 2020-10-05 01:18 |
澳门 | ||||||||
香港马会 | ||||||||
BWin |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 1.05 0.80 | 10-4 23:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 10-4 23:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.76 | 10-4 22:36 | ||||||||||||
2 0.74 1.16 | 10-4 22:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 10-4 22:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.83 | 10-4 22:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 10-4 21:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 21:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 10-4 21:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 10-4 20:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.13 0.79 | 10-4 20:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.78 | 10-4 20:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.84 | 10-4 20:12 | ||||||||||||
2 0.80 1.06 | 10-4 20:05 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.53 | 10-4 20:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | 10-4 20:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.82 | 10-4 20:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 10-4 20:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.82 | 10-4 20:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.83 | 10-4 19:46 | ||||||||||||
2.5 1.37 0.53 | 10-4 19:18 | ||||||||||||
2 0.80 1.05 | 10-4 18:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.13 0.79 | 10-4 18:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.75 | 10-4 18:49 | ||||||||||||
2/2.5 1.08 0.78 | 10-4 18:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | 10-4 18:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.13 0.77 | 10-4 18:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.75 | 10-4 18:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.12 0.77 | 10-4 18:46 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.76 | 10-4 18:46 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 10-4 18:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.85 | 10-4 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.78 | 10-4 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.88 | 10-4 18:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.83 | 10-4 18:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.82 | 10-4 18:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 10-4 18:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.83 | 10-4 18:20 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.57 | 10-4 18:18 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.89 | 10-4 18:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.86 | 10-4 18:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | 10-4 18:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-4 18:16 | ||||||||||||
2 0.77 1.13 | 10-4 18:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.86 | 10-4 18:16 | ||||||||||||
2 0.75 1.12 | 10-4 18:16 | ||||||||||||
2 0.76 1.13 | 10-4 18:15 | ||||||||||||
2 0.82 1.07 | 10-4 18:15 | ||||||||||||
2 0.81 1.05 | 10-4 18:15 | ||||||||||||
2 0.82 1.06 | 10-4 18:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 10-4 18:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.85 | 10-4 18:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 10-4 18:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.85 | 10-4 18:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | 10-4 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.89 | 10-4 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.88 | 10-4 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.87 | 10-4 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 10-4 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.88 | 10-4 18:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-4 18:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.92 | 10-4 17:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.93 | 10-4 17:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.92 | 10-4 17:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 10-4 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-4 17:43 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-4 17:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.90 | 10-4 17:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-4 17:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 10-4 17:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.89 | 10-4 17:38 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.83 | 10-4 17:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 10-4 17:37 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.83 | 10-4 17:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.91 | 10-4 17:36 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 10-4 17:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.82 | 10-4 17:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 10-4 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.92 | 10-4 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 10-4 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.98 | 10-4 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 10-4 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 10-4 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-4 17:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 10-4 14:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 10-4 14:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.81 | 10-4 14:17 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 10-4 13:35 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 13:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-4 13:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | 10-4 13:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.87 | 10-4 13:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.87 | 10-4 13:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 13:29 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 10-4 13:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.89 | 10-4 13:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.82 | 10-4 13:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.89 | 10-4 13:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-4 13:20 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 11:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-4 11:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 11:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 10-4 10:16 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.89 | 10-4 10:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 10-4 10:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 10-4 10:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.87 | 10-4 10:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.81 | 10-4 10:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.87 | 10-4 10:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 10:06 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-4 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 10-4 05:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | 10-4 05:50 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 10-4 05:49 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 10-4 05:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.83 | 10-4 05:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.84 | 10-4 05:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 10-4 05:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.84 | 10-4 05:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | 10-4 05:22 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.78 | 10-4 05:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 10-4 05:12 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.53 | 10-4 05:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.11 0.76 | 10-4 05:10 | ||||||||||||
2 0.78 1.11 | 10-4 05:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.10 0.81 | 10-3 21:34 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 10-3 21:32 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.79 | 10-3 21:25 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.57 | 10-3 21:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.78 | 10-3 21:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.79 | 10-3 21:22 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.53 | 10-3 19:05 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.57 | 10-3 19:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.83 | 10-3 18:09 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.53 | 10-3 18:04 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 10-3 12:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 10-3 00:38 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 10-3 00:19 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 10-3 00:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 10-2 22:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.83 | 10-2 21:58 | ||||||||||||
2.5 1.30 0.57 | 10-2 20:09 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.81 | 10-2 20:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | 10-2 20:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.81 | 10-2 19:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 10-2 13:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 10-2 13:21 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-1 23:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 10-1 17:49 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.84 | 10-1 17:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 10-1 16:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 9-30 21:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.85 | 9-30 21:08 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.80 | 9-29 10:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.84 | 9-29 04:36 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 9-28 17:32 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.80 | 9-28 17:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 9-28 17:17 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 9-28 17:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.05 0.80 | 9-28 17:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 9-28 15:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 9-28 15:12 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.84 | 9-28 15:01 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 9-28 14:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 9-28 13:42 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 9-28 13:40 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.81 | 9-28 02:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 9-28 02:03 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.80 | 9-28 02:02 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.83 | 9-28 00:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 9-28 00:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 9-28 00:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.85 | 9-27 18:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.84 | 9-27 17:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.83 | 9-27 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.84 | 9-27 17:31 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.82 | 9-27 05:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.86 | 9-27 05:43 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.82 | 9-27 01:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.81 | 9-26 08:14 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 9-26 08:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.84 | 9-26 00:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.82 | 9-24 05:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.82 | 9-24 04:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.81 | 9-24 03:20 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |