索爾福德市 vs 摩爾甘比 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球↓ | |||
立博 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | ![]() | 2020-09-30 02:27 |
金宝博 | 1.01 | 3 | 0.81 | 0.81 | 2.5/3 | 1.01 | ![]() | 2020-09-30 04:33 |
盈禾 | 1.02 | 3 | 0.81 | 0.82 | 2.5/3 | 1.01 | ![]() | 2020-09-30 04:30 |
平博 | 0.99 | 3 | 0.79 | 0.79 | 2.5/3 | 1.00 | ![]() | 2020-09-30 02:29 |
Bet365 | 1.02 | 3 | 0.82 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | ![]() | 2020-09-30 04:33 |
Crown | 1.00 | 3 | 0.80 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | ![]() | 2020-09-30 04:34 |
18Bet | 0.59 | 2.5 | 1.20 | 0.78 | 2.5/3 | 0.97 | ![]() | 2020-09-30 04:30 |
12bet | 1.00 | 3 | 0.82 | 0.94 | 3 | 0.88 | ![]() | 2020-09-30 04:33 |
明陞 | 1.00 | 3 | 0.82 | 0.94 | 3 | 0.88 | ![]() | 2020-09-30 04:33 |
韦德 | 1.06 | 3 | 0.83 | 1.06 | 3 | 0.83 | ![]() | 2020-09-30 02:19 |
10BET | 0.99 | 3 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.79 | ![]() | 2020-09-30 04:33 |
易胜博 | 1.02 | 3 | 0.83 | 1.07 | 3 | 0.79 | ![]() | 2020-09-30 04:31 |
利记 | 1.02 | 3 | 0.80 | 1.07 | 3 | 0.75 | ![]() | 2020-09-30 04:33 |
澳门 | 0.90 | 3 | 0.70 | 0.90 | 3 | 0.70 | ![]() | 2020-09-29 22:39 |
香港马会 | ||||||||
BWin |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2.5/3 0.80 1.00 | 9-30 02:41 | ||||||||||||
3 1.00 0.79 | 9-30 02:37 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 9-30 02:27 | ||||||||||||
3 1.07 0.79 | 9-30 02:20 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-30 02:19 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-30 02:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.02 | 9-30 02:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.01 | 9-30 02:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | 9-30 02:11 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 9-30 02:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.01 | 9-30 02:10 | ||||||||||||
2.5 0.61 1.15 | 9-30 02:03 | ||||||||||||
3 1.00 0.79 | 9-30 02:00 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 9-30 01:59 | ||||||||||||
2.5 0.61 1.15 | 9-30 01:58 | ||||||||||||
3 0.97 0.81 | 9-30 01:58 | ||||||||||||
3 0.97 0.82 | 9-30 01:55 | ||||||||||||
3 0.96 0.82 | 9-30 01:55 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 9-30 01:40 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.06 | 9-30 01:39 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 01:29 | ||||||||||||
3 1.01 0.84 | 9-30 01:28 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-30 01:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.82 | 9-30 01:14 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 9-30 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.06 | 9-30 00:57 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-30 00:43 | ||||||||||||
3 1.02 0.82 | 9-30 00:42 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 00:40 | ||||||||||||
3 0.96 0.86 | 9-30 00:34 | ||||||||||||
3 0.97 0.87 | 9-30 00:18 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 9-30 00:17 | ||||||||||||
3 0.94 0.88 | 9-30 00:15 | ||||||||||||
3 0.96 0.83 | 9-30 00:04 | ||||||||||||
3 0.97 0.85 | 9-29 23:59 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 9-29 23:58 | ||||||||||||
3 0.98 0.84 | 9-29 23:56 | ||||||||||||
3 0.94 0.88 | 9-29 23:52 | ||||||||||||
3 0.96 0.86 | 9-29 23:40 | ||||||||||||
3 0.97 0.82 | 9-29 23:40 | ||||||||||||
3 0.96 0.86 | 9-29 23:39 | ||||||||||||
3 0.98 0.84 | 9-29 23:27 | ||||||||||||
3 0.98 0.84 | 9-29 23:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 9-29 23:20 | ||||||||||||
3 0.99 0.83 | 9-29 23:04 | ||||||||||||
3 0.90 0.70 | 9-29 22:39 | ||||||||||||
3 1.07 0.75 | 9-29 22:38 | ||||||||||||
3 0.99 0.80 | 9-29 22:29 | ||||||||||||
3 1.01 0.84 | 9-29 20:11 | ||||||||||||
3 1.00 0.82 | 9-29 19:58 | ||||||||||||
3 1.03 0.83 | 9-29 19:51 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-29 19:41 | ||||||||||||
3 1.00 0.79 | 9-29 19:08 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-29 18:50 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 9-29 15:24 | ||||||||||||
3 0.99 0.80 | 9-29 15:00 | ||||||||||||
3 1.00 0.82 | 9-29 14:14 | ||||||||||||
3 1.00 0.82 | 9-29 14:14 | ||||||||||||
3 1.02 0.82 | 9-29 12:04 | ||||||||||||
3 1.02 0.81 | 9-29 11:52 | ||||||||||||
3 1.02 0.80 | 9-29 11:22 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 9-29 11:00 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-29 10:36 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-29 09:16 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-29 09:14 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-28 23:02 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-28 22:42 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-28 22:22 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-28 21:41 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-28 15:47 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-28 15:17 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-28 11:47 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-28 11:17 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-28 09:54 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-28 09:13 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-28 04:32 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-28 03:23 | ||||||||||||
3 0.98 0.90 | 9-26 23:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 9-26 23:06 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 9-26 22:27 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-26 21:41 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |