FAC維也納 vs 卡芬堡 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球↓ | |||
立博 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | ![]() | 2020-09-30 16:10 |
平博 | 1.05 | 3 | 0.79 | 0.97 | 3 | 0.90 | ![]() | 2020-10-01 02:16 |
12bet | 1.08 | 3 | 0.80 | 0.99 | 3 | 0.89 | ![]() | 2020-10-01 02:15 |
易胜博 | 0.85 | 2.5/3 | 1.03 | 0.98 | 3 | 0.89 | ![]() | 2020-10-01 02:15 |
明陞 | 1.08 | 3 | 0.80 | 0.99 | 3 | 0.89 | ![]() | 2020-10-01 02:15 |
韦德 | 0.85 | 2.5/3 | 1.02 | 1.02 | 3 | 0.87 | ![]() | 2020-09-30 19:37 |
金宝博 | 0.81 | 2.5/3 | 1.01 | 1.01 | 3 | 0.87 | ![]() | 2020-10-01 02:14 |
盈禾 | 0.82 | 2.5/3 | 1.01 | 1.02 | 3 | 0.87 | ![]() | 2020-10-01 02:12 |
利记 | 1.05 | 3 | 0.77 | 1.04 | 3 | 0.86 | ![]() | 2020-10-01 01:56 |
Crown | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0.86 | ![]() | 2020-10-01 02:15 |
Bet365 | 1.02 | 3 | 0.78 | 0.95 | 3 | 0.85 | ![]() | 2020-10-01 02:14 |
10BET | 0.99 | 3 | 0.72 | 0.93 | 3 | 0.85 | ![]() | 2020-10-01 02:15 |
18Bet | 0.76 | 2.5/3 | 0.95 | 0.92 | 3 | 0.82 | ![]() | 2020-10-01 02:15 |
香港马会 | ||||||||
BWin | ||||||||
澳门 | ||||||||
Interwetten |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3 1.04 0.86 | 10-1 00:29 | ||||||||||||
3 0.98 0.89 | 10-1 00:15 | ||||||||||||
3 1.00 0.86 | 10-1 00:14 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 10-1 00:14 | ||||||||||||
3 1.01 0.87 | 10-1 00:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 10-1 00:13 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 10-1 00:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 10-1 00:08 | ||||||||||||
3 0.96 0.91 | 9-30 23:53 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 23:52 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 23:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 9-30 23:46 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 23:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 9-30 23:37 | ||||||||||||
3 0.95 0.85 | 9-30 23:13 | ||||||||||||
3 0.95 0.92 | 9-30 23:13 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 23:12 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 23:12 | ||||||||||||
3 0.98 0.90 | 9-30 23:11 | ||||||||||||
3 0.98 0.82 | 9-30 22:55 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 22:54 | ||||||||||||
3 0.93 0.85 | 9-30 22:50 | ||||||||||||
3 0.98 0.90 | 9-30 22:35 | ||||||||||||
3 0.98 0.90 | 9-30 22:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 9-30 21:25 | ||||||||||||
3 0.94 0.84 | 9-30 21:19 | ||||||||||||
3 0.93 0.85 | 9-30 20:46 | ||||||||||||
3 0.94 0.84 | 9-30 20:40 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 20:39 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 20:39 | ||||||||||||
3 0.94 0.94 | 9-30 20:38 | ||||||||||||
3 0.91 0.86 | 9-30 20:37 | ||||||||||||
3 0.94 0.94 | 9-30 20:37 | ||||||||||||
3 0.93 0.85 | 9-30 20:22 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 20:22 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 20:22 | ||||||||||||
3 1.07 0.81 | 9-30 20:19 | ||||||||||||
3 1.07 0.81 | 9-30 20:19 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-30 19:37 | ||||||||||||
3 0.95 0.85 | 9-30 19:24 | ||||||||||||
3 0.96 0.91 | 9-30 19:23 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 19:23 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 9-30 19:23 | ||||||||||||
3 1.00 0.89 | 9-30 19:22 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 9-30 19:22 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 9-30 19:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.02 | 9-30 18:36 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 18:35 | ||||||||||||
3 0.96 0.83 | 9-30 18:23 | ||||||||||||
3 0.97 0.82 | 9-30 16:15 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.02 | 9-30 16:12 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-30 16:11 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 9-30 16:10 | ||||||||||||
3 0.98 0.82 | 9-30 16:07 | ||||||||||||
3 0.99 0.80 | 9-30 16:07 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-30 16:01 | ||||||||||||
3 1.00 0.78 | 9-30 15:07 | ||||||||||||
3 1.01 0.78 | 9-30 14:37 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 9-30 13:59 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 9-30 13:29 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-30 13:28 | ||||||||||||
3 0.98 0.82 | 9-30 13:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-30 13:25 | ||||||||||||
2.5/3 0.79 1.11 | 9-30 13:25 | ||||||||||||
3 1.04 0.85 | 9-30 13:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.07 | 9-30 13:24 | ||||||||||||
3 1.02 0.84 | 9-30 13:24 | ||||||||||||
3 1.03 0.85 | 9-30 13:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.78 1.02 | 9-30 13:23 | ||||||||||||
3 0.94 0.93 | 9-30 13:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.07 | 9-30 13:23 | ||||||||||||
3 0.98 0.91 | 9-30 13:22 | ||||||||||||
3 0.96 0.90 | 9-30 13:22 | ||||||||||||
3 0.97 0.91 | 9-30 13:21 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 9-30 11:42 | ||||||||||||
3 1.00 0.79 | 9-30 08:00 | ||||||||||||
3 0.98 0.89 | 9-30 07:13 | ||||||||||||
3 1.02 0.87 | 9-30 07:10 | ||||||||||||
3 1.00 0.86 | 9-30 07:08 | ||||||||||||
3 1.01 0.87 | 9-30 07:06 | ||||||||||||
3 1.03 0.85 | 9-30 07:06 | ||||||||||||
3 1.04 0.84 | 9-30 04:18 | ||||||||||||
3 1.04 0.84 | 9-30 04:18 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 9-30 04:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.02 | 9-30 03:55 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-30 03:13 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.09 | 9-30 03:06 | ||||||||||||
3 1.05 0.80 | 9-30 03:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.06 | 9-30 03:04 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-30 03:02 | ||||||||||||
3 1.04 0.82 | 9-30 03:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.04 | 9-30 03:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.03 | 9-30 03:00 | ||||||||||||
3 1.06 0.83 | 9-30 03:00 | ||||||||||||
3 1.04 0.82 | 9-30 02:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.04 | 9-30 02:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.03 | 9-30 02:58 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 9-30 02:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.03 | 9-30 01:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.06 | 9-30 01:13 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | 9-30 01:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.01 | 9-30 01:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.01 | 9-30 01:07 | ||||||||||||
3 1.02 0.78 | 9-30 00:52 | ||||||||||||
3 1.02 0.77 | 9-30 00:50 | ||||||||||||
3 1.03 0.76 | 9-30 00:47 | ||||||||||||
3 1.04 0.76 | 9-30 00:30 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.02 | 9-29 22:52 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-29 22:48 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 1.00 | 9-29 04:24 | ||||||||||||
3 1.01 0.74 | 9-29 04:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 0.98 | 9-29 04:13 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 0.98 | 9-29 01:08 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 9-29 01:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 0.97 | 9-29 01:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.95 | 9-29 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.01 | 9-29 00:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 0.94 | 9-29 00:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.95 | 9-29 00:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 0.95 | 9-29 00:54 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 9-28 20:29 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 9-28 17:09 | ||||||||||||
3 1.05 0.77 | 9-28 15:02 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 9-28 14:49 | ||||||||||||
3 1.01 0.81 | 9-28 13:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.03 | 9-28 10:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.01 | 9-28 02:26 | ||||||||||||
3 1.01 0.75 | 9-27 18:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.00 | 9-27 14:30 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.02 | 9-27 08:37 | ||||||||||||
3 1.01 0.75 | 9-27 00:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.00 | 9-26 22:06 | ||||||||||||
3 1.01 0.75 | 9-26 18:03 | ||||||||||||
3 1.02 0.78 | 9-26 04:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.00 | 9-26 04:47 | ||||||||||||
3 1.01 0.75 | 9-26 02:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.00 | 9-26 02:39 | ||||||||||||
3 1.01 0.75 | 9-26 02:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.00 | 9-26 02:12 | ||||||||||||
3 1.01 0.75 | 9-26 00:30 | ||||||||||||
3 1.00 0.72 | 9-26 00:16 | ||||||||||||
3 0.99 0.72 | 9-26 00:07 | ||||||||||||
3 1.05 0.77 | 9-25 22:36 | ||||||||||||
2.5/3 0.73 0.99 | 9-25 22:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.06 | 9-25 21:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.02 | 9-25 19:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.01 | 9-25 19:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | 9-25 19:22 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.01 | 9-25 19:19 | ||||||||||||
3 1.00 0.72 | 9-25 19:11 | ||||||||||||
3 0.99 0.72 | 9-25 18:41 | ||||||||||||
3 1.08 0.80 | 9-25 18:26 | ||||||||||||
3 1.08 0.80 | 9-25 18:25 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |