恩波里 vs 莫沙 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球↓ | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
立博 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | ![]() | 2020-10-03 21:19 |
利记 | 0.90 | 2/2.5 | 1.00 | 0.87 | 2/2.5 | 1.03 | ![]() | 2020-10-04 00:01 |
12bet | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2020-10-04 00:02 |
明陞 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2020-10-03 23:57 |
盈禾 | 0.84 | 2/2.5 | 1.05 | 0.84 | 2/2.5 | 1.06 | ![]() | 2020-10-03 23:58 |
金宝博 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | ![]() | 2020-10-04 00:02 |
易胜博 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | 0.82 | 2/2.5 | 1.09 | ![]() | 2020-10-03 22:39 |
韦德 | 0.83 | 2/2.5 | 1.02 | 0.83 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2020-10-03 21:36 |
Bet365 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2020-10-03 23:59 |
Crown | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 0.82 | 2/2.5 | 1.05 | ![]() | 2020-10-04 00:01 |
平博 | 0.81 | 2/2.5 | 1.07 | 0.83 | 2/2.5 | 1.08 | ![]() | 2020-10-03 22:19 |
10BET | 0.77 | 2/2.5 | 1.02 | 0.84 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2020-10-04 00:01 |
18Bet | 0.76 | 2/2.5 | 1.01 | 0.81 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2020-10-04 00:02 |
香港马会 | ||||||||
BWin | ||||||||
澳门 | ||||||||
Interwetten |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.88 1.02 | 10-3 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-3 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 10-3 22:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.02 | 10-3 21:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.09 | 10-3 21:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.00 | 10-3 21:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-3 21:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.02 | 10-3 21:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.98 | 10-3 21:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.06 | 10-3 21:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 10-3 21:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.05 | 10-3 21:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 10-3 21:22 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 10-3 21:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 10-3 21:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.05 | 10-3 21:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-3 21:17 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.67 | 10-3 20:44 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 10-3 20:34 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.67 | 10-3 20:29 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 10-3 20:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-3 20:14 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.78 | 10-3 20:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-3 20:02 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.78 | 10-3 20:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-3 19:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-3 19:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 10-3 17:55 | ||||||||||||
2.5 1.12 0.79 | 10-3 17:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.03 | 10-3 17:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.03 | 10-3 17:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 16:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.03 | 10-3 16:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 16:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.03 | 10-3 16:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 16:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.03 | 10-3 15:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 15:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-3 15:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 10-3 15:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-3 14:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 10-3 14:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-3 14:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.03 | 10-3 12:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 10-3 12:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 10-3 12:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 10-3 12:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-3 12:07 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.67 | 10-3 12:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 10-3 12:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.99 | 10-3 12:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 10-3 12:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-3 11:54 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 10-3 11:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 10-3 11:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-3 11:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.05 | 10-3 11:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 10-3 10:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 10-3 08:34 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.79 | 10-3 08:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 10-3 06:39 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.79 | 10-3 06:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 10-3 06:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 10-3 05:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.02 | 10-3 04:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-3 04:46 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.67 | 10-3 04:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 10-3 04:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-3 04:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-3 04:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 10-3 04:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 10-3 04:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 10-3 04:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.04 | 10-3 04:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-2 22:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.02 | 10-2 22:39 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.80 | 10-2 22:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 10-2 22:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 10-2 20:26 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.75 | 10-2 20:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 10-2 19:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.04 | 10-2 16:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 10-2 13:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 10-2 13:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 10-2 13:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-2 07:38 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.80 | 10-2 07:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-1 20:57 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.80 | 10-1 20:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.02 | 10-1 17:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.04 | 10-1 16:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.02 | 10-1 12:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 10-1 08:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 10-1 02:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 10-1 02:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 10-1 02:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.05 | 10-1 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 10-1 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 10-1 01:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.06 | 10-1 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 10-1 01:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.04 | 10-1 01:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 9-30 22:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.00 | 9-30 19:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.02 | 9-30 18:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 9-29 16:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 9-29 16:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 9-29 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.03 | 9-29 15:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 9-29 15:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 9-29 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.00 | 9-29 15:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.02 | 9-29 12:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 9-29 10:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 9-28 23:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.00 | 9-28 23:00 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 9-28 21:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.02 | 9-28 19:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 9-28 15:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 9-28 14:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 9-28 13:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 9-28 13:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 9-28 02:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.00 | 9-28 02:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 9-28 01:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 9-28 01:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 9-28 01:40 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.80 | 9-27 23:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 9-27 23:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.06 | 9-27 23:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.02 | 9-27 23:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.05 | 9-27 23:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 9-27 22:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 9-27 22:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.02 | 9-27 21:29 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |