維琴察 vs 波德諾內 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | ||||||||
Crown | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 1.00 | 2/2.5 | 0.87 | ![]() | 2020-10-04 02:07 |
立博 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | ![]() | 2020-10-03 23:45 |
Bet365 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | ![]() | 2020-10-04 02:05 |
易胜博 | 0.98 | 2/2.5 | 0.93 | 1.00 | 2/2.5 | 0.91 | ![]() | 2020-10-04 02:02 |
韦德 | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 0.98 | 2/2.5 | 0.87 | ![]() | 2020-10-03 21:23 |
明陞 | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 | ![]() | 2020-10-04 02:06 |
Interwetten | ||||||||
10BET | 1.16 | 2.5 | 0.68 | 1.01 | 2/2.5 | 0.86 | ![]() | 2020-10-04 02:07 |
金宝博 | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | 1.01 | 2/2.5 | 0.89 | ![]() | 2020-10-04 02:06 |
12bet | 0.97 | 2/2.5 | 0.93 | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 | ![]() | 2020-10-04 02:06 |
利记 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 | ![]() | 2020-10-04 02:06 |
盈禾 | 0.95 | 2/2.5 | 0.94 | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 | ![]() | 2020-10-04 02:01 |
18Bet | 0.87 | 2/2.5 | 0.89 | 0.98 | 2/2.5 | 0.84 | ![]() | 2020-10-04 02:07 |
平博 | 0.92 | 2/2.5 | 0.94 | 1.02 | 2/2.5 | 0.87 | ![]() | 2020-10-04 00:08 |
香港马会 | ||||||||
BWin |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 1.01 0.86 | 10-4 00:14 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-4 00:11 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-4 00:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 10-3 23:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 10-3 23:46 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 10-3 23:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 22:29 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.86 | 10-3 22:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.87 | 10-3 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 20:25 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 10-3 19:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 10-3 19:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 10-3 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-3 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.84 | 10-3 18:27 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 10-3 18:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-3 16:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-3 16:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.88 | 10-3 15:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-3 13:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-3 13:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-3 12:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-3 12:15 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-3 12:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-3 12:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.86 | 10-3 11:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.88 | 10-3 10:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-3 10:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-3 10:30 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-3 10:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.87 | 10-3 10:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-3 05:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-3 05:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.88 | 10-3 05:03 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 10-3 05:00 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 10-3 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.91 | 10-3 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 04:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-3 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 10-3 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 10-3 04:56 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.83 | 10-3 04:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 04:54 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.83 | 10-3 04:53 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 10-3 04:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-2 22:36 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.72 | 10-2 22:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-2 16:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 10-2 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 10-2 15:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.96 | 10-2 14:59 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 10-2 14:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-2 14:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-2 14:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-2 14:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 13:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 13:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 13:05 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 10-2 12:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.94 | 10-2 12:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.90 | 10-2 11:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 10-2 11:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.89 | 10-2 08:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-2 07:17 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.70 | 10-2 07:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-2 06:26 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.70 | 10-2 06:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 06:19 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 10-2 06:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 10-2 06:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.90 | 10-2 06:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.88 | 10-2 06:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 10-2 06:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.90 | 10-1 17:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.91 | 10-1 16:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-1 09:19 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.72 | 10-1 09:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.90 | 10-1 08:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.96 | 10-1 02:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 10-1 02:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.92 | 10-1 02:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-1 02:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.93 | 10-1 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.97 | 10-1 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-1 01:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 10-1 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.96 | 10-1 01:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 10-1 01:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.91 | 10-1 01:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.90 | 9-30 22:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.89 | 9-30 18:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.88 | 9-30 13:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.89 | 9-30 11:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 9-30 11:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.95 | 9-29 22:07 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.86 | 9-29 20:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 9-29 16:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.93 | 9-29 15:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.92 | 9-29 15:57 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 9-29 15:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 9-29 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 9-29 12:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.90 | 9-29 10:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.88 | 9-29 04:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.93 | 9-28 23:20 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 9-28 21:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.89 | 9-28 17:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.89 | 9-28 17:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.89 | 9-28 16:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.89 | 9-28 16:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.89 | 9-28 14:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 9-28 14:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.89 | 9-28 13:28 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 9-28 13:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.89 | 9-28 05:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.91 | 9-28 05:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 9-28 05:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 9-28 05:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.90 | 9-28 02:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 9-28 02:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 9-28 02:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 9-28 01:43 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 9-28 01:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 9-28 01:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.95 | 9-28 00:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 9-28 00:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 9-28 00:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 9-28 00:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 9-27 23:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 9-27 23:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 9-27 23:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.91 | 9-27 23:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.91 | 9-27 23:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.90 | 9-27 23:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.94 | 9-27 23:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 9-27 22:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 9-27 22:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.90 | 9-27 21:45 | ||||||||||||
2.5 1.16 0.68 | 9-27 21:29 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |