蒙特維多國民隊 vs 伯拉根森 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳* | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2022-05-23 18:17 |
Crow* | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | ![]() | 2022-05-25 08:06 |
立* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | ![]() | 2022-05-25 08:05 |
36* | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 | ![]() | 2022-05-25 08:05 |
易* | 0.91 | 2/2.5 | 1.01 | 1.13 | 2.5 | 0.81 | ![]() | 2022-05-25 08:05 |
伟* | 0.83 | 2/2.5 | 1.00 | 0.80 | 2/2.5 | 1.02 | ![]() | 2022-05-25 08:04 |
明* | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 0.84 | 2/2.5 | 1.04 | ![]() | 2022-05-25 08:06 |
Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | ![]() | 2022-05-25 08:07 |
10* | 0.79 | 2/2.5 | 0.97 | 0.81 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2022-05-25 08:07 |
金宝* | 0.83 | 2/2.5 | 0.99 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2022-05-25 08:06 |
12* | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 0.84 | 2/2.5 | 1.04 | ![]() | 2022-05-25 08:08 |
利* | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2022-05-25 08:07 |
盈* | 0.81 | 2/2.5 | 1.01 | 1.04 | 2.5 | 0.84 | ![]() | 2022-05-25 08:06 |
18* | 0.81 | 2/2.5 | 0.98 | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 | ![]() | 2022-05-25 08:07 |
平* | 0.81 | 2/2.5 | 0.98 | 0.81 | 2/2.5 | 1.07 | ![]() | 2022-05-25 08:02 |
香港马* | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.87 | 2.5 | 0.83 | ![]() | 2022-05-24 23:48 |
BWi* | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | ![]() | 2022-05-22 14:56 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.86 1.00 | 5-25 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-25 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 5-25 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 06:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 06:13 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 5-25 06:13 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-25 06:12 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-25 06:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 06:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 5-25 06:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 06:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.02 | 5-25 06:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 06:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-25 06:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 06:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 06:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.06 | 5-25 06:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-25 06:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 06:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 06:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 06:02 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.73 | 5-25 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 06:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 06:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.02 | 5-25 06:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-25 06:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 5-25 05:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 05:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 05:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 05:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.89 | 5-25 05:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-25 05:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 05:55 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 5-25 05:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 5-25 05:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 05:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 05:53 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.70 | 5-25 05:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 05:52 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.71 | 5-25 05:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-25 05:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 5-25 05:50 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 5-25 05:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 05:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 05:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 05:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-25 05:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 0.98 | 5-25 05:25 | ||||||||||||
2.5 1.19 0.72 | 5-25 05:24 | ||||||||||||
2.5 1.26 0.67 | 5-25 05:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-25 05:21 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.71 | 5-25 05:19 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 5-25 05:17 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.70 | 5-25 05:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-25 05:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.06 | 5-25 05:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.06 | 5-25 05:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 5-25 05:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 05:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-25 05:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-25 05:10 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.80 | 5-25 05:10 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 5-25 05:09 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.80 | 5-25 05:09 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-25 05:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.78 1.02 | 5-25 05:07 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.73 | 5-25 05:07 | ||||||||||||
2.5 1.16 0.74 | 5-25 05:06 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 5-25 05:06 | ||||||||||||
2.5 1.14 0.75 | 5-25 05:05 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-25 05:04 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-25 05:03 | ||||||||||||
2.5 1.12 0.77 | 5-25 05:01 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.79 | 5-25 04:59 | ||||||||||||
2.5 1.19 0.72 | 5-25 04:59 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 5-25 04:59 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-25 04:58 | ||||||||||||
2.5 1.16 0.74 | 5-25 04:57 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-25 04:56 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-25 04:51 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.76 | 5-25 04:51 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 5-25 04:49 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 5-25 04:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 5-25 04:46 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.80 | 5-25 04:46 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-25 04:46 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 5-25 04:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.02 | 5-25 04:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-25 04:36 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.70 | 5-25 04:36 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 5-25 04:35 | ||||||||||||
2.5 1.14 0.75 | 5-25 04:35 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.73 | 5-25 04:31 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.80 | 5-25 04:30 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.80 | 5-25 04:30 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-25 04:29 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.83 | 5-25 04:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 04:29 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.81 | 5-25 04:29 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-25 04:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 5-25 04:28 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.79 | 5-25 04:28 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.76 | 5-25 04:28 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 5-25 04:25 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.85 | 5-25 04:23 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.82 | 5-25 04:22 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.88 | 5-25 04:22 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-25 04:22 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-25 04:21 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.83 | 5-25 04:16 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 5-25 04:15 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.83 | 5-25 04:13 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.86 | 5-25 04:13 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.83 | 5-25 04:10 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 5-25 03:33 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 5-25 03:14 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.83 | 5-25 03:09 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.83 | 5-25 03:03 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 5-25 02:37 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 5-25 02:36 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 5-25 02:35 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 5-25 02:28 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.87 | 5-25 02:27 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.89 | 5-25 02:12 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.83 | 5-25 02:06 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.88 | 5-25 02:05 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.85 | 5-25 02:04 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.80 | 5-25 02:04 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.86 | 5-25 02:04 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.91 | 5-25 01:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.72 1.19 | 5-25 01:59 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.83 | 5-25 01:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.76 1.13 | 5-25 01:33 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.89 | 5-25 01:13 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 5-25 01:12 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.86 | 5-25 00:53 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.81 | 5-25 00:51 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.83 | 5-25 00:46 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 5-25 00:43 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.87 | 5-25 00:42 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.83 | 5-25 00:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.12 | 5-25 00:41 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 5-25 00:40 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-25 00:40 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.79 | 5-25 00:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.78 1.11 | 5-25 00:39 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-25 00:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-25 00:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-25 00:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 00:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-25 00:33 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.83 | 5-25 00:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-25 00:20 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 5-25 00:19 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.80 | 5-25 00:08 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-25 00:06 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.80 | 5-24 23:56 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.85 | 5-24 23:52 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-24 23:50 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.83 | 5-24 23:38 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.86 | 5-24 23:36 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-24 23:36 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 5-24 23:11 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.83 | 5-24 23:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.09 | 5-24 22:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.06 | 5-24 22:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.06 | 5-24 22:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-24 22:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-24 22:31 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-24 22:23 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.80 | 5-24 21:40 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.80 | 5-24 21:40 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 5-24 21:40 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-24 21:40 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.82 | 5-24 21:40 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.85 | 5-24 21:39 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-24 21:39 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 5-24 21:23 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-24 21:19 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-24 21:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.06 | 5-24 21:14 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 5-24 20:46 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.79 | 5-24 20:45 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.80 | 5-24 20:42 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.78 | 5-24 20:40 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.80 | 5-24 20:39 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.91 | 5-24 20:38 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.88 | 5-24 20:38 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.89 | 5-24 20:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.78 1.02 | 5-24 20:09 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 5-24 20:04 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.81 | 5-24 20:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.08 | 5-24 19:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-24 19:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 5-24 19:18 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 5-24 19:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.09 | 5-24 19:08 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.82 | 5-24 19:07 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 5-24 19:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-24 18:50 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.70 | 5-24 18:42 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 5-24 18:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.06 | 5-24 18:07 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.70 | 5-24 17:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-24 17:03 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.73 | 5-24 17:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-24 17:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 5-24 16:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.02 | 5-24 16:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-24 14:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-24 13:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 0.99 | 5-24 12:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.02 | 5-24 12:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 0.95 | 5-24 12:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 5-24 11:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 5-24 07:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.07 | 5-24 07:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 5-24 07:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.02 | 5-23 21:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 5-23 18:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 5-23 14:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.03 | 5-23 14:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 5-23 14:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-23 14:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 5-23 14:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-23 14:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.78 1.13 | 5-23 14:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.77 1.03 | 5-23 14:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.78 1.11 | 5-23 14:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.04 | 5-23 14:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 5-23 14:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.01 | 5-23 12:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 5-23 06:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 0.99 | 5-23 06:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 0.98 | 5-23 06:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-22 21:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 5-22 21:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.00 | 5-22 21:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 0.96 | 5-22 20:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-22 20:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 5-22 20:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 5-22 17:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 5-22 17:00 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 5-22 14:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 0.96 | 5-22 13:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 0.97 | 5-22 13:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-22 06:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.01 | 5-22 04:35 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |