天主教大學 vs 塔勒瑞斯 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳* | 0.87 | 2/2.5 | 0.93 | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2022-05-25 10:12 |
Crow* | 0.87 | 2/2.5 | 0.93 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2022-05-25 10:21 |
立* | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | ![]() | 2022-05-25 10:18 |
36* | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | ![]() | 2022-05-25 10:20 |
易* | 0.92 | 2/2.5 | 1.00 | 0.91 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2022-05-25 10:19 |
伟* | 0.91 | 2/2.5 | 0.93 | 0.85 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2022-05-25 10:18 |
明* | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | ![]() | 2022-05-25 10:20 |
Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | ![]() | 2022-05-25 10:22 |
10* | 0.85 | 2/2.5 | 0.90 | 0.84 | 2/2.5 | 0.94 | ![]() | 2022-05-25 10:22 |
金宝* | 0.88 | 2/2.5 | 0.94 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | ![]() | 2022-05-25 10:21 |
12* | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 0.96 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2022-05-25 10:22 |
利* | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 | 0.94 | 2/2.5 | 0.94 | ![]() | 2022-05-25 10:21 |
盈* | 0.84 | 2/2.5 | 0.98 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | ![]() | 2022-05-25 10:21 |
18* | 1.08 | 2.5 | 0.73 | 0.88 | 2/2.5 | 0.94 | ![]() | 2022-05-25 10:22 |
平* | 0.85 | 2/2.5 | 0.93 | 0.86 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2022-05-25 10:17 |
香港马* | 1.08 | 2.5 | 0.66 | 1.08 | 2.5 | 0.66 | ![]() | 2022-05-23 19:20 |
BWi* | 1.05 | 2.5 | 0.66 | 1.05 | 2.5 | 0.66 | ![]() | 2022-05-23 08:33 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.01 | 5-25 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-25 08:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 5-25 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-25 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 5-25 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 5-25 08:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 08:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 5-25 08:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 5-25 08:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 5-25 08:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 5-25 08:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.05 | 5-25 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 5-25 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 08:24 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.87 | 5-25 08:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 08:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 08:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 08:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 08:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.98 | 5-25 08:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 08:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 08:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-25 08:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-25 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 08:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 08:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 5-25 08:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 0.94 | 5-25 08:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.98 | 5-25 08:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-25 08:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 08:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 08:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 08:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 08:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.02 | 5-25 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 08:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-25 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.99 | 5-25 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 5-25 08:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 5-25 07:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 5-25 07:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.93 | 5-25 07:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 07:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 07:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 07:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.95 | 5-25 07:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 07:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 07:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 07:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 07:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 07:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 07:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 07:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 07:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 07:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 07:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 06:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 06:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 06:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 06:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 06:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 06:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 5-25 06:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 06:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 06:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 05:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 05:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 05:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-25 05:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 05:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.95 | 5-25 05:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-25 05:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 05:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 05:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 05:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.01 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 5-25 05:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 5-25 05:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.99 | 5-25 05:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.95 | 5-25 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.96 | 5-25 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 05:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-25 05:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 04:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-25 04:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 04:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-25 04:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 03:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-25 03:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-25 03:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.94 | 5-25 03:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.95 | 5-25 02:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 02:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 02:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 5-25 02:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 02:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-25 01:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 01:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 01:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 5-25 01:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.01 | 5-25 01:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 01:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 1.00 | 5-25 01:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 01:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 01:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-25 01:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 00:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-25 00:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 0.95 | 5-25 00:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-25 00:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-25 00:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-25 00:00 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.76 | 5-24 23:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 0.96 | 5-24 23:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.98 | 5-24 23:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-24 23:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 5-24 23:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-24 22:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-24 22:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-24 22:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-24 21:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.95 | 5-24 21:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.01 | 5-24 21:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 5-24 21:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.98 | 5-24 21:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.04 | 5-24 21:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-24 21:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-24 21:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 5-24 21:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 5-24 21:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.93 | 5-24 21:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.95 | 5-24 20:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 5-24 20:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-24 20:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-24 20:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 5-24 20:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-24 19:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 5-24 19:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-24 19:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-24 19:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.92 | 5-24 12:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.95 | 5-23 21:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-23 20:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 5-23 20:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.93 | 5-23 18:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 1.00 | 5-23 16:13 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 5-23 14:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 5-23 14:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-23 14:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 5-23 14:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 5-23 14:38 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 5-23 14:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-23 14:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.91 | 5-23 08:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 5-23 08:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 5-23 07:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 5-23 07:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.93 | 5-23 06:33 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 5-23 06:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.94 | 5-23 06:31 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.67 | 5-22 22:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.95 | 5-22 21:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 5-22 21:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.93 | 5-22 21:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-22 20:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 5-22 20:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.89 | 5-22 20:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 5-22 17:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.90 | 5-22 13:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 5-22 08:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 0.98 | 5-22 04:37 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |