| 打比郡 vs 李斯特城 |
| 博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 变化时间 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | ||
| 澳彩 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 2012-02-20 22:53 |
| SB | 0.90 | 2/2.5 | 0.96 | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 | 2012-02-24 05:32 |
| 立博 | 0.90 | 2/2.5 | 0.96 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | 2012-02-23 19:40 |
| Bet365 | 0.875 | 2/2.5 | 0.975 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 2012-02-24 03:44 |
| 易胜 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 2012-02-20 14:52 |
| 韦德 | 1.00 | 2.5 | 0.727 | 1.05 | 2.5 | 0.727 | 2012-02-23 19:53 |
| 明陞 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 0.89 | 2/2.5 | 1.01 | 2012-02-24 05:35 |
| 10BET | 0.86 | 2/2.5 | 0.94 | 0.84 | 2/2.5 | 0.96 | 2012-02-24 03:37 |
| 金宝博 | 0.91 | 2/2.5 | 0.99 | 0.87 | 2/2.5 | 1.03 | 2012-02-24 05:33 |
| 12bet/大发 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 0.89 | 2/2.5 | 1.01 | 2012-02-24 05:35 |
| 利记 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | 0.90 | 2/2.5 | 1.00 | 2012-02-24 05:32 |
| 永利高 | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 | 0.85 | 2/2.5 | 0.97 | 2012-02-24 05:31 |
| 盈禾 | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 2012-02-24 05:32 |
| 澳门 | SB | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 03:45 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.85 0.97 | 2-24 03:45 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.03 | 2-24 03:44 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 1.02 | 2-24 03:43 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.855 0.965 | 2-24 03:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 03:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 1.04 | 2-24 03:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 1.04 | 2-24 03:41 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-24 03:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 03:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-24 03:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-24 03:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-24 03:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.99 | 2-24 03:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 03:37 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 03:37 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 03:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 03:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-24 03:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.98 | 2-24 03:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 03:35 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 03:33 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.98 0.92 | 2-24 03:33 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 03:30 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 03:30 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.97 | 2-24 03:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 03:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-24 03:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-24 03:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-24 03:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.94 | 2-24 03:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 03:24 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.95 0.95 | 2-24 03:23 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 03:23 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.97 | 2-24 03:22 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 03:22 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 03:22 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.98 0.92 | 2-24 03:22 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.95 | 2-24 03:22 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 03:21 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.90 | 2-24 03:20 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 03:18 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 03:18 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.98 | 2-24 03:18 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 03:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 03:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.93 | 2-24 03:14 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.97 | 2-24 03:14 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-24 03:10 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 03:07 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-24 03:07 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-24 03:07 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.925 0.925 | 2-24 03:07 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.95 | 2-24 03:05 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 03:05 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 03:05 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.96 0.92 | 2-24 03:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.95 0.95 | 2-24 03:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.97 0.93 | 2-24 03:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.96 0.94 | 2-24 03:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 03:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-24 03:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.95 | 2-24 03:03 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 03:03 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.97 | 2-24 03:03 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-24 03:03 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.99 | 2-24 03:03 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.895 0.925 | 2-24 03:02 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 03:02 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-24 03:02 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-24 03:02 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.99 | 2-24 02:58 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 02:58 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-24 02:58 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.01 | 2-24 02:58 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-24 02:58 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 02:55 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-24 02:54 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.98 | 2-24 02:54 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-24 02:44 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-24 02:43 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 02:43 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 02:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 02:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 02:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.97 | 2-24 02:41 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 02:41 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.03 | 2-24 02:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 02:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.00 | 2-24 02:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.03 | 2-24 02:35 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.96 | 2-24 02:28 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-24 02:28 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 02:27 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.99 | 2-24 02:27 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-24 02:16 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-24 02:16 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.97 | 2-24 02:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-24 02:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.90 | 2-24 02:10 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.03 | 2-24 02:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.85 0.97 | 2-24 01:54 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.95 0.95 | 2-24 01:46 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-24 01:45 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.95 0.95 | 2-24 01:44 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-24 01:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 01:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-24 01:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.865 0.955 | 2-24 01:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 1.04 | 2-24 01:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 1.01 | 2-24 01:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.00 | 2-24 01:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.01 | 2-24 01:37 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-24 01:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-24 01:35 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-24 01:32 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-24 01:26 | ||||||||||||
| 2.5 1.04 0.70 | 2-24 01:24 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-23 23:55 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-23 23:50 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 1.00 | 2-23 23:48 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-23 23:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-23 23:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.98 | 2-23 23:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-23 23:12 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-23 22:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-23 22:27 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.95 | 2-23 22:27 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.96 0.92 | 2-23 22:27 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.95 | 2-23 22:26 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.97 0.96 | 2-23 22:26 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.97 0.93 | 2-23 22:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-23 22:08 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-23 22:08 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-23 22:05 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.925 0.925 | 2-23 21:51 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.91 | 2-23 21:49 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.92 | 2-23 21:48 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.98 0.92 | 2-23 21:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.96 0.92 | 2-23 21:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.97 0.93 | 2-23 21:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.95 | 2-23 21:47 | ||||||||||||
| 2.5 1.11 0.72 | 2-23 21:45 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.727 | 2-23 19:53 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 1.00 | 2-23 19:41 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-23 19:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-23 19:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-23 17:54 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-23 17:52 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.98 | 2-23 17:50 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 1.01 | 2-23 17:50 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 0.95 | 2-23 14:59 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-23 13:53 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-23 13:53 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.98 | 2-23 13:52 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-23 13:35 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-23 13:34 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.97 0.93 | 2-23 13:34 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.95 0.93 | 2-23 13:34 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.93 | 2-23 12:00 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.89 0.93 | 2-23 07:41 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.95 | 2-23 05:57 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-23 05:52 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-23 05:48 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-23 05:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-23 05:46 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-23 05:33 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-23 05:28 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-23 05:20 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-23 05:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-23 04:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-23 04:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.94 0.96 | 2-23 03:11 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-23 03:05 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.93 0.97 | 2-23 03:03 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-23 02:46 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-23 02:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-23 01:55 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-23 01:50 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-23 01:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-23 01:35 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-23 00:29 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-23 00:24 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-22 17:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 16:07 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-22 15:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 14:24 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-22 13:43 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 0.93 | 2-22 13:40 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-22 13:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-22 06:50 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-22 06:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 05:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-22 05:33 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 03:23 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-22 03:14 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 02:28 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-22 02:23 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 01:36 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-22 01:32 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-22 01:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-22 01:00 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-21 19:39 | ||||||||||||
| 2.5 1.20 0.73 | 2-21 19:38 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-21 08:15 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-21 08:12 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-21 00:20 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-21 00:07 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.80 0.90 | 2-20 22:54 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.96 | 2-20 16:46 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.80 0.90 | 2-20 14:53 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.96 | 2-20 02:37 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-20 02:33 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-19 03:39 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-19 03:31 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 0.93 | 2-18 14:08 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-18 07:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-18 07:33 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-18 02:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-17 23:34 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-17 23:26 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-17 23:19 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-17 23:04 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-17 22:32 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-17 22:18 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-17 22:11 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-17 22:05 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-17 21:47 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-17 21:43 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 21:12 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 19:45 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-17 19:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-17 19:34 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-17 17:48 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-17 17:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-17 17:37 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.96 | 2-17 16:46 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 16:13 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 15:08 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.87 0.93 | 2-17 14:34 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.84 0.97 | 2-17 14:28 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 13:34 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 12:59 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 10:43 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 10:22 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 07:01 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 06:51 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 04:25 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 03:57 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-17 03:46 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.91 0.99 | 2-17 03:46 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.875 0.975 | 2-17 02:46 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 01:46 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-17 01:21 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-17 00:56 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-16 23:36 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-16 22:28 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-16 21:31 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.86 0.94 | 2-16 19:44 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 0.92 | 2-16 15:51 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.96 | 2-16 15:48 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-16 04:42 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-16 00:45 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-16 00:21 | ||||||||||||
| 2.5 1.05 0.70 | 2-15 23:39 | ||||||||||||
| 2.5 1.00 0.727 | 2-15 17:42 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.92 0.98 | 2-15 17:26 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.90 0.96 | 2-15 17:19 | ||||||||||||
| 2/2.5 0.88 1.02 | 2-15 15:32 |
| 说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
| 澳门 | SB | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |