赛事 | 时间 | 主球 | 比分 | 客队 | 主球水位 | 盘口 | 客队水位 | 盘路 |
欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.73 终:0.96 | 半球 一球 | 1.12 0.96 | 输 |
国际友谊 | 2019-11-16 02:00 | 匈牙利 | 1-2 1-2 | 乌拉圭 | 初:0.84 终:0.98 | 受半球/一球 受半球/一球 | 1.08 0.94 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-13 23:59 | 匈牙利 | 1-0 1-0 | 阿塞拜疆 | 初:0.89 终:1.10 | 球半 球半 | 0.95 0.83 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 克罗地亚 | 3-0 3-0 | 匈牙利 | 初:0.92 终:1.03 | 一球/球半 一球/球半 | 0.92 0.89 | 输 |
欧洲杯 | 2019-9-10 02:45 | 匈牙利 | 1-2 0-1 | 斯洛伐克 | 初:1.09 终:0.86 | 平手/半球 平手/半球 | 0.76 1.06 | 输 |
国际友谊 | 2019-9-6 02:45 | 黑山 | 2-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.90 终:1.12 | 平手 平手 | 1.02 0.81 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-12 02:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.08 终:1.14 | 平手 平手 | 0.83 0.80 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-6-8 23:59 | 阿塞拜疆 | 1-3 0-1 | 匈牙利 | 初:0.85 终:0.83 | 受平手/半球 受半球 | 0.99 1.10 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-25 01:00 | 匈牙利 | 2-1 1-1 | 克罗地亚 | 初:0.92 终:1.04 | 受半球/一球 受半球/一球 | 1.00 0.88 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-22 03:45 | 斯洛伐克 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.03 终:1.00 | 半球/一球 半球 | 0.87 0.92 | 输 |
欧国联 | 2018-11-19 03:45 | 匈牙利 | 2-0 2-0 | 芬兰 | 初:0.93 终:1.11 | 平手/半球 半球 | 0.99 0.82 | 赢 |
欧国联 | 2018-11-16 03:45 | 匈牙利 | 2-0 1-0 | 爱沙尼亚 | 初:1.04 终:1.03 | 一球/球半 一球/球半 | 0.80 0.89 | 赢 |
欧国联 | 2018-10-16 02:45 | 爱沙尼亚 | 3-3 1-1 | 匈牙利 | 初:1.15 终:0.87 | 受平手/半球 受半球/一球 | 0.79 1.05 | 输 |
欧国联 | 2018-10-13 02:45 | 希腊 | 1-0 0-0 | 匈牙利 | 初:0.99 终:1.02 | 半球/一球 半球/一球 | 0.85 0.90 | 输 |
欧国联 | 2018-9-12 02:45 | 匈牙利 | 2-1 2-1 | 希腊 | 初:0.93 终:1.22 | 平手 平手 | 0.99 0.74 | 赢 |
欧国联 | 2018-9-8 23:59 | 芬兰 | 1-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.04 终:1.12 | 平手/半球 平手/半球 | 0.80 0.81 | 输 |
国际友谊 | 2018-6-9 23:30 | 匈牙利 | 1-2 0-0 | 澳大利亚 | 初:1.14 终:1.14 | 平手 受平手/半球 | 0.80 0.80 | 输 |
国际友谊 | 2018-6-7 01:00 | 白俄罗斯 | 1-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.82 终:0.81 | 平手 平手 | 1.11 1.12 | 走 |
国际友谊 | 2018-3-28 02:00 | 匈牙利 | 0-1 0-0 | 苏格兰 | 初:0.99 终:1.04 | 平手 平手 | 0.93 0.88 | 输 |
国际友谊 | 2018-3-24 02:00 | 匈牙利 | 2-3 1-3 | 哈萨克斯坦 | 初:0.93 终:0.86 | 一球/球半 一球/球半 | 0.99 1.06 | 输 |
国际友谊 | 2017-11-15 03:15 | 匈牙利 | 1-0 1-0 | 哥斯达黎加 | 初:1.08 终:0.99 | 平手 平手 | 0.85 0.93 | 赢 |
国际友谊 | 2017-11-10 03:00 | 卢森堡 | 2-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.78 终:0.94 | 受一球/球半 受半球/一球 | 1.16 0.98 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-11 02:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 法罗群岛 | 初:0.90 终:0.78 | 球半/两球 一球/球半 | 1.02 1.16 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-8 02:45 | 瑞士 | 5-2 3-0 | 匈牙利 | 初:0.99 终:0.95 | 球半 一球/球半 | 0.91 0.97 | 输 |
欧洲预选 | 2017-9-4 02:45 | 匈牙利 | 0-1 0-0 | 葡萄牙 | 初:0.97 终:0.90 | 受一球/球半 受一球/球半 | 0.93 1.02 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-1 02:45 | 匈牙利 | 3-1 2-1 | 拉脱维亚 | 初:0.84 终:1.02 | 一球 球半 | 1.06 0.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-6-10 02:45 | 安道尔 | 1-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.10 终:0.88 | 受两球/两球半 受两球/两球半 | 0.81 1.04 | 输 |
国际友谊 | 2017-6-6 02:30 | 匈牙利 | 0-3 0-2 | 俄罗斯 | 初:0.92 终:0.97 | 平手 受平手/半球 | 1.00 0.95 | 输 |
欧洲预选 | 2017-3-26 03:45 | 葡萄牙 | 3-0 2-0 | 匈牙利 | 初:0.90 终:0.82 | 球半 球半 | 1.00 1.11 | 输 |
国际友谊 | 2016-11-16 02:45 | 匈牙利 | 0-2 0-1 | 瑞典 | 初:0.95 终:1.08 | 平手 平手 | 0.95 0.84 | 输 |
欧洲预选 | 2016-11-14 01:00 | 匈牙利 | 4-0 2-0 | 安道尔 | 初:0.86 终:0.92 | 三球 三球半 | 1.06 0.98 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-10-11 02:45 | 拉脱维亚 | 0-2 0-1 | 匈牙利 | 初:0.96 终:1.12 | 受半球 受半球 | 0.96 0.81 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-10-8 02:45 | 匈牙利 | 2-3 0-0 | 瑞士 | 初:0.87 终:0.98 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.03 0.94 | 输 |
欧洲预选 | 2016-9-7 02:45 | 法罗群岛 | 0-0 0-0 | 匈牙利 | 初:0.95 终:0.82 | 受一球/球半 受一球/球半 | 0.97 1.11 | 输 |
欧洲杯 | 2016-6-27 03:00 | 匈牙利 | 0-4 0-1 | 比利时 | 初:1.11 终:1.11 | 受半球/一球 受半球/一球 | 0.80 0.85 | 输 |
欧洲杯 | 2016-6-22 23:59 | 匈牙利 | 3-3 1-1 | 葡萄牙 | 初:0.99 终:1.08 | 受一球 受一球 | 0.91 0.87 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-18 23:59 | 冰岛 | 1-1 1-0 | 匈牙利 | 初:1.06 终:0.79 | 平手/半球 平手 | 0.84 1.19 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-14 23:59 | 奥地利 | 0-2 0-0 | 匈牙利 | 初:0.94 终:0.88 | 半球 半球/一球 | 0.96 1.07 | 赢 |
国际友谊 | 2016-6-4 23:59 | 德国 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.98 终:0.84 | 球半 两球 | 0.94 1.08 | 输 |
国际友谊 | 2016-5-20 23:59 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 科特迪瓦 | 初:0.96 终:0.90 | 平手 平手/半球 | 0.96 1.02 | 走 |
国际友谊 | 2016-3-27 01:00 | 匈牙利 | 1-1 0-1 | 克罗地亚 | 初:1.17 终:0.96 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.77 0.96 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-11-16 03:45 | 匈牙利 | 2-1 1-0 | 挪威 | 初:0.90 终:1.00 | 平手 受平手/半球 | 1.02 0.92 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-11-13 03:45 | 挪威 | 0-1 0-1 | 匈牙利 | 初:0.98 终:1.02 | 半球 半球/一球 | 0.92 0.90 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-10-11 23:59 | 希腊 | 4-3 1-1 | 匈牙利 | 初:1.16 终:0.76 | 平手/半球 平手 | 0.78 1.19 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-9 02:45 | 匈牙利 | 2-1 0-1 | 法罗群岛 | 初:0.94 终:0.99 | 球半 球半/两球 | 0.98 0.93 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-8 02:45 | 北爱尔兰 | 1-1 0-0 | 匈牙利 | 初:1.17 终:0.75 | 平手/半球 平手 | 0.75 1.20 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-9-5 02:45 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 罗马尼亚 | 初:0.92 终:0.96 | 平手 平手 | 0.98 0.96 | 走 |
欧洲杯 | 2015-6-13 23:59 | 芬兰 | 0-1 0-0 | 匈牙利 | 初:0.78 终:0.89 | 平手 平手/半球 | 1.13 1.03 | 赢 |
国际友谊 | 2015-6-6 00:30 | 匈牙利 | 4-0 4-0 | 立陶宛 | 初:0.87 终:1.06 | 半球/一球 一球 | 1.05 0.86 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-3-30 02:45 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 希腊 | 初:1.13 终:0.85 | 平手/半球 平手 | 0.78 1.07 | 输 |
国际友谊 | 2014-11-19 03:30 | 匈牙利 | 1-2 0-0 | 俄罗斯 | 初:1.11 终:0.90 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.82 1.02 | 输 |
欧洲杯 | 2014-11-15 03:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 芬兰 | 初:0.81 终:0.68 | 平手/半球 平手 | 1.09 1.31 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-10-15 02:45 | 法罗群岛 | 0-1 0-1 | 匈牙利 | 初:0.79 终:1.02 | 受球半 受一球/球半 | 1.12 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2014-10-11 23:59 | 罗马尼亚 | 1-1 1-0 | 匈牙利 | 初:1.03 终:0.94 | 半球/一球 半球/一球 | 0.87 0.98 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-9-7 23:59 | 匈牙利 | 1-2 0-0 | 北爱尔兰 | 初:1.16 终:0.96 | 一球/球半 半球/一球 | 0.76 0.96 | 输 |
国际友谊 | 2014-6-8 02:30 | 匈牙利 | 3-0 1-0 | 哈萨克斯坦 | 初:0.92 终:0.83 | 一球 一球 | 1.00 1.09 | 赢 |
国际友谊 | 2014-6-5 02:30 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 阿尔巴尼亚 | 初:0.99 终:0.82 | 半球 平手/半球 | 0.93 1.11 | 赢 |
国际友谊 | 2014-5-23 02:15 | 匈牙利 | 2-2 1-0 | 丹麦 | 初:1.20 终:0.86 | 平手 受平手/半球 | 0.75 1.06 | 走 |
国际友谊 | 2014-3-6 01:00 | 匈牙利 | 1-2 1-0 | 芬兰 | 初:1.09 终:1.05 | 半球 平手/半球 | 0.83 0.87 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-16 02:00 | 匈牙利 | 2-0 0-0 | 安道尔 | 初:0.96 终:1.04 | 三球半 三球/三球半 | 0.94 0.86 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-12 02:30 | 荷兰 | 8-1 4-0 | 匈牙利 | 初:0.83 终:0.87 | 一球/球半 球半 | 1.07 1.05 | 输 |
欧洲预选 | 2013-9-11 02:30 | 匈牙利 | 5-1 3-0 | 爱沙尼亚 | 初:0.99 终:1.02 | 一球/球半 一球/球半 | 0.91 0.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-9-7 02:00 | 罗马尼亚 | 3-0 2-0 | 匈牙利 | 初:0.91 终:1.07 | 半球 半球 | 0.99 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2013-8-15 02:30 | 匈牙利 | 1-1 0-1 | 捷克 | 初:1.02 终:0.74 | 平手 平手 | 0.90 1.21 | 走 |
球会友谊 | 2013-6-7 02:30 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 科威特 | 初:0.97 终:1.19 | 球半 一球 | 0.93 0.76 | 输 |
欧洲预选 | 2013-3-27 02:30 | 土耳其 | 1-1 0-0 | 匈牙利 | 初:0.87 终:0.97 | 半球/一球 半球/一球 | 1.05 0.95 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-3-23 03:30 | 匈牙利 | 2-2 1-0 | 罗马尼亚 | 初:1.16 终:1.02 | 平手/半球 平手 | 0.76 0.90 | 输 |
球会友谊 | 2013-2-6 23:59 | 匈牙利 | 1-1 1-0 | 白俄罗斯 | 初:0.82 终:1.06 | 平手/半球 平手/半球 | 1.11 0.86 | 输 |
球会友谊 | 2012-11-15 03:30 | 匈牙利 | 0-2 0-1 | 挪威 | 初:1.20 终:0.77 | 平手/半球 平手 | 0.75 1.17 | 输 |
欧洲预选 | 2012-10-17 02:30 | 匈牙利 | 3-1 1-1 | 土耳其 | 初:0.87 终:1.16 | 平手 平手 | 1.05 0.78 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-10-13 02:30 | 爱沙尼亚 | 0-1 0-0 | 匈牙利 | 初:1.07 终:1.08 | 平手 受平手/半球 | 0.85 0.84 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-9-12 02:30 | 匈牙利 | 1-4 1-2 | 荷兰 | 初:0.79 终:1.00 | 受一球/球半 受半球/一球 | 1.14 0.92 | 输 |
欧洲预选 | 2012-9-8 02:30 | 安道尔 | 0-5 0-2 | 匈牙利 | 初:0.83 终:0.97 | 受两球半 受两球/两球半 | 1.09 0.93 | 赢 |
球会友谊 | 2012-8-16 02:30 | 匈牙利 | 1-1 0-0 | 以色列 | 初:0.85 终:0.96 | 平手/半球 平手/半球 | 1.07 0.96 | 输 |
球会友谊 | 2012-6-5 02:45 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 爱尔兰 | 初:1.07 终:0.83 | 平手 受平手/半球 | 0.83 1.09 | 走 |
球会友谊 | 2012-6-2 01:00 | 捷克 | 1-2 1-1 | 匈牙利 | 初:0.87 终:0.77 | 半球/一球 一球 | 1.05 1.17 | 赢 |
球会友谊 | 2012-3-1 01:00 | 匈牙利 | 1-1 1-0 | 保加利亚 | 初:1.02 终:0.98 | 半球 半球 | 0.90 0.94 | 输 |
球会友谊 | 2011-11-16 03:30 | 波兰 | 2-1 1-0 | 匈牙利 | 初:1.11 终:0.84 | 半球 半球 | 0.82 1.08 | 输 |
球会友谊 | 2011-11-12 01:00 | 匈牙利 | 5-0 2-0 | 列支敦士登 | 初:0.97 终:0.82 | 两球 两球 | 0.95 1.11 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-10-12 02:00 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 芬兰 | 初:1.08 终:1.02 | 一球 半球 | 0.82 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2011-9-7 01:45 | 摩尔多瓦 | 0-2 0-1 | 匈牙利 | 初:0.85 终:0.80 | 受半球/一球 受半球/一球 | 1.05 1.13 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-3 01:45 | 匈牙利 | 2-1 1-0 | 瑞典 | 初:1.05 终:0.85 | 受半球 受半球/一球 | 0.87 1.07 | 赢 |
球会友谊 | 2011-8-11 01:45 | 匈牙利 | 4-0 2-0 | 冰岛 | 初:0.96 终:1.09 | 一球 一球 | 0.94 0.83 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-6-8 02:30 | 圣马力诺 | 0-3 0-1 | 匈牙利 | 初:1.03 终:0.93 | 受两球半/三球 受三球 | 0.87 0.99 | 赢 |
球会友谊 | 2011-6-4 02:15 | 卢森堡 | 0-1 0-0 | 匈牙利 | 初:1.07 终:1.05 | 受一球 受一球/球半 | 0.85 0.87 | 走 |
欧洲杯 | 2011-3-30 02:30 | 荷兰 | 5-3 1-0 | 匈牙利 | 初:0.86 终:0.78 | 两球 两球 | 1.04 1.16 | 走 |
欧洲杯 | 2011-3-26 03:30 | 匈牙利 | 0-4 0-2 | 荷兰 | 初:1.11 终:1.00 | 受一球 受半球/一球 | 0.82 0.92 | 输 |
球会友谊 | 2011-2-10 01:00 | 阿塞拜疆 | 0-2 0-1 | 匈牙利 | 初:1.00 终:0.90 | 受半球/一球 受一球 | 0.90 1.02 | 赢 |
球会友谊 | 2010-11-18 01:00 | 匈牙利 | 2-0 0-0 | 立陶宛 | 初:0.90 终:0.88 | 半球 半球/一球 | 1.00 1.02 | 赢 |
欧洲杯 | 2010-10-12 23:30 | 芬兰 | 1-2 0-0 | 匈牙利 | 初:0.77 终:0.85 | 平手 平手/半球 | 1.14 1.07 | 赢 |
欧洲杯 | 2010-10-9 01:00 | 匈牙利 | 8-0 4-0 | 圣马力诺 | 初:0.80 终:0.79 | 三球半/四球 三球半/四球 | 1.11 1.14 | 赢 |
欧洲杯 | 2010-9-8 02:30 | 匈牙利 | 2-1 0-0 | 摩尔多瓦 | 初:0.88 终:0.88 | 一球 半球/一球 | 1.02 1.04 | 走 |
欧洲杯 | 2010-9-4 02:00 | 瑞典 | 2-0 0-0 | 匈牙利 | 初:0.72 终:0.82 | 半球/一球 一球/球半 | 1.21 1.08 | 输 |
球会友谊 | 2010-8-12 03:00 | 英格兰 | 2-1 0-0 | 匈牙利 | 初:1.04 终:0.85 | 球半 球半/两球 | 0.86 1.05 | 赢 |
球会友谊 | 2010-6-5 20:00 | 荷兰 | 6-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.75 终:0.82 | 球半/两球 球半/两球 | 1.20 1.11 | 输 |
球会友谊 | 2010-5-30 02:00 | 匈牙利 | 0-3 0-1 | 德国 | 初:0.94 终:0.85 | 受一球 受一球 | 0.96 1.07 | 输 |
球会友谊 | 2010-3-4 02:30 | 匈牙利 | 1-1 1-0 | 俄罗斯 | 初:1.04 终:1.16 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.88 0.78 | 赢 |
球会友谊 | 2009-11-15 03:45 | 比利时 | 3-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.08 终:1.08 | 半球 半球 | 0.84 0.84 | 输 |
欧洲预选 | 2009-10-15 02:45 | 丹麦 | 0-1 0-1 | 匈牙利 | 初:1.06 终:0.95 | 一球 一球 | 0.86 0.97 | 赢 |
欧洲预选 | 2009-10-11 03:45 | 葡萄牙 | 3-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.04 终:0.91 | 两球 球半/两球 | 0.88 1.01 | 输 |
欧洲预选 | 2009-9-10 02:45 | 匈牙利 | 0-1 0-1 | 葡萄牙 | 初:1.06 终:1.18 | 受一球 受一球 | 0.86 0.77 | 走 |
欧洲预选 | 2009-9-6 02:00 | 匈牙利 | 1-2 0-1 | 瑞典 | 初:0.90 终:0.91 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.00 1.01 | 输 |
球会友谊 | 2009-8-13 02:00 | 匈牙利 | 0-1 0-1 | 罗马尼亚 | 初:0.93 终:1.18 | 平手 平手 | 0.99 0.77 | 输 |
欧洲预选 | 2009-4-2 01:00 | 匈牙利 | 3-0 1-0 | 马耳他 | 初:0.89 终:1.03 | 两球/两球半 两球/两球半 | 1.03 0.89 | 赢 |
欧洲预选 | 2009-3-29 03:30 | 阿尔巴尼亚 | 0-1 0-1 | 匈牙利 | 初:0.86 终:0.87 | 平手 平手 | 1.04 1.05 | 赢 |
球会友谊 | 2009-2-12 01:00 | 以色列 | 1-0 0-0 | 匈牙利 | 初:0.80 终:1.18 | 半球 半球 | 1.14 0.77 | 输 |
球会友谊 | 2008-11-20 03:45 | 北爱尔兰 | 0-2 0-0 | 匈牙利 | 初:1.02 终:1.16 | 平手/半球 平手/半球 | 0.90 0.78 | 赢 |
欧洲预选 | 2008-10-16 01:30 | 马耳他 | 0-1 0-1 | 匈牙利 | 初:0.90 终:0.88 | 受球半 受球半 | 1.00 1.04 | 输 |
欧洲预选 | 2008-10-12 01:45 | 匈牙利 | 2-0 0-0 | 阿尔巴尼亚 | 初:0.96 终:1.05 | 半球/一球 半球/一球 | 0.94 0.87 | 赢 |
欧洲预选 | 2008-9-11 02:15 | 瑞典 | 2-1 0-0 | 匈牙利 | 初:0.93 终:0.90 | 一球 一球 | 0.97 1.02 | 走 |
欧洲预选 | 2008-9-7 01:45 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 丹麦 | 初:0.97 终:1.09 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.93 0.84 | 赢 |
球会友谊 | 2008-8-20 23:59 | 匈牙利 | 3-3 1-1 | 黑山 | 初:0.86 终:0.89 | 半球 半球 | 1.06 1.03 | 输 |
球会友谊 | 2008-6-1 02:35 | 匈牙利 | 1-1 1-1 | 克罗地亚 | 初:1.20 终:1.18 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.75 0.80 | 赢 |
球会友谊 | 2008-5-25 01:00 | 匈牙利 | 3-2 0-1 | 希腊 | 初:0.88 终:1.02 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.02 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2008-3-27 01:00 | 匈牙利 | 0-1 0-0 | 斯洛文尼亚 | 初:1.02 终:1.03 | 半球 半球 | 0.83 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2008-2-7 01:00 | 匈牙利 | 1-1 0-0 | 斯洛伐克 | 初:0.93 终:1.10 | 平手 平手/半球 | 0.93 0.75 | 走 |
欧洲杯 | 2007-11-22 03:15 | 匈牙利 | 1-2 1-1 | 希腊 | 初:0.85 终:0.83 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.00 1.03 | 输 |
欧洲杯 | 2007-11-18 01:00 | 摩尔多瓦 | 3-0 2-0 | 匈牙利 | 初:0.88 终:0.85 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.97 1.00 | 输 |
球会友谊 | 2007-10-17 23:59 | 波兰 | 0-1 0-0 | 匈牙利 | 初:0.85 终:0.93 | 半球/一球 半球/一球 | 1.00 0.93 | 赢 |
欧洲杯 | 2007-10-13 22:20 | 匈牙利 | 2-0 1-0 | 马耳他 | 初:0.99 终:1.00 | 两球 两球/两球半 | 0.86 0.85 | 走 |
欧洲杯 | 2007-9-13 01:30 | 土耳其 | 3-0 0-0 | 匈牙利 | 初:0.81 终:0.97 | 一球/球半 球半 | 1.04 0.88 | 输 |
欧洲杯 | 2007-9-8 22:00 | 匈牙利 | 1-0 1-0 | 波黑 | 初:1.00 终:0.88 | 平手/半球 平手/半球 | 0.85 0.98 | 赢 |
球会友谊 | 2007-8-23 02:50 | 匈牙利 | 3-1 0-0 | 意大利 | 初:1.00 终:1.03 | 受半球/一球 受半球/一球 | 0.85 0.83 | 赢 |
欧洲杯 | 2007-6-7 01:00 | 挪威 | 4-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.85 终:0.82 | 一球/球半 一球/球半 | 1.00 1.03 | 输 |
欧洲杯 | 2007-6-3 02:30 | 希腊 | 2-0 2-0 | 匈牙利 | 初:0.95 终:0.88 | 一球 一球 | 0.90 0.98 | 输 |
欧洲杯 | 2007-3-28 23:59 | 匈牙利 | 2-0 1-0 | 摩尔多瓦 | 初:0.83 终:0.98 | 一球 一球/球半 | 1.03 0.88 | 赢 |
球会友谊 | 2007-2-7 01:00 | 塞浦路斯 | 2-1 1-0 | 匈牙利 | 初:1.08 终:1.04 | 平手/半球 平手/半球 | 0.78 0.81 | 输 |
球会友谊 | 2006-11-16 03:00 | 匈牙利 | 1-0 1-0 | 加拿大 | 初:0.93 终:0.99 | 半球/一球 半球/一球 | 0.92 0.86 | 赢 |
欧洲杯 | 2006-10-12 01:15 | 马耳他 | 2-1 1-1 | 匈牙利 | 初:1.00 终:1.13 | 受球半 受球半 | 0.85 0.73 | 输 |
欧洲杯 | 2006-10-8 01:45 | 匈牙利 | 0-1 0-1 | 土耳其 | 初:0.92 终:0.80 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.93 1.05 | 输 |
欧洲杯 | 2006-9-7 02:15 | 波黑 | 1-3 0-1 | 匈牙利 | 初:0.92 终:0.94 | 半球/一球 半球/一球 | 0.93 0.91 | 赢 |
欧洲杯 | 2006-9-3 02:00 | 匈牙利 | 1-4 0-3 | 挪威 | 初:0.80 终:0.78 | 平手 平手 | 1.05 1.08 | 输 |
球会友谊 | 2006-8-17 02:30 | 奥地利 | 1-2 0-2 | 匈牙利 | 初:1.04 终:1.00 | 半球 半球 | 0.81 0.85 | 赢 |
球会友谊 | 2006-5-31 03:05 | 英格兰 | 3-1 0-0 | 匈牙利 | 初:1.03 终:1.03 | 球半 球半 | 0.83 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2006-5-25 01:00 | 匈牙利 | 2-0 0-0 | 新西兰 | 初:0.84 终:0.88 | 一球 一球/球半 | 1.01 0.98 | 赢 |
外围赛 | 2005-9-8 02:45 | 匈牙利 | 0-1 0-0 | 瑞典 | 初:1.00 终:1.00 | 受半球/一球 受半球/一球 | 0.85 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2005-8-17 23:30 | 匈牙利 | 1-2 1-1 | 阿根廷 | 初:0.88 终:0.90 | 受一球 受一球 | 0.98 0.95 | 走 |
外围赛 | 2005-6-5 02:05 | 冰岛 | 2-3 1-1 | 匈牙利 | 初:0.95 终:0.76 | 平手 受平手/半球 | 0.90 1.09 | 赢 |
球会友谊 | 2005-6-1 03:00 | 法国 | 2-1 2-0 | 匈牙利 | 初:0.93 终:1.03 | 一球/球半 一球/球半 | 0.93 0.83 | 赢 |
外围赛 | 2005-3-31 02:45 | 匈牙利 | 1-1 0-0 | 保加利亚 | 初:0.80 终:0.86 | 平手 平手 | 1.05 0.99 | 走 |
球会友谊 | 2005-2-10 04:00 | 威尔士 | 2-0 0-0 | 匈牙利 | 初:1.03 终:0.81 | 半球 平手/半球 | 0.83 1.04 | 输 |
盘路统计:共有[ 141 ]场次, 走盘[ 15 ]场,和率为:10.64% 匈牙利 胜[ 59 ] 场,胜率为:46.83% |