赛事 | 时间 | 主球 | 比分 | 客队 | 主球水位 | 盘口 | 客队水位 | 盘路 |
欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.17 终:0.55 | 半球/一球 半球 | 0.75 1.62 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-11-17 01:00 | 阿塞拜疆 | 0-2 0-2 | 威尔士 | 初:1.18 终:0.64 | 受半球/一球 受一球/球半 | 0.68 1.39 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-10-14 02:45 | 威尔士 | 1-1 1-1 | 克罗地亚 | 初:0.81 终:0.91 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.10 0.99 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 斯洛伐克 | 1-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.91 终:0.81 | 平手/半球 平手 | 0.91 1.09 | 赢 |
国际友谊 | 2019-9-10 02:45 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 白俄罗斯 | 初:0.67 终:1.01 | 半球/一球 半球/一球 | 1.34 0.88 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-9-7 02:45 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 阿塞拜疆 | 初:1.01 终:0.85 | 球半 球半 | 0.81 1.05 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-12 02:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.00 终:1.12 | 平手 平手 | 0.81 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-8 21:00 | 克罗地亚 | 2-1 1-0 | 威尔士 | 初:0.78 终:0.97 | 半球/一球 半球/一球 | 1.10 0.93 | 输 |
欧洲杯 | 2019-3-24 22:00 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 斯洛伐克 | 初:0.86 终:1.03 | 平手/半球 半球 | 1.03 0.86 | 赢 |
国际友谊 | 2019-3-21 03:45 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 特立尼达和多巴哥 | 初:1.05 终:0.90 | 球半/两球 球半/两球 | 0.85 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2018-11-21 03:00 | 阿尔巴尼亚 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.87 终:0.72 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.98 1.08 | 输 |
欧国联 | 2018-11-17 03:45 | 威尔士 | 1-2 0-1 | 丹麦 | 初:1.05 终:0.93 | 平手/半球 平手 | 0.81 0.97 | 输 |
欧国联 | 2018-10-17 02:45 | 爱尔兰 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:1.02 终:1.00 | 平手/半球 平手/半球 | 0.84 0.90 | 赢 |
国际友谊 | 2018-10-12 02:45 | 威尔士 | 1-4 0-3 | 西班牙 | 初:1.03 终:0.89 | 受半球/一球 受一球 | 0.84 1.02 | 输 |
欧国联 | 2018-9-9 23:59 | 丹麦 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:1.03 终:1.07 | 半球 半球 | 0.86 0.83 | 输 |
欧国联 | 2018-9-7 02:45 | 威尔士 | 4-1 3-0 | 爱尔兰 | 初:0.85 终:1.06 | 平手/半球 半球/一球 | 1.01 0.84 | 赢 |
国际友谊 | 2018-5-29 09:00 | 墨西哥 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.84 终:1.11 | 半球/一球 一球 | 1.03 0.80 | 赢 |
中国杯 | 2018-3-26 19:35 | 威尔士 | 0-1 0-0 | 乌拉圭 | 初:1.04 终:0.83 | 受平手/半球 受半球 | 0.86 1.03 | 输 |
中国杯 | 2018-3-22 19:35 | 中国 | 0-6 0-4 | 威尔士 | 初:1.02 终:1.05 | 受半球 受半球/一球 | 0.85 0.80 | 赢 |
国际友谊 | 2017-11-15 03:45 | 威尔士 | 1-1 0-0 | 巴拿马 | 初:0.92 终:0.83 | 半球/一球 半球 | 0.97 1.07 | 输 |
国际友谊 | 2017-11-11 04:00 | 法国 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:1.02 | 一球 球半/两球 | 1.01 0.89 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-10 02:45 | 威尔士 | 0-1 0-0 | 爱尔兰 | 初:1.03 终:0.86 | 半球 平手/半球 | 0.87 1.03 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-6 23:59 | 格鲁吉亚 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:0.87 终:1.05 | 受半球/一球 受半球 | 0.98 0.85 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-6 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-2 0-0 | 威尔士 | 初:0.79 终:0.94 | 受一球/球半 受球半/两球 | 1.12 0.96 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-3 02:45 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 奥地利 | 初:1.03 终:0.87 | 平手/半球 平手/半球 | 0.84 1.03 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-6-12 02:45 | 塞尔维亚 | 1-1 0-1 | 威尔士 | 初:1.03 终:0.88 | 半球 半球/一球 | 0.80 1.02 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-3-25 03:45 | 爱尔兰 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.67 终:0.90 | 平手 平手 | 1.22 1.01 | 走 |
欧洲预选 | 2016-11-13 03:45 | 威尔士 | 1-1 1-0 | 塞尔维亚 | 初:0.88 终:0.82 | 平手/半球 平手 | 0.93 1.08 | 输 |
欧洲预选 | 2016-10-9 23:59 | 威尔士 | 1-1 1-0 | 格鲁吉亚 | 初:1.07 终:1.08 | 球半 一球/球半 | 0.83 0.82 | 输 |
欧洲预选 | 2016-10-7 02:45 | 奥地利 | 2-2 1-2 | 威尔士 | 初:0.96 终:0.90 | 平手/半球 平手/半球 | 0.86 1.00 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-9-6 02:45 | 威尔士 | 4-0 2-0 | 摩尔多瓦 | 初:0.90 终:0.91 | 一球/球半 球半 | 0.90 0.99 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-7-7 03:00 | 葡萄牙 | 2-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:0.80 | 平手/半球 平手/半球 | 1.09 1.12 | 输 |
欧洲杯 | 2016-7-2 03:00 | 威尔士 | 3-1 1-1 | 比利时 | 初:1.04 终:1.00 | 受半球 受半球 | 0.90 0.94 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-25 23:59 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 北爱尔兰 | 初:1.02 终:1.03 | 半球 半球 | 0.92 0.87 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-21 03:00 | 俄罗斯 | 0-3 0-2 | 威尔士 | 初:0.87 终:0.79 | 平手/半球 平手 | 0.93 1.13 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-16 21:00 | 英格兰 | 2-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.87 终:0.84 | 半球/一球 半球/一球 | 1.01 1.00 | 输 |
欧洲杯 | 2016-6-11 23:59 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 斯洛伐克 | 初:0.99 终:1.00 | 平手/半球 平手 | 0.90 0.84 | 赢 |
国际友谊 | 2016-6-5 22:00 | 瑞典 | 3-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.84 终:0.83 | 平手/半球 半球 | 1.00 0.98 | 输 |
国际友谊 | 2016-3-29 02:00 | 乌克兰 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.86 终:1.00 | 半球/一球 一球 | 0.98 0.81 | 输 |
国际友谊 | 2016-3-25 03:45 | 威尔士 | 1-1 0-0 | 北爱尔兰 | 初:1.06 终:1.03 | 半球 平手/半球 | 0.75 0.75 | 输 |
国际友谊 | 2015-11-14 03:45 | 威尔士 | 2-3 1-1 | 荷兰 | 初:1.04 终:0.90 | 受平手/半球 受半球 | 0.81 0.86 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-14 02:45 | 威尔士 | 2-0 0-0 | 安道尔 | 初:1.19 终:0.97 | 三球半 三球 | 0.70 0.84 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-11 02:45 | 波黑 | 2-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.78 终:1.08 | 平手/半球 半球 | 1.08 0.78 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-6 23:59 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 以色列 | 初:1.34 终:0.92 | 半球/一球 半球 | 0.62 0.87 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-4 02:45 | 塞浦路斯 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:1.18 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.71 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-6-13 02:45 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 比利时 | 初:0.96 终:0.92 | 受半球 受半球 | 0.88 0.92 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-3-29 01:00 | 以色列 | 0-3 0-1 | 威尔士 | 初:0.89 终:0.92 | 平手/半球 平手/半球 | 0.95 0.92 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-11-17 01:00 | 比利时 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.88 终:0.84 | 一球/球半 一球/球半 | 0.96 1.00 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-10-14 02:45 | 威尔士 | 2-1 2-1 | 塞浦路斯 | 初:0.79 终:0.78 | 一球 半球/一球 | 1.07 1.08 | 走 |
欧洲杯 | 2014-10-11 02:45 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 波黑 | 初:0.84 终:0.94 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.00 0.90 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-9-10 02:45 | 安道尔 | 1-2 1-1 | 威尔士 | 初:0.93 终:0.91 | 受两球 受两球/两球半 | 0.96 0.97 | 输 |
国际友谊 | 2014-6-5 02:30 | 荷兰 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.86 终:0.86 | 一球/球半 两球 | 0.98 0.98 | 输 |
国际友谊 | 2014-3-6 03:45 | 威尔士 | 3-1 1-1 | 冰岛 | 初:0.98 终:1.01 | 平手/半球 半球 | 0.86 0.83 | 赢 |
球会友谊 | 2013-11-17 02:00 | 威尔士 | 1-1 0-0 | 芬兰 | 初:0.83 终:0.91 | 平手/半球 平手/半球 | 1.02 0.93 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-16 03:00 | 比利时 | 1-1 0-0 | 威尔士 | 初:0.83 终:1.00 | 球半/两球 两球 | 1.02 0.85 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-10-12 02:45 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 北马其顿 | 初:0.98 终:0.83 | 半球 平手 | 0.86 1.01 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-9-11 02:45 | 威尔士 | 0-3 0-2 | 塞尔维亚 | 初:0.95 终:1.04 | 平手 受平手/半球 | 0.88 0.81 | 输 |
欧洲预选 | 2013-9-7 01:00 | 北马其顿 | 2-1 1-1 | 威尔士 | 初:0.92 终:0.81 | 平手/半球 平手/半球 | 0.92 1.03 | 输 |
球会友谊 | 2013-8-15 02:45 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 爱尔兰 | 初:0.92 终:1.00 | 平手 平手 | 0.92 0.84 | 走 |
欧洲预选 | 2013-3-27 03:45 | 威尔士 | 1-2 1-0 | 克罗地亚 | 初:0.94 终:0.99 | 受半球/一球 受半球/一球 | 0.89 0.86 | 输 |
欧洲预选 | 2013-3-23 04:00 | 苏格兰 | 1-2 1-0 | 威尔士 | 初:0.86 终:0.90 | 半球 半球 | 0.99 0.94 | 赢 |
球会友谊 | 2013-2-7 03:45 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 奥地利 | 初:0.95 终:0.81 | 平手 受平手/半球 | 0.89 1.04 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-10-17 02:00 | 克罗地亚 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.73 终:0.93 | 一球/球半 球半/两球 | 1.15 0.91 | 输 |
欧洲预选 | 2012-10-13 02:45 | 威尔士 | 2-1 0-1 | 苏格兰 | 初:1.23 终:1.06 | 平手/半球 平手 | 0.71 0.80 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-9-12 02:30 | 塞尔维亚 | 6-1 3-1 | 威尔士 | 初:0.90 终:0.84 | 一球 一球 | 0.98 1.04 | 输 |
欧洲预选 | 2012-9-8 02:45 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 比利时 | 初:0.81 终:1.09 | 受半球 受半球 | 1.03 0.77 | 输 |
球会友谊 | 2012-8-16 02:45 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 波黑 | 初:0.92 终:1.00 | 平手 平手 | 0.92 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2012-5-28 03:00 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 墨西哥 | 初:1.08 终:0.95 | 受半球/一球 受一球 | 0.78 0.84 | 输 |
球会友谊 | 2012-3-1 03:45 | 威尔士 | 0-1 0-1 | 哥斯达黎加 | 初:0.80 终:1.00 | 半球 半球/一球 | 1.05 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2011-11-12 23:00 | 威尔士 | 4-1 2-0 | 挪威 | 初:0.99 终:1.05 | 平手 平手/半球 | 0.86 0.80 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-10-12 02:05 | 保加利亚 | 0-1 0-1 | 威尔士 | 初:1.02 终:1.02 | 半球/一球 平手/半球 | 0.82 0.84 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-10-8 02:45 | 威尔士 | 2-0 0-0 | 瑞士 | 初:1.02 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.82 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-7 02:45 | 英格兰 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.71 终:0.76 | 两球 两球 | 1.18 1.10 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-3 02:45 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 黑山 | 初:0.81 终:0.64 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.04 1.31 | 赢 |
球会友谊 | 2011-8-11 02:45 | 威尔士 | 1-2 0-1 | 澳大利亚 | 初:0.97 终:0.93 | 受平手/半球 平手 | 0.86 0.91 | 输 |
球会友谊 | 2010-5-24 01:00 | 克罗地亚 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.97 终:1.02 | 一球 球半 | 0.88 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2010-3-4 03:45 | 威尔士 | 0-1 0-1 | 瑞典 | 初:1.08 终:1.06 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.82 0.83 | 输 |
盘路统计:共有[ 77 ]场次, 走盘[ 3 ]场,和率为:03.90% 威尔士 胜[ 36 ] 场,胜率为:48.65% |