赛事 | 时间 | 主球 | 比分 | 客队 | 主球水位 | 盘口 | 客队水位 | 盘路 |
欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.84 终:0.94 | 半球 一球 | 0.96 0.95 | 输 |
国际友谊 | 2019-11-16 02:00 | 匈牙利 | 1-2 1-2 | 乌拉圭 | 初:0.83 终:0.90 | 受半球/一球 受半球/一球 | 1.07 0.86 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-13 23:59 | 匈牙利 | 1-0 1-0 | 阿塞拜疆 | 初:0.94 终:1.11 | 球半/两球 球半 | 0.86 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 克罗地亚 | 3-0 3-0 | 匈牙利 | 初:0.90 终:1.02 | 一球/球半 一球/球半 | 0.90 0.83 | 输 |
欧洲杯 | 2019-9-10 02:45 | 匈牙利 | 1-2 0-1 | 斯洛伐克 | 初:0.82 终:0.86 | 平手 平手/半球 | 0.99 1.03 | 输 |
国际友谊 | 2019-9-6 02:45 | 黑山 | 2-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.90 终:0.99 | 平手 平手 | 0.97 0.78 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-12 02:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.01 终:1.13 | 平手 平手 | 0.85 0.78 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-6-8 23:59 | 阿塞拜疆 | 1-3 0-1 | 匈牙利 | 初:0.86 终:0.82 | 受平手/半球 受半球 | 0.98 1.08 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-25 01:00 | 匈牙利 | 2-1 1-1 | 克罗地亚 | 初:0.77 终:0.97 | 受半球/一球 受半球/一球 | 1.00 0.87 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-22 03:45 | 斯洛伐克 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.03 终:0.94 | 半球/一球 半球 | 0.85 0.90 | 输 |
欧国联 | 2018-11-19 03:45 | 匈牙利 | 2-0 2-0 | 芬兰 | 初:0.82 终:1.07 | 平手/半球 半球 | 0.99 0.81 | 赢 |
欧国联 | 2018-11-16 03:45 | 匈牙利 | 2-0 1-0 | 爱沙尼亚 | 初:1.04 终:1.04 | 一球/球半 一球/球半 | 0.80 0.85 | 赢 |
欧国联 | 2018-10-16 02:45 | 爱沙尼亚 | 3-3 1-1 | 匈牙利 | 初:0.77 终:0.87 | 受半球 受半球/一球 | 1.05 1.01 | 输 |
欧国联 | 2018-10-13 02:45 | 希腊 | 1-0 0-0 | 匈牙利 | 初:1.04 终:1.03 | 半球/一球 半球/一球 | 0.80 0.84 | 输 |
欧国联 | 2018-9-12 02:45 | 匈牙利 | 2-1 2-1 | 希腊 | 初:0.87 终:0.78 | 平手 受平手/半球 | 0.93 1.13 | 赢 |
欧国联 | 2018-9-8 23:59 | 芬兰 | 1-0 1-0 | 匈牙利 | 初:1.03 终:1.12 | 平手/半球 平手/半球 | 0.79 0.79 | 输 |
国际友谊 | 2018-6-9 23:30 | 匈牙利 | 1-2 0-0 | 澳大利亚 | 初:1.12 终:1.02 | 平手 受平手/半球 | 0.79 0.88 | 输 |
国际友谊 | 2018-6-7 01:00 | 白俄罗斯 | 1-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.81 终:1.14 | 平手 平手/半球 | 1.09 0.79 | 走 |
国际友谊 | 2018-3-28 02:00 | 匈牙利 | 0-1 0-0 | 苏格兰 | 初:0.97 终:1.02 | 平手 平手 | 0.91 0.88 | 输 |
国际友谊 | 2018-3-24 02:00 | 匈牙利 | 2-3 1-3 | 哈萨克斯坦 | 初:0.94 终:0.88 | 一球/球半 一球/球半 | 0.94 1.03 | 输 |
国际友谊 | 2017-11-15 03:15 | 匈牙利 | 1-0 1-0 | 哥斯达黎加 | 初:0.98 终:0.96 | 平手 平手 | 0.90 0.90 | 赢 |
国际友谊 | 2017-11-10 03:00 | 卢森堡 | 2-1 1-1 | 匈牙利 | 初:0.88 终:0.95 | 受一球/球半 受半球/一球 | 1.00 0.96 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-11 02:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 法罗群岛 | 初:0.85 终:1.00 | 球半 球半 | 1.05 0.89 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-8 02:45 | 瑞士 | 5-2 3-0 | 匈牙利 | 初:1.11 终:0.95 | 一球/球半 一球/球半 | 0.80 0.94 | 输 |
欧洲预选 | 2017-9-4 02:45 | 匈牙利 | 0-1 0-0 | 葡萄牙 | 初:0.95 终:0.90 | 受一球/球半 受一球/球半 | 0.95 1.00 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-1 02:45 | 匈牙利 | 3-1 2-1 | 拉脱维亚 | 初:0.89 终:1.01 | 一球 球半 | 1.01 0.89 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-6-10 02:45 | 安道尔 | 1-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.93 终:0.87 | 受两球/两球半 受两球/两球半 | 0.97 1.03 | 输 |
国际友谊 | 2017-6-7 22:30 | 匈牙利 | 4-0 2-0 | 保加利亚 | 初:0.81 终:0.83 | 两球/两球半 两球半 | 0.91 1.01 | 赢 |
国际友谊 | 2017-6-6 02:30 | 匈牙利 | 0-3 0-2 | 俄罗斯 | 初:0.90 终:0.95 | 平手 受平手/半球 | 0.98 0.93 | 输 |
欧洲预选 | 2017-3-26 03:45 | 葡萄牙 | 3-0 2-0 | 匈牙利 | 初:0.87 终:0.82 | 球半 球半 | 1.01 1.10 | 输 |
国际友谊 | 2016-11-16 02:45 | 匈牙利 | 0-2 0-1 | 瑞典 | 初:0.95 终:1.04 | 平手 平手 | 0.97 0.88 | 输 |
欧洲预选 | 2016-11-14 01:00 | 匈牙利 | 4-0 2-0 | 安道尔 | 初:0.81 终:0.88 | 三球 三球半 | 1.08 1.00 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-10-11 02:45 | 拉脱维亚 | 0-2 0-1 | 匈牙利 | 初:1.27 终:0.84 | 受平手/半球 受半球/一球 | 0.67 1.08 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-10-8 02:45 | 匈牙利 | 2-3 0-0 | 瑞士 | 初:0.84 终:0.98 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.04 0.92 | 输 |
欧洲预选 | 2016-9-7 02:45 | 法罗群岛 | 0-0 0-0 | 匈牙利 | 初:0.90 终:1.12 | 受一球/球半 受一球 | 1.02 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2016-6-27 03:00 | 匈牙利 | 0-4 0-1 | 比利时 | 初:0.90 终:1.06 | 受一球 受半球/一球 | 0.98 0.83 | 输 |
欧洲杯 | 2016-6-22 23:59 | 匈牙利 | 3-3 1-1 | 葡萄牙 | 初:0.99 终:1.05 | 受一球 受一球 | 0.89 0.89 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-18 23:59 | 冰岛 | 1-1 1-0 | 匈牙利 | 初:1.04 终:0.80 | 平手/半球 平手 | 0.84 1.15 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-14 23:59 | 奥地利 | 0-2 0-0 | 匈牙利 | 初:1.01 终:0.88 | 半球/一球 半球/一球 | 0.90 1.05 | 赢 |
国际友谊 | 2016-6-4 23:59 | 德国 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.99 终:0.84 | 球半 两球 | 0.91 1.07 | 输 |
国际友谊 | 2016-5-20 23:59 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 科特迪瓦 | 初:0.93 终:0.89 | 平手 平手/半球 | 0.97 1.01 | 走 |
国际友谊 | 2016-3-27 01:00 | 匈牙利 | 1-1 0-1 | 克罗地亚 | 初:0.88 终:0.95 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.02 0.97 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-11-16 03:45 | 匈牙利 | 2-1 1-0 | 挪威 | 初:1.24 终:0.97 | 平手/半球 受平手/半球 | 0.69 0.91 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-11-13 03:45 | 挪威 | 0-1 0-1 | 匈牙利 | 初:0.99 终:0.99 | 半球 半球/一球 | 0.89 0.91 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-10-11 23:59 | 希腊 | 4-3 1-1 | 匈牙利 | 初:0.68 终:0.75 | 平手 平手 | 1.26 1.15 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-9 02:45 | 匈牙利 | 2-1 0-1 | 法罗群岛 | 初:1.21 终:0.96 | 球半 球半/两球 | 0.71 0.92 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-8 02:45 | 北爱尔兰 | 1-1 0-0 | 匈牙利 | 初:1.04 终:0.73 | 平手/半球 平手 | 0.84 1.19 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-9-5 02:45 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 罗马尼亚 | 初:0.89 终:0.94 | 平手 平手 | 0.99 0.94 | 走 |
欧洲杯 | 2015-6-13 23:59 | 芬兰 | 0-1 0-0 | 匈牙利 | 初:0.78 终:0.85 | 平手 平手/半球 | 1.11 1.05 | 赢 |
国际友谊 | 2015-6-6 00:30 | 匈牙利 | 4-0 4-0 | 立陶宛 | 初:0.87 终:1.01 | 半球/一球 一球 | 1.05 0.91 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-3-30 02:45 | 匈牙利 | 0-0 0-0 | 希腊 | 初:1.10 终:0.84 | 平手/半球 平手 | 0.79 1.06 | 输 |
盘路统计:共有[ 51 ]场次, 走盘[ 3 ]场,和率为:05.88% 匈牙利 胜[ 21 ] 场,胜率为:43.75% |