赛事 | 时间 | 主球 | 比分 | 客队 | 主球水位 | 盘口 | 客队水位 | 盘路 |
欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 匈牙利 | 初:0.75 终:0.92 | 半球 一球 | 1.12 0.92 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-11-17 01:00 | 阿塞拜疆 | 0-2 0-2 | 威尔士 | 初:0.88 终:0.85 | 受一球 受一球 | 0.98 1.00 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-10-14 02:45 | 威尔士 | 1-1 1-1 | 克罗地亚 | 初:0.78 终:0.87 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.10 0.97 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 斯洛伐克 | 1-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.98 终:0.80 | 平手/半球 平手 | 0.88 1.05 | 赢 |
国际友谊 | 2019-9-10 02:45 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 白俄罗斯 | 初:0.92 终:1.00 | 一球 半球/一球 | 0.92 0.85 | 走 |
欧洲杯 | 2019-9-7 02:45 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 阿塞拜疆 | 初:0.95 终:0.82 | 球半 球半 | 0.90 1.02 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-12 02:45 | 匈牙利 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.00 终:1.05 | 平手 平手 | 0.85 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-8 21:00 | 克罗地亚 | 2-1 1-0 | 威尔士 | 初:0.80 终:0.92 | 半球/一球 半球/一球 | 1.05 0.92 | 输 |
欧洲杯 | 2019-3-24 22:00 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 斯洛伐克 | 初:0.88 终:1.02 | 平手/半球 半球 | 0.98 0.82 | 赢 |
国际友谊 | 2019-3-21 03:45 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 特立尼达和多巴哥 | 初:1.02 终:0.85 | 球半/两球 球半/两球 | 0.82 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2018-11-21 03:00 | 阿尔巴尼亚 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.92 终:0.75 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.92 1.12 | 输 |
欧国联 | 2018-11-17 03:45 | 威尔士 | 1-2 0-1 | 丹麦 | 初:1.10 终:0.95 | 平手/半球 平手 | 0.78 0.95 | 输 |
欧国联 | 2018-10-17 02:45 | 爱尔兰 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:0.80 终:1.00 | 平手 平手/半球 | 1.05 0.90 | 赢 |
国际友谊 | 2018-10-12 02:45 | 威尔士 | 1-4 0-3 | 西班牙 | 初:1.12 终:0.82 | 受半球/一球 受一球 | 0.75 1.02 | 输 |
欧国联 | 2018-9-9 23:59 | 丹麦 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:1.05 终:1.07 | 半球 半球 | 0.75 0.83 | 输 |
欧国联 | 2018-9-7 02:45 | 威尔士 | 4-1 3-0 | 爱尔兰 | 初:0.82 终:1.05 | 平手/半球 半球/一球 | 0.98 0.85 | 赢 |
国际友谊 | 2018-5-29 09:00 | 墨西哥 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.02 终:0.77 | 一球 半球/一球 | 0.82 1.10 | 赢 |
中国杯 | 2018-3-26 19:35 | 威尔士 | 0-1 0-0 | 乌拉圭 | 初:0.88 终:0.85 | 受半球 受半球 | 0.98 1.00 | 输 |
中国杯 | 2018-3-22 19:35 | 中国 | 0-6 0-4 | 威尔士 | 初:1.02 终:1.10 | 受半球 受半球/一球 | 0.82 0.78 | 赢 |
国际友谊 | 2017-11-15 03:45 | 威尔士 | 1-1 0-0 | 巴拿马 | 初:0.88 终:1.10 | 半球/一球 半球/一球 | 0.98 0.78 | 输 |
国际友谊 | 2017-11-11 04:00 | 法国 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.88 终:1.00 | 一球/球半 球半/两球 | 0.98 0.85 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-10 02:45 | 威尔士 | 0-1 0-0 | 爱尔兰 | 初:0.87 终:0.87 | 平手/半球 平手/半球 | 1.06 1.06 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-6 23:59 | 格鲁吉亚 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:1.00 终:1.03 | 受半球/一球 受半球 | 0.93 0.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-6 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-2 0-0 | 威尔士 | 初:0.80 终:0.94 | 受一球/球半 受球半/两球 | 1.14 0.99 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-3 02:45 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 奥地利 | 初:1.06 终:0.90 | 平手/半球 平手/半球 | 0.87 1.03 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-6-12 02:45 | 塞尔维亚 | 1-1 0-1 | 威尔士 | 初:1.07 终:0.91 | 半球 半球/一球 | 0.86 1.02 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-3-25 03:45 | 爱尔兰 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.03 终:0.90 | 平手/半球 平手 | 0.90 1.03 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-11-13 03:45 | 威尔士 | 1-1 1-0 | 塞尔维亚 | 初:0.92 终:0.82 | 平手/半球 平手 | 1.00 1.10 | 输 |
欧洲预选 | 2016-10-9 23:59 | 威尔士 | 1-1 1-0 | 格鲁吉亚 | 初:1.10 终:1.15 | 球半 一球/球半 | 0.82 0.80 | 输 |
欧洲预选 | 2016-10-7 02:45 | 奥地利 | 2-2 1-2 | 威尔士 | 初:0.98 终:0.90 | 平手/半球 平手/半球 | 0.95 1.02 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-9-6 02:45 | 威尔士 | 4-0 2-0 | 摩尔多瓦 | 初:0.95 终:0.92 | 一球/球半 球半 | 0.98 1.00 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-7-7 03:00 | 葡萄牙 | 2-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.82 终:1.15 | 平手/半球 半球 | 1.08 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2016-7-2 03:00 | 威尔士 | 3-1 1-1 | 比利时 | 初:0.95 终:1.02 | 受半球/一球 受半球 | 0.95 0.90 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-25 23:59 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 北爱尔兰 | 初:1.05 终:1.10 | 半球 半球 | 0.85 0.82 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-21 03:00 | 俄罗斯 | 0-3 0-2 | 威尔士 | 初:0.78 终:0.78 | 平手/半球 平手 | 1.15 1.18 | 赢 |
欧洲杯 | 2016-6-16 21:00 | 英格兰 | 2-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.95 终:0.88 | 半球/一球 半球/一球 | 0.95 1.05 | 输 |
欧洲杯 | 2016-6-11 23:59 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 斯洛伐克 | 初:0.95 终:1.08 | 平手/半球 平手 | 0.85 0.85 | 赢 |
国际友谊 | 2016-6-5 22:00 | 瑞典 | 3-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.82 终:0.85 | 平手/半球 半球 | 1.02 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2016-3-29 02:00 | 乌克兰 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.88 终:1.05 | 半球/一球 一球 | 0.98 0.80 | 输 |
国际友谊 | 2016-3-25 03:45 | 威尔士 | 1-1 0-0 | 北爱尔兰 | 初:1.05 终:1.12 | 半球 平手/半球 | 0.80 0.75 | 输 |
国际友谊 | 2015-11-14 03:45 | 威尔士 | 2-3 1-1 | 荷兰 | 初:1.03 终:0.95 | 受平手/半球 受半球 | 0.83 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-14 02:45 | 威尔士 | 2-0 0-0 | 安道尔 | 初:0.83 终:1.03 | 三球 三球 | 1.03 0.83 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-11 02:45 | 波黑 | 2-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.78 终:1.10 | 平手/半球 半球 | 1.10 0.83 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-6 23:59 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 以色列 | 初:1.35 终:0.95 | 半球/一球 半球 | 0.63 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-4 02:45 | 塞浦路斯 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:1.20 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.70 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-6-13 02:45 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 比利时 | 初:1.03 终:0.95 | 受半球 受半球 | 0.83 0.98 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-3-29 01:00 | 以色列 | 0-3 0-1 | 威尔士 | 初:0.80 终:0.90 | 平手/半球 平手/半球 | 1.00 0.95 | 赢 |
球会友谊 | 2015-1-21 02:00 | 瓦勒恩 | 1-1 0-0 | 威尔士 | 初:0.88 终:0.88 | 半球 半球 | 0.93 0.93 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-11-17 01:00 | 比利时 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:0.85 | 一球/球半 一球/球半 | 0.95 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-10-14 02:45 | 威尔士 | 2-1 2-1 | 塞浦路斯 | 初:0.75 终:0.83 | 一球 半球/一球 | 1.05 1.08 | 走 |
欧洲杯 | 2014-10-11 02:45 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 波黑 | 初:0.88 终:0.93 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.93 1.00 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-9-10 02:45 | 安道尔 | 1-2 1-1 | 威尔士 | 初:1.03 终:0.95 | 受两球 受两球/两球半 | 0.88 0.95 | 输 |
国际友谊 | 2014-6-5 02:30 | 荷兰 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:0.85 | 球半 两球 | 1.00 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2014-3-6 03:45 | 威尔士 | 3-1 1-1 | 冰岛 | 初:0.98 终:1.10 | 平手/半球 半球 | 0.88 0.78 | 赢 |
球会友谊 | 2013-11-17 02:00 | 威尔士 | 1-1 0-0 | 芬兰 | 初:0.93 终:0.95 | 平手/半球 平手/半球 | 0.93 0.95 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-16 03:00 | 比利时 | 1-1 0-0 | 威尔士 | 初:0.83 终:1.03 | 球半/两球 两球 | 1.08 0.88 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-10-12 02:45 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 北马其顿 | 初:1.03 终:0.80 | 半球 平手 | 0.88 1.10 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-9-11 02:45 | 威尔士 | 0-3 0-2 | 塞尔维亚 | 初:1.05 终:0.88 | 平手 受半球 | 0.85 1.03 | 输 |
欧洲预选 | 2013-9-7 01:00 | 北马其顿 | 2-1 1-1 | 威尔士 | 初:0.88 终:0.85 | 平手/半球 平手/半球 | 1.03 1.05 | 输 |
球会友谊 | 2013-8-15 02:45 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 爱尔兰 | 初:0.95 终:1.03 | 平手 平手 | 0.90 0.83 | 走 |
欧洲预选 | 2013-3-27 03:45 | 威尔士 | 1-2 1-0 | 克罗地亚 | 初:1.05 终:0.98 | 受半球/一球 受半球/一球 | 0.85 0.93 | 输 |
欧洲预选 | 2013-3-23 04:00 | 苏格兰 | 1-2 1-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:1.00 | 半球 半球 | 1.00 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2013-2-7 03:45 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 奥地利 | 初:0.95 终:0.80 | 平手 受平手/半球 | 0.85 1.05 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-10-17 02:00 | 克罗地亚 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.73 终:0.93 | 一球/球半 球半/两球 | 1.15 0.93 | 输 |
欧洲预选 | 2012-10-13 02:45 | 威尔士 | 2-1 0-1 | 苏格兰 | 初:1.25 终:1.05 | 平手/半球 平手 | 0.68 0.80 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-9-12 02:30 | 塞尔维亚 | 6-1 3-1 | 威尔士 | 初:1.10 终:0.83 | 一球/球半 一球 | 0.78 1.08 | 输 |
欧洲预选 | 2012-9-8 02:45 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 比利时 | 初:0.90 终:0.83 | 受半球 受半球/一球 | 0.95 1.03 | 输 |
球会友谊 | 2012-8-16 02:45 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 波黑 | 初:0.95 终:1.00 | 平手 平手 | 0.90 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2012-5-28 03:00 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 墨西哥 | 初:1.25 终:0.93 | 受半球/一球 受一球/球半 | 0.68 0.93 | 输 |
球会友谊 | 2012-3-1 03:45 | 威尔士 | 0-1 0-1 | 哥斯达黎加 | 初:0.80 终:1.10 | 半球 半球/一球 | 1.05 0.78 | 输 |
球会友谊 | 2011-11-12 23:00 | 威尔士 | 4-1 2-0 | 挪威 | 初:1.00 终:1.10 | 平手 平手/半球 | 0.85 0.78 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-10-12 02:05 | 保加利亚 | 0-1 0-1 | 威尔士 | 初:1.10 终:0.98 | 半球/一球 平手/半球 | 0.78 0.88 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-10-8 02:45 | 威尔士 | 2-0 0-0 | 瑞士 | 初:1.05 终:0.78 | 受半球 受半球 | 0.80 1.10 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-7 02:45 | 英格兰 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.73 终:1.00 | 两球 两球/两球半 | 1.15 0.85 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-3 02:45 | 威尔士 | 2-1 1-0 | 黑山 | 初:0.80 终:0.88 | 受平手/半球 平手 | 1.05 0.98 | 赢 |
球会友谊 | 2011-8-11 02:45 | 威尔士 | 1-2 0-1 | 澳大利亚 | 初:0.98 终:0.95 | 受平手/半球 平手 | 0.88 0.90 | 输 |
不列颠杯 | 2011-5-28 02:45 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 北爱尔兰 | 初:0.78 终:0.88 | 半球 半球/一球 | 1.10 0.98 | 赢 |
不列颠杯 | 2011-5-26 02:45 | 苏格兰 | 3-1 0-1 | 威尔士 | 初:1.10 终:0.80 | 半球 半球 | 0.78 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-3-26 23:00 | 威尔士 | 0-2 0-2 | 英格兰 | 初:1.05 终:1.10 | 受一球 受一球 | 0.80 0.78 | 输 |
不列颠杯 | 2011-2-9 03:45 | 爱尔兰 | 3-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:0.95 | 半球/一球 一球 | 0.95 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2010-10-13 02:30 | 瑞士 | 4-1 2-1 | 威尔士 | 初:0.98 终:0.98 | 一球 一球 | 0.88 0.88 | 输 |
欧洲杯 | 2010-10-9 02:30 | 威尔士 | 0-1 0-0 | 保加利亚 | 初:0.80 终:0.95 | 平手 平手 | 1.05 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2010-9-4 01:30 | 黑山 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.88 终:1.03 | 半球 半球 | 0.98 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2010-8-12 02:45 | 威尔士 | 5-1 1-1 | 卢森堡 | 初:0.93 终:0.80 | 球半/两球 球半/两球 | 0.88 1.00 | 赢 |
球会友谊 | 2010-5-24 01:00 | 克罗地亚 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.98 终:1.00 | 一球 球半 | 0.83 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2010-3-4 03:45 | 威尔士 | 0-1 0-1 | 瑞典 | 初:1.05 终:1.03 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.80 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2009-11-14 23:00 | 威尔士 | 3-0 3-0 | 苏格兰 | 初:0.88 终:0.93 | 平手 平手 | 0.98 0.93 | 赢 |
欧洲预选 | 2009-10-15 02:00 | 列支敦士登 | 0-2 0-1 | 威尔士 | 初:0.90 终:0.95 | 受一球 受半球/一球 | 0.95 0.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2009-10-10 22:00 | 芬兰 | 2-1 1-1 | 威尔士 | 初:0.93 终:0.95 | 半球 半球 | 0.93 0.90 | 输 |
欧洲预选 | 2009-9-10 02:45 | 威尔士 | 1-3 0-1 | 俄罗斯 | 初:0.80 终:1.10 | 受一球 受半球/一球 | 1.05 0.78 | 输 |
球会友谊 | 2009-8-13 02:30 | 黑山 | 2-1 2-0 | 威尔士 | 初:1.05 终:0.98 | 半球 半球 | 0.80 0.88 | 输 |
欧洲预选 | 2009-6-6 23:00 | 阿塞拜疆 | 0-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.80 终:0.90 | 受半球 受平手/半球 | 1.05 0.95 | 赢 |
球会友谊 | 2009-5-30 02:30 | 威尔士 | 1-0 1-0 | 爱沙尼亚 | 初:0.80 终:0.95 | 半球/一球 一球 | 1.05 0.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2009-4-2 02:45 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 德国 | 初:0.95 终:1.03 | 受一球 受一球 | 0.90 0.83 | 输 |
欧洲预选 | 2009-3-28 23:00 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 芬兰 | 初:0.93 终:0.80 | 平手/半球 平手/半球 | 0.93 1.05 | 输 |
球会友谊 | 2009-2-12 01:15 | 波兰 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.75 终:0.90 | 平手/半球 平手/半球 | 1.13 0.95 | 输 |
球会友谊 | 2008-11-20 03:15 | 丹麦 | 0-1 0-0 | 威尔士 | 初:1.00 终:1.05 | 一球 一球 | 0.85 0.80 | 赢 |
欧洲预选 | 2008-10-16 02:45 | 德国 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.90 终:1.00 | 球半/两球 球半/两球 | 0.95 0.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2008-10-12 00:30 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 列支敦士登 | 初:1.03 终:0.95 | 两球 两球 | 0.83 0.90 | 走 |
欧洲预选 | 2008-9-10 23:00 | 俄罗斯 | 2-1 1-0 | 威尔士 | 初:1.10 终:0.85 | 球半 球半 | 0.75 1.00 | 赢 |
欧洲预选 | 2008-9-6 22:00 | 威尔士 | 1-0 0-0 | 阿塞拜疆 | 初:1.00 终:0.95 | 一球/球半 球半 | 0.85 0.90 | 输 |
球会友谊 | 2008-8-21 03:05 | 威尔士 | 1-2 1-0 | 格鲁吉亚 | 初:0.80 终:0.80 | 一球 半球/一球 | 1.05 1.05 | 输 |
球会友谊 | 2008-6-1 21:00 | 荷兰 | 2-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.90 终:1.10 | 球半/两球 球半/两球 | 0.95 0.75 | 输 |
球会友谊 | 2008-5-29 03:30 | 冰岛 | 0-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.88 终:0.75 | 平手 平手 | 0.98 1.10 | 赢 |
球会友谊 | 2008-3-27 03:15 | 卢森堡 | 0-2 0-1 | 威尔士 | 初:0.70 终:0.80 | 受球半 受一球/球半 | 1.15 1.05 | 赢 |
球会友谊 | 2008-2-7 03:45 | 威尔士 | 3-0 1-0 | 挪威 | 初:0.80 终:0.80 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.05 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2007-11-22 03:30 | 德国 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.75 终:0.85 | 球半 球半/两球 | 1.10 1.00 | 赢 |
欧洲杯 | 2007-11-17 23:00 | 威尔士 | 2-2 1-1 | 爱尔兰 | 初:0.98 终:1.08 | 平手 平手 | 0.88 0.78 | 走 |
欧洲杯 | 2007-10-18 02:20 | 圣马力诺 | 1-2 0-2 | 威尔士 | 初:0.95 终:0.95 | 受两球半/三球 受两球半 | 0.90 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2007-10-14 00:15 | 塞浦路斯 | 3-1 0-1 | 威尔士 | 初:0.93 终:0.85 | 平手 平手 | 0.93 1.00 | 输 |
欧洲杯 | 2007-9-13 00:30 | 斯洛伐克 | 2-5 1-3 | 威尔士 | 初:0.90 终:0.75 | 半球/一球 半球/一球 | 0.95 1.10 | 赢 |
欧洲杯 | 2007-9-9 02:30 | 威尔士 | 0-2 0-1 | 德国 | 初:1.08 终:0.88 | 受一球 受一球 | 0.78 0.98 | 输 |
球会友谊 | 2007-8-23 01:00 | 保加利亚 | 0-1 0-1 | 威尔士 | 初:1.02 终:1.10 | 一球 一球 | 0.83 0.75 | 赢 |
欧洲杯 | 2007-6-2 22:00 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 捷克 | 初:1.10 终:0.90 | 受半球 受半球/一球 | 0.75 0.95 | 赢 |
球会友谊 | 2007-5-26 22:00 | 威尔士 | 2-2 2-2 | 新西兰 | 初:1.00 终:0.93 | 一球/球半 球半/两球 | 0.85 0.93 | 输 |
欧洲杯 | 2007-3-29 03:00 | 威尔士 | 3-0 2-0 | 圣马力诺 | 初:0.80 终:0.75 | 三球半/四球 三球半 | 1.05 1.10 | 输 |
欧洲杯 | 2007-3-24 23:00 | 爱尔兰 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.95 终:0.85 | 半球/一球 半球/一球 | 0.90 1.10 | 输 |
球会友谊 | 2007-2-7 03:45 | 北爱尔兰 | 0-0 0-0 | 威尔士 | 初:0.85 终:0.98 | 平手 平手 | 1.00 0.88 | 走 |
球会友谊 | 2006-11-15 03:45 | 威尔士 | 4-0 2-0 | 列支敦士登 | 初:0.88 终:0.80 | 两球 球半/两球 | 0.98 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2006-10-12 03:00 | 威尔士 | 3-1 2-0 | 塞浦路斯 | 初:0.88 终:0.75 | 半球/一球 半球/一球 | 0.98 1.10 | 赢 |
欧洲杯 | 2006-10-7 22:00 | 威尔士 | 1-5 1-3 | 斯洛伐克 | 初:0.75 终:1.05 | 平手 平手/半球 | 1.10 0.80 | 输 |
球会友谊 | 2006-9-6 02:45 | 威尔士 | 0-2 0-0 | 巴西 | 初:1.15 终:1.05 | 受球半 受球半 | 0.70 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2006-9-3 02:15 | 捷克 | 2-1 0-0 | 威尔士 | 初:1.05 终:0.95 | 球半 一球/球半 | 0.80 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2006-8-16 02:45 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 保加利亚 | 初:1.15 终:0.85 | 平手/半球 平手 | 0.70 1.00 | 输 |
球会友谊 | 2006-5-28 00:15 | 威尔士 | 2-1 1-1 | 特立尼达和多巴哥 | 初:1.10 终:0.85 | 平手/半球 平手 | 0.75 1.00 | 赢 |
球会友谊 | 2006-3-2 04:00 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 巴拉圭 | 初:1.08 终:0.80 | 平手 受平手/半球 | 0.78 1.05 | 走 |
球会友谊 | 2005-11-17 03:00 | 塞浦路斯 | 1-0 1-0 | 威尔士 | 初:0.80 终:0.90 | 受半球 受平手/半球 | 1.05 0.95 | 输 |
外围赛 | 2005-10-13 02:45 | 威尔士 | 2-0 1-0 | 阿塞拜疆 | 初:1.03 终:1.05 | 球半 球半 | 0.83 0.80 | 赢 |
外围赛 | 2005-10-8 21:00 | 北爱尔兰 | 2-3 0-2 | 威尔士 | 初:0.78 终:0.83 | 平手 平手 | 1.08 1.03 | 赢 |
外围赛 | 2005-9-8 02:30 | 波兰 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.10 终:0.90 | 球半 一球/球半 | 0.75 0.95 | 赢 |
外围赛 | 2005-9-3 22:00 | 威尔士 | 0-1 0-0 | 英格兰 | 初:0.95 终:0.80 | 受一球/球半 受球半 | 0.90 1.05 | 赢 |
球会友谊 | 2005-8-18 02:30 | 威尔士 | 0-0 0-0 | 斯洛文尼亚 | 初:0.95 终:0.80 | 平手/半球 平手 | 0.90 1.05 | 输 |
外围赛 | 2005-3-31 02:30 | 奥地利 | 1-0 0-0 | 威尔士 | 初:1.15 终:1.10 | 半球/一球 半球/一球 | 0.70 0.75 | 输 |
外围赛 | 2005-3-26 23:00 | 威尔士 | 0-2 0-0 | 奥地利 | 初:1.00 终:0.85 | 半球 半球 | 0.85 1.00 | 输 |
球会友谊 | 2005-2-10 04:00 | 威尔士 | 2-0 0-0 | 匈牙利 | 初:1.10 终:1.15 | 半球 半球 | 0.75 0.70 | 赢 |
盘路统计:共有[ 135 ]场次, 走盘[ 7 ]场,和率为:05.19% 威尔士 胜[ 63 ] 场,胜率为:49.22% |