赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队水位 | 盘口 | 客队水位 | 盘路 |
巴西甲 | 2019-11-25 03:00 | 戈伊亚斯 | 4-3 2-0 | 巴伊亚 | 初:1.13 终:0.80 | 平手/半球 平手 | 0.80 1.14 | 赢 |
巴维杯 | 2019-10-24 07:30 | 奎尔巴 | 2-1 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.93 终:0.93 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.85 0.85 | 输 |
巴西甲 | 2019-10-1 07:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 克鲁塞罗 | 初:0.95 终:1.10 | 平手/半球 平手 | 0.96 0.82 | 赢 |
巴维杯 | 2019-9-19 06:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 奎尔巴 | 初:0.84 终:0.86 | 平手/半球 半球 | 0.93 0.91 | 赢 |
巴西甲 | 2019-8-12 06:00 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-1 | 瓦斯科达伽马 | 初:0.90 终:0.87 | 平手/半球 平手/半球 | 1.01 1.04 | 输 |
巴西甲 | 2019-6-14 07:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.01 终:1.08 | 平手/半球 平手 | 0.90 0.84 | 赢 |
巴西甲 | 2019-5-20 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 博塔弗戈 | 初:1.10 终:0.92 | 平手/半球 平手/半球 | 0.82 0.98 | 赢 |
巴西甲 | 2019-5-12 08:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 1-0 | 塞阿拉 | 初:1.12 终:0.86 | 平手/半球 平手/半球 | 0.81 1.05 | 赢 |
巴国诺联 | 2019-4-15 03:00 | 戈亚尼亚竞技 | 3-0 2-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.81 终:0.88 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.04 0.96 | 输 |
巴国诺联 | 2019-3-18 03:00 | 戈亚尼亚竞技 | 2-1 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.97 终:1.08 | 受平手/半球 平手 | 0.86 0.77 | 输 |
巴国诺联 | 2019-1-28 03:00 | 戈伊亚斯 | 2-0 0-0 | 维拉诺瓦 | 初:0.81 终:0.81 | 平手/半球 半球 | 1.04 1.04 | 赢 |
巴西乙 | 2018-10-27 08:30 | 戈伊亚斯 | 0-3 0-2 | 奥瓦 | 初:1.01 终:0.89 | 平手/半球 平手/半球 | 0.86 0.98 | 输 |
巴西乙 | 2018-10-20 06:15 | CR巴西 | 2-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.80 终:1.00 | 受平手/半球 平手 | 1.08 0.87 | 输 |
巴西乙 | 2018-9-16 06:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 1-1 | 戈亚尼亚竞技 | 初:0.93 终:1.01 | 平手/半球 半球 | 0.93 0.86 | 赢 |
巴西乙 | 2018-8-11 06:15 | 戈伊亚斯 | 3-0 1-0 | 阿拉戈亚诺体育队 | 初:1.02 终:0.99 | 平手/半球 半球 | 0.85 0.88 | 赢 |
巴西乙 | 2018-6-9 07:30 | 戈伊亚斯 | 2-1 2-1 | 帕桑度 | 初:0.88 终:0.81 | 平手/半球 平手/半球 | 0.99 1.07 | 赢 |
巴西乙 | 2018-5-19 06:15 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-0 | 巴西瓜拉尼 | 初:0.88 终:0.96 | 平手/半球 平手/半球 | 0.99 0.91 | 输 |
巴西乙 | 2018-5-6 03:30 | 戈伊亚斯 | 1-3 1-1 | 维拉诺瓦 | 初:0.85 终:0.96 | 平手/半球 平手 | 1.02 0.91 | 输 |
巴国诺联 | 2018-4-2 03:00 | 艾帕尔斯登瑟 | 0-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.97 终:1.04 | 受平手/半球 平手 | 0.87 0.81 | 输 |
巴国诺联 | 2018-1-18 07:45 | 艾帕尔斯登瑟 | 1-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.92 终:0.86 | 受平手/半球 受半球 | 0.92 0.98 | 赢 |
巴西乙 | 2017-11-12 03:30 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 塞阿拉 | 初:1.12 终:1.07 | 平手/半球 平手/半球 | 0.77 0.81 | 输 |
巴西乙 | 2017-9-24 03:30 | 戈伊亚斯 | 2-1 0-0 | 帕桑度 | 初:1.06 终:0.84 | 平手/半球 平手/半球 | 0.82 1.04 | 赢 |
巴西乙 | 2017-9-7 06:30 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-1 | 巴拉纳 | 初:0.91 终:1.00 | 平手/半球 平手/半球 | 0.96 0.87 | 输 |
巴西乙 | 2017-7-30 03:30 | 戈伊亚斯 | 3-0 2-0 | CR巴西 | 初:0.93 终:0.97 | 平手/半球 半球 | 0.93 0.90 | 赢 |
巴国诺联 | 2017-5-8 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 1-0 | 维拉诺瓦 | 初:0.89 终:0.98 | 平手/半球 平手 | 0.95 0.86 | 赢 |
巴国诺联 | 2017-1-30 03:00 | 艾帕尔斯登瑟 | 2-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.96 终:1.00 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.88 0.84 | 输 |
巴西乙 | 2016-11-12 06:30 | 戈伊亚斯 | 3-2 0-2 | 积安维尔 | 初:0.91 终:0.94 | 平手/半球 平手/半球 | 0.96 0.92 | 赢 |
巴西乙 | 2016-9-11 05:30 | 戈伊亚斯 | 2-0 1-0 | 塞阿拉 | 初:0.87 终:0.98 | 平手/半球 半球 | 1.00 0.89 | 赢 |
巴西乙 | 2016-7-17 03:30 | 戈伊亚斯 | 4-2 1-2 | 累西肺航海 | 初:0.90 终:1.02 | 平手/半球 半球/一球 | 0.97 0.85 | 赢 |
巴西乙 | 2016-6-8 08:30 | 戈伊亚斯 | 0-2 0-1 | 巴伊亚 | 初:0.84 终:0.81 | 平手/半球 平手 | 1.03 1.07 | 输 |
巴国诺联 | 2016-5-2 03:00 | 安纳波利斯 | 0-0 0-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.02 终:0.84 | 受平手/半球 受半球 | 0.82 1.00 | 输 |
巴西杯 | 2016-4-8 08:30 | 河流队 | 2-1 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.84 终:1.04 | 受平手/半球 受半球 | 1.08 0.87 | 输 |
巴国诺联 | 2016-2-25 07:30 | 艾帕尔斯登瑟 | 0-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.79 终:1.11 | 受平手/半球 平手 | 1.06 0.76 | 赢 |
巴西甲 | 2015-8-13 08:00 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 沙佩科恩斯 | 初:0.83 终:0.83 | 平手/半球 半球 | 1.10 1.09 | 输 |
巴西甲 | 2015-5-17 05:30 | 戈伊亚斯 | 2-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.91 终:0.97 | 平手/半球 平手/半球 | 0.99 0.93 | 赢 |
巴西甲 | 2014-12-8 03:00 | 戈伊亚斯 | 4-2 2-1 | 沙佩科恩斯 | 初:0.92 终:1.06 | 平手/半球 半球 | 0.98 0.84 | 赢 |
巴西甲 | 2014-10-12 05:30 | 戈伊亚斯 | 3-0 2-0 | 科里蒂巴 | 初:0.82 终:1.09 | 平手/半球 平手/半球 | 1.08 0.83 | 赢 |
巴西甲 | 2014-9-11 09:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 弗拉门戈 | 初:1.10 终:1.09 | 平手/半球 平手 | 0.82 0.83 | 赢 |
巴西甲 | 2014-9-1 05:30 | 戈伊亚斯 | 3-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.88 终:0.82 | 平手/半球 平手/半球 | 1.03 1.10 | 赢 |
巴西甲 | 2013-11-4 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 博塔弗戈 | 初:1.02 终:1.05 | 平手/半球 平手/半球 | 0.85 0.83 | 赢 |
巴西甲 | 2013-10-28 04:30 | 累西肺航海 | 0-2 0-2 | 戈伊亚斯 | 初:0.86 终:0.99 | 受平手/半球 平手 | 1.01 0.88 | 赢 |
巴西甲 | 2013-10-14 05:30 | 戈伊亚斯 | 3-1 3-0 | 巴伊亚 | 初:0.84 终:1.01 | 平手/半球 半球/一球 | 1.03 0.86 | 赢 |
巴西甲 | 2013-9-29 05:30 | 戈伊亚斯 | 1-2 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 初:0.99 终:0.93 | 平手/半球 平手 | 0.88 0.93 | 输 |
巴西甲 | 2013-8-15 08:50 | 戈伊亚斯 | 1-1 1-0 | 弗拉门戈 | 初:1.05 终:1.12 | 平手/半球 平手/半球 | 0.83 0.78 | 输 |
巴西甲 | 2013-8-2 08:00 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-1 | 瓦斯科达伽马 | 初:0.91 终:1.06 | 平手/半球 半球 | 0.95 0.82 | 输 |
巴西杯 | 2013-7-18 08:50 | ABC纳泰 | 1-1 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:0.81 终:0.78 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.97 1.01 | 输 |
巴西乙 | 2012-11-7 07:50 | 伊图乌塔 | 2-2 1-2 | 戈伊亚斯 | 初:0.88 终:0.87 | 受平手/半球 受半球 | 0.97 0.98 | 输 |
巴西乙 | 2012-10-27 05:30 | ABC纳泰 | 3-2 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.95 终:0.92 | 受平手/半球 受半球 | 0.89 0.93 | 输 |
巴西乙 | 2012-9-29 08:00 | 瓜拉迪古塔 | 0-3 0-2 | 戈伊亚斯 | 初:1.05 终:0.91 | 受平手/半球 受半球 | 0.81 0.94 | 赢 |
巴西乙 | 2012-8-15 08:50 | 巴鲁埃里 | 2-0 1-0 | 戈伊亚斯 | 初:1.05 终:0.93 | 受平手/半球 受半球 | 0.83 0.93 | 输 |
巴西乙 | 2012-7-14 08:00 | 戈伊亚斯 | 2-0 2-0 | 米内罗美洲 | 初:0.93 终:0.92 | 平手/半球 平手/半球 | 0.89 0.92 | 赢 |
巴西乙 | 2012-6-24 03:20 | 戈伊亚斯 | 4-3 1-3 | 维多利亚 | 初:0.78 终:1.04 | 平手/半球 半球 | 1.10 0.84 | 赢 |
巴西乙 | 2011-10-19 06:30 | 戈伊亚斯 | 3-1 1-0 | 瓜拉迪古塔 | 初:0.84 终:0.80 | 平手/半球 平手/半球 | 1.04 1.08 | 赢 |
巴西乙 | 2011-9-3 07:30 | 戈伊亚斯 | 1-2 0-0 | 累西肺航海 | 初:0.84 终:0.86 | 平手/半球 半球 | 1.04 1.02 | 输 |
巴西乙 | 2011-8-7 03:20 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-0 | 维拉诺瓦 | 初:0.69 终:0.61 | 平手/半球 平手/半球 | 1.19 1.27 | 输 |
巴西乙 | 2011-7-30 08:50 | 卡西亚斯 | 2-3 1-1 | 戈伊亚斯 | 初:1.12 终:0.99 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.75 0.89 | 赢 |
巴西乙 | 2011-7-16 08:00 | 戈伊亚斯 | 4-1 3-1 | 维多利亚 | 初:0.89 终:0.62 | 平手/半球 平手/半球 | 0.99 1.26 | 赢 |
巴西甲 | 2010-10-11 03:05 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 维多利亚 | 初:0.80 终:0.77 | 平手/半球 平手/半球 | 1.10 1.13 | 赢 |
巴西甲 | 2010-9-29 08:10 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-0 | 弗拉门戈 | 初:1.03 终:1.09 | 平手/半球 平手/半球 | 0.87 0.81 | 输 |
巴西甲 | 2010-9-9 06:30 | 戈伊亚斯 | 3-1 2-0 | 巴西瓜拉尼 | 初:0.84 终:0.96 | 平手/半球 平手/半球 | 1.01 0.89 | 赢 |
南球杯 | 2010-8-6 06:30 | 戈伊亚斯 | 1-1 0-1 | 格雷米奥 | 初:0.59 终:0.33 | 平手/半球 平手 | 0.30 0.55 | 输 |
巴国诺联 | 2010-1-31 05:30 | 戈伊亚斯 | 2-0 1-0 | 维拉诺瓦 | 初:0.79 终:0.79 | 平手/半球 平手/半球 | 1.06 1.06 | 赢 |
巴西甲 | 2009-11-2 02:00 | 戈伊亚斯 | 2-3 2-2 | 米内罗竞技 | 初:0.83 终:0.80 | 平手/半球 平手/半球 | 1.02 1.05 | 输 |
巴西甲 | 2009-9-28 03:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 1-1 | 格雷米奥 | 初:1.05 终:0.97 | 平手/半球 平手/半球 | 0.80 0.88 | 赢 |
巴西甲 | 2009-7-23 08:50 | 戈伊亚斯 | 2-1 0-0 | 帕尔梅拉斯 | 初:1.13 终:0.75 | 平手/半球 平手 | 0.73 1.10 | 赢 |
巴西甲 | 2009-5-24 05:30 | 戈伊亚斯 | 0-1 0-0 | 巴西国际 | 初:0.90 终:0.80 | 平手/半球 平手/半球 | 0.95 1.05 | 输 |
巴西杯 | 2009-5-1 08:35 | 戈伊亚斯 | 2-2 1-2 | 弗鲁米嫩塞 | 初:0.93 终:0.85 | 平手/半球 平手/半球 | 0.93 1.00 | 输 |
巴西甲 | 2008-11-17 03:00 | 戈伊亚斯 | 3-1 2-0 | 博塔弗戈 | 初:0.83 终:0.89 | 平手/半球 半球 | 1.02 0.96 | 赢 |
巴西甲 | 2008-11-3 03:00 | 戈伊亚斯 | 3-0 3-0 | 克鲁塞罗 | 初:1.01 终:1.13 | 平手/半球 平手/半球 | 0.84 0.73 | 赢 |
巴西甲 | 2008-8-7 08:50 | 戈伊亚斯 | 2-1 0-0 | 弗拉门戈 | 初:1.05 终:0.85 | 平手/半球 平手/半球 | 0.80 1.00 | 赢 |
巴西甲 | 2008-7-7 05:15 | 戈伊亚斯 | 1-0 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 初:0.95 终:0.95 | 平手/半球 平手/半球 | 0.90 0.90 | 赢 |
巴西甲 | 2007-11-12 02:00 | 戈伊亚斯 | 1-1 1-1 | 科林蒂安 | 初:0.78 终:0.82 | 平手/半球 平手/半球 | 1.08 1.03 | 输 |
巴西甲 | 2007-10-21 04:10 | 戈伊亚斯 | 5-3 2-1 | 弗鲁米嫩塞 | 初:1.08 终:0.93 | 平手/半球 平手/半球 | 0.78 0.93 | 赢 |
巴西甲 | 2007-7-26 06:35 | 戈伊亚斯 | 1-0 0-0 | 桑托斯 | 初:1.10 终:1.04 | 平手/半球 平手/半球 | 0.75 0.81 | 赢 |
巴西甲 | 2007-7-20 07:35 | 戈伊亚斯 | 0-0 0-0 | 格雷米奥 | 初:0.88 终:0.78 | 平手/半球 平手/半球 | 0.98 1.08 | 输 |
巴西甲 | 2007-7-4 08:50 | 戈伊亚斯 | 1-1 1-0 | 博塔弗戈 | 初:1.05 终:1.07 | 平手/半球 平手/半球 | 0.80 0.78 | 输 |
巴西甲 | 2007-7-1 03:00 | 阿美利加RN | 0-3 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.73 终:0.75 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.13 1.10 | 赢 |
巴西甲 | 2007-5-21 03:00 | 戈伊亚斯 | 1-3 0-1 | 弗拉门戈 | 初:0.86 终:0.84 | 平手/半球 平手/半球 | 0.99 1.01 | 输 |
巴西甲 | 2006-10-9 03:00 | 戈伊亚斯 | 3-1 1-1 | 科林蒂安 | 初:0.95 终:0.83 | 平手/半球 平手/半球 | 0.90 1.03 | 赢 |
巴西甲 | 2006-9-25 05:10 | 戈伊亚斯 | 4-0 2-0 | 格雷米奥 | 初:1.00 终:1.00 | 平手/半球 平手/半球 | 0.85 0.85 | 赢 |
巴西甲 | 2006-8-31 06:30 | 戈伊亚斯 | 3-1 0-1 | 弗鲁米嫩塞 | 初:1.03 终:0.80 | 平手/半球 平手/半球 | 0.83 1.05 | 赢 |
巴西甲 | 2006-8-24 06:30 | 戈伊亚斯 | 2-2 0-1 | 巴西国际 | 初:0.93 终:0.85 | 平手/半球 平手/半球 | 0.93 1.00 | 输 |
巴西甲 | 2006-7-14 07:30 | 圣十字 | 2-1 0-1 | 戈伊亚斯 | 初:0.93 终:0.80 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.93 1.05 | 输 |
盘路统计:共有[ 83 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 戈伊亚斯 赢[ 47 ] 场,胜率为:56.63% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队水位 | 盘口 | 客队位 | 盘路 |
巴西甲 | 2019-11-25 03:00 | 米内罗竞技 | 0-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.05 终:0.97 | 平手/半球 半球 | 0.86 0.93 | 赢 |
巴西甲 | 2019-10-18 08:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1-2 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.98 终:0.81 | 平手/半球 平手 | 0.92 1.12 | 赢 |
巴西甲 | 2019-10-6 06:00 | 巴伊亚 | 1-2 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.02 终:0.85 | 平手/半球 平手/半球 | 0.89 1.07 | 赢 |
巴西甲 | 2019-8-25 04:00 | 格雷米奥 | 2-1 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.86 终:0.89 | 平手/半球 平手/半球 | 1.05 1.02 | 输 |
巴西甲 | 2019-8-12 03:00 | 博塔弗戈 | 2-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.89 终:0.89 | 平手/半球 平手/半球 | 1.02 1.02 | 输 |
巴西甲 | 2019-6-14 07:00 | 戈伊亚斯 | 2-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.01 终:1.08 | 平手/半球 平手 | 0.90 0.84 | 输 |
巴西甲 | 2019-5-5 22:00 | 沙佩科恩斯 | 1-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.09 终:0.82 | 平手/半球 平手 | 0.83 1.10 | 赢 |
自由杯 | 2019-3-6 08:30 | 托利马体育 | 1-0 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.89 终:1.01 | 平手/半球 平手/半球 | 1.02 0.90 | 输 |
南球杯 | 2018-12-6 08:45 | 巴兰基亚青年 | 1-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.96 终:1.05 | 平手/半球 平手/半球 | 0.95 0.87 | 赢 |
南球杯 | 2018-11-29 07:45 | 弗鲁米嫩塞 | 0-2 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.90 终:0.90 | 平手/半球 平手 | 1.01 1.01 | 赢 |
巴西甲 | 2018-8-12 03:00 | 塞阿拉 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.10 终:0.96 | 平手/半球 平手/半球 | 0.82 0.95 | 赢 |
巴西甲 | 2018-7-20 08:00 | 巴拉纳竞技 | 2-2 1-1 | 巴西国际 | 初:0.83 终:0.83 | 受平手/半球 平手 | 1.09 1.09 | 赢 |
巴西甲 | 2018-6-4 03:00 | 米内罗美洲 | 3-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.05 终:0.98 | 平手/半球 平手/半球 | 0.86 0.92 | 输 |
巴西甲 | 2018-4-30 03:00 | 巴伊亚 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.90 终:1.02 | 平手/半球 半球 | 1.00 0.88 | 赢 |
巴帕联 | 2018-4-2 03:00 | 科里蒂巴 | 1-0 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.96 终:1.06 | 平手/半球 平手/半球 | 0.85 0.77 | 输 |
巴西甲 | 2017-11-27 03:00 | 奥瓦 | 1-0 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.03 终:0.95 | 平手/半球 平手 | 0.88 0.96 | 输 |
巴西甲 | 2017-6-18 03:00 | 戈亚尼亚竞技 | 0-1 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.93 终:1.13 | 平手/半球 平手/半球 | 0.97 0.80 | 赢 |
巴帕联 | 2017-4-24 03:00 | 隆迪那 | 2-1 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.89 终:0.98 | 平手/半球 半球 | 0.92 0.84 | 输 |
巴帕联 | 2017-4-10 05:00 | 巴拉纳 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.89 终:0.89 | 平手/半球 平手/半球 | 0.92 0.92 | 赢 |
巴帕联 | 2017-3-2 07:00 | 巴拉纳竞技 | 2-0 1-0 | 科里蒂巴 | 初:0.90 终:0.83 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.90 0.99 | 赢 |
自由杯 | 2017-2-23 08:45 | 卡比亚塔 | 0-1 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.99 终:1.01 | 平手/半球 平手/半球 | 0.91 0.90 | 赢 |
巴西甲 | 2016-9-15 08:00 | 圣十字 | 1-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.04 终:0.95 | 平手/半球 半球 | 0.85 0.93 | 输 |
巴西杯 | 2016-7-28 06:30 | 沙佩科恩斯 | 1-1 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.05 终:1.14 | 平手/半球 平手/半球 | 0.86 0.79 | 赢 |
巴西甲 | 2016-6-30 08:00 | 科里蒂巴 | 1-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.89 终:1.07 | 平手/半球 平手/半球 | 1.00 0.83 | 输 |
巴西甲 | 2016-6-23 06:30 | 沙佩科恩斯 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.87 终:1.04 | 平手/半球 半球 | 1.02 0.85 | 赢 |
巴西甲 | 2016-6-16 06:30 | 庞特普雷塔 | 3-2 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.81 终:1.03 | 平手/半球 半球 | 1.09 0.86 | 输 |
巴西甲 | 2016-5-22 22:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 1-0 | 米内罗竞技 | 初:0.79 终:0.94 | 受平手/半球 平手/半球 | 1.12 0.94 | 赢 |
巴超联杯 | 2016-4-21 08:45 | 弗鲁米嫩塞 | 1-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.82 终:0.93 | 平手/半球 平手/半球 | 0.96 0.85 | 输 |
巴超联杯 | 2016-3-24 08:30 | 弗拉门戈 | 0-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.81 终:0.93 | 平手/半球 半球 | 0.97 0.85 | 赢 |
巴帕联 | 2016-3-7 03:00 | 隆迪那 | 1-1 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.85 终:0.89 | 平手/半球 平手 | 0.95 0.91 | 赢 |
巴帕联 | 2016-2-1 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-2 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.06 终:0.89 | 平手/半球 受平手/半球 | 0.78 0.92 | 赢 |
巴西甲 | 2015-11-2 03:00 | 沙佩科恩斯 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.93 终:0.95 | 平手/半球 半球 | 0.98 0.95 | 赢 |
巴西甲 | 2015-10-19 02:00 | 巴拉纳竞技 | 1-4 0-3 | 科林蒂安 | 初:0.85 终:1.15 | 受平手/半球 平手 | 1.07 0.79 | 输 |
巴西甲 | 2015-9-21 05:30 | 科里蒂巴 | 2-0 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.16 终:0.89 | 平手/半球 平手 | 0.78 1.02 | 输 |
巴西甲 | 2015-9-10 08:00 | 费古埃伦斯 | 1-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.14 终:0.83 | 平手/半球 平手 | 0.79 1.10 | 赢 |
巴西甲 | 2015-6-29 03:00 | 庞特普雷塔 | 2-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.83 终:0.91 | 平手/半球 半球 | 1.10 1.00 | 输 |
巴西甲 | 2015-5-31 08:00 | 积安维尔 | 1-2 0-2 | 巴拉纳竞技 | 初:1.08 终:1.05 | 平手/半球 平手/半球 | 0.82 0.87 | 赢 |
巴西甲 | 2015-5-17 05:30 | 戈伊亚斯 | 2-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.91 终:0.97 | 平手/半球 平手/半球 | 0.99 0.93 | 输 |
球会友谊 | 2015-2-18 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-2 2-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.83 终:1.03 | 平手/半球 平手/半球 | 1.00 0.81 | 赢 |
球会友谊 | 2015-2-3 23:00 | 巴拉纳竞技 | 1-0 1-0 | 埃尔夫斯堡 | 初:0.79 终:0.78 | 受平手/半球 平手 | 1.05 1.07 | 赢 |
巴西甲 | 2014-10-23 05:30 | 克里丘马 | 0-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.02 终:1.11 | 平手/半球 平手/半球 | 0.89 0.81 | 赢 |
巴西甲 | 2014-9-25 08:00 | 沙佩科恩斯 | 3-0 1-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.93 终:0.97 | 平手/半球 平手/半球 | 0.97 0.93 | 输 |
巴西甲 | 2014-9-1 05:30 | 戈伊亚斯 | 3-1 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.88 终:0.82 | 平手/半球 平手/半球 | 1.03 1.10 | 输 |
巴西甲 | 2014-8-18 05:30 | 累西腓体育 | 1-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.09 终:0.99 | 平手/半球 平手/半球 | 0.83 0.91 | 赢 |
巴西甲 | 2014-7-17 09:00 | 弗拉门戈 | 1-2 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.95 终:0.87 | 平手/半球 平手/半球 | 0.95 1.04 | 赢 |
巴西甲 | 2014-5-29 09:00 | 巴拉纳竞技 | 2-2 1-0 | 圣保罗 | 初:1.04 终:1.10 | 受平手/半球 平手 | 0.87 0.82 | 赢 |
巴西甲 | 2014-5-4 05:30 | 巴拉纳竞技 | 2-3 2-1 | 克鲁塞罗 | 初:0.97 终:0.80 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.90 1.09 | 输 |
巴西甲 | 2014-4-28 03:00 | 维多利亚 | 2-2 2-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.97 终:0.84 | 平手/半球 平手/半球 | 0.90 1.03 | 赢 |
巴西甲 | 2013-9-20 06:30 | 弗拉门戈 | 2-4 2-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.03 终:0.97 | 平手/半球 平手/半球 | 0.84 0.89 | 赢 |
巴西甲 | 2013-7-22 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 1-1 | 科林蒂安 | 初:0.85 终:0.84 | 受平手/半球 平手 | 1.02 1.03 | 赢 |
巴西甲 | 2013-6-10 05:30 | 维多利亚 | 3-2 2-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.97 终:1.00 | 平手/半球 平手 | 0.89 0.87 | 输 |
巴西甲 | 2013-6-6 08:00 | 庞特普雷塔 | 3-4 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.94 终:1.11 | 平手/半球 平手/半球 | 0.92 0.78 | 赢 |
巴西乙 | 2012-11-18 02:20 | 克里丘马 | 0-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.09 终:0.94 | 平手/半球 平手 | 0.78 0.91 | 赢 |
巴西乙 | 2012-8-26 03:00 | 巴拉纳 | 1-2 1-2 | 巴拉纳竞技 | 初:1.09 终:1.00 | 平手/半球 平手 | 0.78 0.85 | 赢 |
巴西乙 | 2012-8-1 08:50 | 瓜拉迪古塔 | 0-1 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.25 终:0.89 | 平手/半球 受平手/半球 | 0.65 0.93 | 赢 |
巴西乙 | 2012-7-29 03:20 | 巴西瓜拉尼 | 2-1 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.04 终:1.20 | 平手/半球 平手/半球 | 0.79 0.73 | 输 |
巴西甲 | 2011-10-10 05:00 | 奥瓦 | 3-0 3-0 | 巴拉纳竞技 | 初:1.07 终:0.66 | 平手/半球 平手 | 0.83 1.24 | 输 |
巴西甲 | 2011-9-22 07:30 | 巴伊亚 | 1-0 0-0 | 巴拉纳竞技 | 初:0.87 终:0.68 | 平手/半球 平手/半球 | 1.03 1.22 | 输 |
巴西甲 | 2011-8-8 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 1-0 | 科林蒂安 | 初:0.87 终:0.59 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.03 1.31 | 赢 |
巴西甲 | 2011-8-1 05:30 | 巴拉纳竞技 | 3-2 2-1 | 桑托斯 | 初:0.63 终:0.78 | 受平手/半球 受平手/半球 | 1.27 1.12 | 赢 |
巴西杯 | 2011-4-14 08:50 | 巴伊亚 | 1-1 0-1 | 巴拉纳竞技 | 初:0.97 终:1.19 | 平手/半球 平手/半球 | 0.87 0.66 | 赢 |
巴西甲 | 2010-11-29 03:05 | 塞阿拉 | 1-1 1-1 | 巴拉纳竞技 | 初:1.12 终:0.95 | 平手/半球 平手/半球 | 0.78 0.95 | 赢 |
巴西甲 | 2010-9-19 05:30 | 戈亚尼亚竞技 | 1-2 0-2 | 巴拉纳竞技 | 初:0.87 终:0.96 | 平手/半球 半球 | 1.03 0.94 | 赢 |
